Ngày
Vỏ Bộ lọc Túi Là một thiết bị ngăn chặn các tạp chất trong khí hoặc chất lỏng với túi lọc làm môi trường, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực lọc chất lỏng. Nó có cấu trúc đơn giản, hiệu quả lọc cao, khả năng thích ứng rộng, vận hành và bảo trì thuận tiện, và thường được sử dụng trong các giai đoạn lọc thô và lọc trước trong các ngành công nghiệp như bảo vệ môi trường, thực phẩm, dược phẩm, và hóa dầu.
Vỏ Bộ lọc túi bên hông, vỏ Bộ lọc túi bên trên và vỏ Bộ lọc nhiều túi được cung cấp bởi Snowate có thể đáp ứng các điều kiện làm việc và nhu cầu lọc khác nhau.
Túi lọc bên hông
Túi lọc hàng đầu
Vỏ Bộ lọc nhiều túi
Túi lọc bên hông
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | ||||
---|---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | |||
Lông mi | 304 | |||
Lưỡi ổn định | 304 | |||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||
Điều kiện hoạt động | ||||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | |||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | |||
Kết nối | ||||
Kết nối vỏ | Mặt bích | |||
Đầu ra N1, N2 | Mặt bích, ba kẹp, ren | |||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Kẹp ba kẹp 1.5 "(1 #/2 #), ren cái M14 × 1.5 (3 #/4 #) | |||
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Chỉ Nam 1/4" | |||
Thông số kích thước | ||||
Mô hình | Vỏ đúc ép/Vỏ phẳng | Nắp phẳng | ||
Túi 1 # | Túi 2 # | Túi 3 # | Túi 4 # | |
A: Tổng chiều cao (mm) | 990 | 1365 | 525 | 635 |
B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | 147 | 92 | ||
C: Đường kính vỏ (mm) | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
D1: chiều cao từ đầu vào đến Mặt Đất (mm) | 835 | 1205 | 445 | 555 |
D2: Chiều cao từ ổ cắm đến Mặt Đất (mm) | 250 | 300 | ||
Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | 1.5 "hoặc 2" | 1 "hoặc 1.5" | ||
E: lưỡi ổn định (mm) | 500 | 800 | 300 | 400 |
Tối đa Flow (M3/H) | 20 | 40 | 6 | 12 |
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Túi lọc hàng đầu
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | ||
---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | |
Lông mi | 304 | |
Lưỡi ổn định | 304 | |
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |
Điều kiện hoạt động | ||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | |
Kết nối | ||
Kết nối vỏ | Mặt bích | |
Đầu ra N1, N2 | Mặt bích, ba kẹp, ren | |
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1.5 "(1 #/2 #) | |
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Chỉ Nam 1/4" | |
Thông số kích thước | ||
Mô hình | Nắp phẳng | |
1 # | 2 # | |
A: Tổng chiều cao (mm) | 790 | 1110 |
B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | 275 | |
C: Đường kính vỏ (mm) | Φ204 | Φ204 |
D1: chiều cao từ đầu vào đến Mặt Đất (mm) | 620 | 940 |
D2: Chiều cao từ ổ cắm đến Mặt Đất (mm) | 200 | |
Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | 1.5 "hoặc 2" | |
E: lưỡi ổn định (mm) | 550 | 700 |
Tối đa Flow (M3/H) | 20 | 40 |
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Vỏ Bộ lọc nhiều túi
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | |||||||||
Lông mi | 304 | |||||||||
Lưỡi ổn định | 304 | |||||||||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 1.0 Mpa | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | |||||||||
Kết nối | ||||||||||
Kết nối vỏ | Mặt bích | |||||||||
Đầu ra N1, N2 | Mặt bích, ba kẹp, ren | |||||||||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Sợi nữ 1/2" | |||||||||
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Chỉ Nam 1/2" | |||||||||
Van xả N5 (tùy chọn) | Chỉ Nam 1/2" | |||||||||
Thông số kích thước | ||||||||||
Mô hình | 2P 2 # | 4P 2 # | 6P 2 # | 8p 2 # | ||||||
Mặt trên và mặt dưới | Bên trong và bên ngoài tấm bên dưới | Mặt trên và mặt dưới | Bên trong và bên ngoài tấm bên dưới | Mặt trên và mặt dưới | Bên trong và bên ngoài tấm bên dưới | Mặt trên và mặt dưới | Bên trong và bên ngoài tấm bên dưới | |||
A: Tổng chiều cao (mm) | 1880 | 1530 | 2030 | 1600 | 2130 | 1700 | 2520 | 2060 | ||
B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | 300 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 500 | |||
C: Đường kính vỏ (mm) | Φ400 | Φ500 | Φ550 | Φ650 | Φ750/800 | |||||
D1: chiều cao từ đầu vào đến Mặt Đất (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 1000 | 1650 | 1150 | ||
D2: Chiều cao từ ổ cắm đến Mặt Đất (mm) | 300 | 400 | 350 | 400 | 400 | |||||
Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | 4" | 4" | 5" | 5" | ||||||
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.