Quotidien
Le sac filtre logement Est un dispositif qui intercepte les impuretés particulaires dans les gaz ou les liquides avec des sachets filtrants comme milieu, très utilisé dans le domaine de la purification liquide. Il comporte la structure simple, l'efficacité élevée de filtration, l'adaptabilité large, et l'opération et l'entretien commodes, et est utilisé généralement dans les étapes brutes de filtration et de préfiltration dans les industries telles que la protection de l'environnement, la nourriture, les pharmaceutiques, et les produits pétrochimiques.
Le logement latéral de filtre de sac d'entrée, le logement supérieur de filtre de sac d'entrée, et le logement multi de filtre de sac fourni par Snowate peuvent répondre à différentes conditions de travail et besoins de filtration.
Logement latéral de filtre à manches d'entrée
Logement supérieur de filtre de sac d'entrée
Logement multi de filtre de sac
Logement latéral de filtre à manches d'entrée
Spécification
Matériel | ||||
---|---|---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | |||
Boulon à œil | 304 | |||
Lame stabilisatrice | 304 | |||
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||
Conditions d'exploitation | ||||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA, MPA 1,0 | |||
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | |||
Connexion | ||||
Connexion de shell | Bride | |||
En-sortie N1, N2 | Bride, tri-clamp, filetage | |||
Manomètre N3 (en option) | Tri-pince 1,5 "(1 #/2 #), M14 × 1,5 filetage femelle (3 #/4 #) | |||
Vanne de purge N4 (option) | 1/4 "filetage mâle | |||
Paramètres de dimension | ||||
Modèle | Couverture moulée par compression/couverture plate | Couverture plate | ||
1 # sac | 2 # sac | 3 # sac | 4 # sac | |
A: Hauteur totale (mm) | 990 | 1365 | 525 | 635 |
B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 147 | 92 | ||
C: Diamètre de la coque (mm) | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
D1: La hauteur de l'entrée au sol (mm) | 835 | 1205 | 445 | 555 |
D2: La hauteur de la sortie à la terre (mm) | 250 | 300 | ||
Dans-sortie N1, taille de N2 | 1.5 "ou 2" | 1 "ou 1,5" | ||
E: Lame de stabilisateur (mm) | 500 | 800 | 300 | 400 |
Max. Débit (m)3/H) | 20 | 40 | 6 | 12 |
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Logement supérieur de filtre de sac d'entrée
Spécification
Matériel | ||
---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | |
Boulon à œil | 304 | |
Lame stabilisatrice | 304 | |
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |
Conditions d'exploitation | ||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA, MPA 1,0 | |
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | |
Connexion | ||
Connexion de shell | Bride | |
En-sortie N1, N2 | Bride, tri-clamp, filetage | |
Manomètre N3 (en option) | 1.5 "tri-clamp (1 #/2 #) | |
Vanne de purge N4 (option) | 1/4 "filetage mâle | |
Paramètres de dimension | ||
Modèle | Couverture plate | |
1 # | 2 # | |
A: Hauteur totale (mm) | 790 | 1110 |
B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 275 | |
C: Diamètre de la coque (mm) | Φ204 | Φ204 |
D1: La hauteur de l'entrée au sol (mm) | 620 | 940 |
D2: La hauteur de la sortie à la terre (mm) | 200 | |
Dans-sortie N1, taille de N2 | 1.5 "ou 2" | |
E: Lame de stabilisateur (mm) | 550 | 700 |
Max. Débit (m)3/H) | 20 | 40 |
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Logement multi de filtre de sac
Spécification
Matériel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | |||||||||
Boulon à œil | 304 | |||||||||
Lame stabilisatrice | 304 | |||||||||
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Conditions d'exploitation | ||||||||||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 1.0 MPA | |||||||||
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | |||||||||
Connexion | ||||||||||
Connexion de shell | Bride | |||||||||
En-sortie N1, N2 | Bride, tri-clamp, filetage | |||||||||
Manomètre N3 (en option) | Filetage femelle 1/2" | |||||||||
Vanne de purge N4 (option) | Filetage mâle 1/2" | |||||||||
Soupape de vidange N5 (option) | Filetage mâle 1/2" | |||||||||
Paramètres de dimension | ||||||||||
Modèle | 2P 2 # | 4P 2 # | 6P 2 # | 8P 2 # | ||||||
Côté au-dessus de la plaque-dedans et bottom-out | En dessous de la plaque côté-in et côté-out | Côté au-dessus de la plaque-dedans et bottom-out | En dessous de la plaque côté-in et côté-out | Côté au-dessus de la plaque-dedans et bottom-out | En dessous de la plaque côté-in et côté-out | Côté au-dessus de la plaque-dedans et bottom-out | En dessous de la plaque côté-in et côté-out | |||
A: Hauteur totale (mm) | 1880 | 1530 | 2030 | 1600 | 2130 | 1700 | 2520 | 2060 | ||
B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 300 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 500 | |||
C: Diamètre de la coque (mm) | Φ400 | Φ500 | Φ550 | Φ650 | Φ750/800 | |||||
D1: La hauteur de l'entrée au sol (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 1000 | 1650 | 1150 | ||
D2: La hauteur de la sortie à la terre (mm) | 300 | 400 | 350 | 400 | 400 | |||||
Dans-sortie N1, taille de N2 | 4» | 4» | 5» | 5» | ||||||
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.