Quotidien
 

Le logement lenticulaire de filtre Est un nouveau type de système profond de filtration qui peut remplacer des filtres de terre à diatomées. Il est utilisé pour filtrer, clarifier et purifier divers liquides. La structure entière de l'équipement est conçue et fabriquée selon des normes sanitaires, comportant le polissage à haute précision, aucun résidu liquide, et le nettoyage facile. Il adopte une conception de fond-admission, fond-sortie, empêchant effectivement la turbulence et augmentant la représentation de filtration. Le filtre peut être configuré avec jusqu'à quatre gâteaux de filtration pour répondre aux besoins de filtration à haut débit. Lorsque plusieurs gâteaux de filtration sont utilisés, une conception d'ouverture à plusieurs étages pour le boîtier du filtre peut être sélectionnée, ce qui facilite le remplacement des gâteaux de filtration et réduit les fuites de filtrat.
Spécification

| Matériel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | |||||||||
| Vanne de purge/vidange | 304, 316L | |||||||||
| Boulon à œil | 304 | |||||||||
| Lame stabilisatrice | 304 | |||||||||
| O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
| Conditions d'exploitation | ||||||||||
| Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA | |||||||||
| Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | |||||||||
| Désinfecter | Stérilisation en ligne ou vapeur: 121 °C / 30 min | |||||||||
| Connexion | ||||||||||
| Connexion de shell | Bride | |||||||||
| En-sortie N1, N2 | Bride/tri-bride/fil | |||||||||
| Manomètre N3 (en option) | 1.5 "tri-clamp | |||||||||
| Soupape de vidange N4 (option) | Tri-clamp 1" | |||||||||
| Soupape de purge N5 (option) | Tri-pince 1/2" | |||||||||
| Paramètres de dimension | ||||||||||
| Modèle | 12 "piles de filtres (abrégé en B) | 16 "piles de filtres (abrégé en B) | ||||||||
| 1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | 1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | |||
| A: Hauteur totale (mm) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
| B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 200 | 250 | ||||||||
| C: Diamètre de la coque (mm) | Φ325 | Φ450 | ||||||||
| D: La hauteur entre la sortie (N1, N2) et la terre (mm) | 280 | 280 | ||||||||
| Dans-sortie N1, taille de N2 | 2» | 2» | ||||||||
| Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. | ||||||||||
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.
