Günlük
Merceksi filtre muhafazası Diatomaceous toprak filtrelerini değiştirebilen yeni bir derin filtrasyon sistemidir. Çeşitli sıvıları filtrelemek, açıklığa kavuşturmak ve saflaştırmak için kullanılır. Ekipmanın tüm yapısı, yüksek hassasiyetli parlatma, sıvı kalıntı ve kolay temizlik özelliklerine sahip, sıhhi standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Türbülansı etkili bir şekilde önleyen ve filtrasyon performansını artıran bir alt giriş, alt çıkış tasarımı kullanır. Filtre, yüksek akışlı filtrasyon ihtiyaçlarını karşılamak için en fazla dört filtre keki ile yapılandırılabilir. Çoklu filtre kekleri kullanıldığında, filtre muhafazası için çok aşamalı bir açılış tasarımı seçilebilir ve filtre keklerini değiştirmeyi ve süztrate sızıntısını azaltmayı kolaylaştırır.
Şartname
Malzeme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabuk | 304, 316l, dubleks ss, titanyum, hastelloy | |||||||||
Havalandırma/tahliye vanası | 304, 316l | |||||||||
Eyebolt | 304 | |||||||||
Sabitleyici bıçak | 304 | |||||||||
O-ring | Epdm, ptfe, viton, silione | |||||||||
Çalışma koşulları | ||||||||||
Maks. Çalışma basıncı (mpa) | 0.6 Mpa | |||||||||
Maksimum çalışma sıcaklığı (16481661c) | 150 16486161c | |||||||||
Dezenfekte et | Çevrimiçi veya buhar sterilizasyonu: 121 °c/30 dak | |||||||||
Bağlantı | ||||||||||
Kabuk bağlantısı | Flanş | |||||||||
In-outlet n1, n2 | Flanş/tri-kelepçe/iplik | |||||||||
N3 basınç göstergesi (opsiyon) | 1.5 "tri-kelepçe | |||||||||
N4 tahliye vanası (opsiyon) | 1 "tri-kelepçe | |||||||||
N5 havalandırma valfi (opsiyon) | 1/2 "tri-kelepçe | |||||||||
Boyut parametreleri | ||||||||||
Model | 12 "filtre yığınları (b olarak kısaltılmıştır) | 16 "filtre yığınları (b olarak kısaltılmıştır) | ||||||||
1 (b) | 2 (b) | 3 (b) | 4 (b) | 1 (b) | 2 (b) | 3 (b) | 4 (b) | |||
A: toplam yükseklik (mm) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
B: girişten merkeze olan mesafe (mm) | 200 | 250 | ||||||||
C: kabuk çapı (mm) | 325 325 | Φ450 | ||||||||
D: çıkıştan (n1, n2) zemine yüksekliği (mm) | 280 | 280 | ||||||||
In-outlet n1, n2 boyutu | 2" | 2" | ||||||||
Not: boyut parametreleri verileri standarttır, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. |
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.