Günlük
Sıhhi kartuş filtre muhafazası Gıda, ilaç ve biyomühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılan yüksek temizlik filtrasyon cihazıdır. Filtre ortamı olarak yüksek hassasiyetli filtre elemanlarını kullanarak, ortamın saflığını ve güvenliğini sağlayarak, sıvılardaki veya gazlardaki küçük partikülleri, kirleri ve mikroorganizmaları etkin bir şekilde keser. Tasarımı, gmp standartlarının gereksinimlerini tam olarak karşılayan, hijyenik ölü bölgelerden arındırılmış genel bir yapıya sahip olan sıhhi standartlara uygundur. İç duvar parlatma hassasiyeti 0,3 umm'ye ulaşır, dış duvar parlatma hassasiyeti 0,4 umm'ye ulaşır ve yüzey işlemi mutlak sıhhi standartları karşılar, verimli filtrasyon, temizlik kolaylığı ve hızlı değiştirme gibi avantajlar sağlar ve bu da yüksek sıhhi gereksinim yerleri için ideal bir seçimdir.
Tek kartuş sıhhi filtre muhafazası
Çok kartuş sıhhi filtre muhafazası
Hassas sıvı filtre muhafazası
Tek kartuş sıhhi filtre muhafazası
Şartname
Malzeme | |||
---|---|---|---|
Kabuk | 304, 316l, dubleks ss, titanyum, hastelloy | ||
Havalandırma/tahliye vanası | 304 | ||
Hızlı açık, sabitleyici bıçak | 304 | ||
O-ring | Epdm, ptfe, viton, silione | ||
Çalışma koşulları | |||
Maks. Çalışma basıncı (mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 mpa | ||
Maksimum çalışma sıcaklığı (16481661c) | 150 16486161c | ||
Dezenfekte et | Çevrimiçi veya buhar sterilizasyonu: 121 °c/30 dak | ||
Bağlantı | |||
Kabuk bağlantısı | Tri-kelepçe | ||
In-outlet n1, n2 | Tri-kelepçe | ||
N3 basınç göstergesi (opsiyon) | 1.5 "tri-kelepçe | ||
N4 havalandırma valfi (opsiyon) | M6 konu | ||
N5 tahliye vanası (opsiyon) | M6 konu | ||
Kartuş bağlantısı | 222, 226 | ||
Boyut parametreleri | |||
Model | 1 adet | ||
10" | 20" | 30" | |
A: toplam yükseklik (mm) | 615 | 865 | 1115 |
B: girişten merkeze olan mesafe (mm) | 110 | ||
C: kabuk çapı (mm) | Φ101.6 | ||
D: çıkıştan (n1, n2) zemine yüksekliği (mm) | 170 | ||
In-outlet n1, n2 boyutu | 1" | ||
Not: boyut parametreleri verileri standarttır, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. |
Çok kartuş sıhhi filtre muhafazası
Şartname
Malzeme | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabuk | 304, 316l, dubleks ss, titanyum, hastelloy | ||||||||||||
Havalandırma/tahliye vanası | 304 | ||||||||||||
Eyebolt | 304 | ||||||||||||
O-ring | Epdm, ptfe, viton, silione | ||||||||||||
Çalışma koşulları | |||||||||||||
Maks. Çalışma basıncı (mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 mpa | ||||||||||||
Maksimum çalışma sıcaklığı (16481661c) | 150 16486161c | ||||||||||||
Dezenfekte (sanitasyon) | Çevrimiçi veya buhar sterilizasyonu: 121 °c/30 dak | ||||||||||||
Bağlantı | |||||||||||||
Kabuk bağlantısı | Tri-kelepçe, flanş | ||||||||||||
In-outlet n1, n2 | Tri-kelepçe | ||||||||||||
N3 basınç göstergesi (opsiyon) | 1.5 "tri-kelepçe | ||||||||||||
N4 havalandırma valfi (opsiyon) | 1/2 "tri-kelepçe, m6 konu | ||||||||||||
N5 tahliye vanası (opsiyon) | 1/2 "tri-kelepçe | ||||||||||||
Kartuş bağlantısı | 222, 226 (sanitasyon), doe (endüstriyel sınıf) | ||||||||||||
Boyut parametreleri | |||||||||||||
Model | 3r (4r) | 5r (6r) | 7r (7r) | ||||||||||
10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | ||
A: toplam yükseklik (mm) | 760 | 1010 | 1260 | 1510 | 780 | 1030 | 1280 | 1530 | 805 | 1055 | 1305 | 1555 | |
B: girişten merkeze olan mesafe (mm) | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
C: kabuk çapı (mm) | 204 204 | 235 235 | 273 273 | ||||||||||
D: çıkıştan (n1, n2) zemine yüksekliği (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
In-outlet n1, n2 boyutu | 1.5" | 2" | 2.5" | ||||||||||
Not: boyut parametreleri verileri standarttır, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. |
Hassas sıvı filtre muhafazası
Şartname
Malzeme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabuk | 304, 316l, dubleks ss, titanyum, hastelloy | |||||||
Havalandırma/tahliye vanası | 304, 316l | |||||||
Eyebolt | 304 | |||||||
Sabitleyici bıçak | 304 | |||||||
O-ring | Epdm, ptfe, viton, silione | |||||||
Çalışma koşulları | ||||||||
Maks. Çalışma basıncı (mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 mpa | |||||||
Maksimum çalışma sıcaklığı (16481661c) | 150 16486161c | |||||||
Dezenfekte et | Çevrimiçi veya buhar sterilizasyonu: 121 °c/30 dak | |||||||
Bağlantı | ||||||||
Kabuk bağlantısı | Flanş (eyebolt) | |||||||
In-outlet n1, n2 | Tri-kelepçe | |||||||
N3 basınç göstergesi (opsiyon) | 1.5 "tri-kelepçe | |||||||
N4 havalandırma valfi (opsiyon) | 1/2 "tri-kelepçe (az 12 adet), 1.5" tri-kelepçe (fazla 15 adet) | |||||||
N5 tahliye vanası (opsiyon) | 1/2 "tri-kelepçe (3 adet), 3/4" tri-kelepçe (5 pcs–12 adet), 1 "tri-kelepçe (fazla 15 adet) | |||||||
Kartuş bağlantısı | 222, 226 | |||||||
Boyut parametreleri | ||||||||
Model | A: toplam yükseklik (mm) | B: girişten merkeze olan mesafe (mm) | C: kabuk çapı (mm) | D1: girişten zemine kadar yükseklik (mm) | D2: çıkıştan yere yüksekliği (mm) | In-outlet n1, n2 boyutu | ||
3r (4r) | 20" | 1123 | 142 | 204 204 | 540 | 300 | 1.5 "/2" | |
30" | 1373 | |||||||
40" | 1623 | |||||||
5r (6r) | 20" | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
7r | 20" | 1145 | 176.5 | 273 273 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
8r | 20" | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
9r (10r) | 20" | 1170 | 202.5 | 325 325 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
11r (12r) | 20" | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
15r (18r) | 40" | 1947 | 240 | Φ400 | 682 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
21r | 40" | 1959 | 265 | Φ450 | 694 | |||
24r (27/30r) | 40" | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | |||
36r 36r | 40" | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
42r | 40" | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | |||
48r (54r) | 40" | 2067 | 365 | 650 650 | 744 | |||
Not: boyut parametreleri verileri standarttır, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. |
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.