Ogni giorno
L'alloggiamento del filtro della cartuccia sanitaria È un dispositivo di filtrazione ad alta pulizia ampiamente utilizzato nei settori degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e della bioingegneria. Utilizzando elementi filtranti ad alta precisione come mezzo filtrante, intercetta in modo efficiente minuscole particelle, impurità e microrganismi in liquidi o gas, garantendo la purezza e la sicurezza del mezzo. Il suo design è conforme agli standard sanitari, con una struttura complessiva priva di zone morte sanitarie, che soddisfa pienamente i requisiti degli standard GMP. La precisione di lucidatura della parete interna raggiunge 0,3 μm, la precisione di lucidatura della parete esterna raggiunge 0,4 μm e il trattamento superficiale soddisfa gli standard sanitari assoluti, fornendo vantaggi quali filtrazione efficiente, facilità di pulizia e sostituzione rapida, rendendolo una scelta ideale per i requisiti sanitari elevati posti.
Alloggiamento filtro sanitario a cartuccia singola
Alloggiamento filtro sanitario multi cartuccia
Alloggiamento filtro liquido di precisione
Alloggiamento filtro sanitario a cartuccia singola
Specificazione
Materiale | |||
---|---|---|---|
Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | ||
Valvola di sfiato/scarico | 304 | ||
Aprire rapidamente, lama stabilizzatrice | 304 | ||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||
Condizioni operative | |||
Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | ||
Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | ||
Disinfettare | Sterilizzazione online o a vapore: 121 °C / 30 min | ||
Connessione | |||
Connessione della shell | Tri-morsetto | ||
Uscita N1, N2 | Tri-morsetto | ||
Manometro N3 (opzione) | Tri-morsetto da 1,5" | ||
Valvola di sfiato N4 (opzione) | Filo M6 | ||
Valvola di scarico N5 (opzione) | Filo M6 | ||
Connessione delle cartucce | 222, 226 | ||
Parametri di dimensione | |||
Modello | 1pc | ||
10" | 20" | 30" | |
A: Altezza totale (mm) | 615 | 865 | 1115 |
B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 110 | ||
C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 101.6 | ||
D: L'altezza da in-outlet (N1, N2) a terra (mm) | 170 | ||
In-sbocco N1, dimensione N2 | 1" | ||
Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. |
Alloggiamento filtro sanitario multi cartuccia
Specificazione
Materiale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | ||||||||||||
Valvola di sfiato/scarico | 304 | ||||||||||||
Bullone oculare | 304 | ||||||||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||||
Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | ||||||||||||
Disinfettare (servizi igienico-sanitari) | Sterilizzazione online o a vapore: 121 °C / 30 min | ||||||||||||
Connessione | |||||||||||||
Connessione della shell | Tri-morsetto, flangia | ||||||||||||
Uscita N1, N2 | Tri-morsetto | ||||||||||||
Manometro N3 (opzione) | Tri-morsetto da 1,5" | ||||||||||||
Valvola di sfiato N4 (opzione) | 1/2 "tri-morsetto, filo M6 | ||||||||||||
Valvola di scarico N5 (opzione) | 1/2 "tri-morsetto | ||||||||||||
Connessione delle cartucce | 222, 226 (servizi igienico-sanitari), DOE (di livello industriale) | ||||||||||||
Parametri di dimensione | |||||||||||||
Modello | 3R (4R) | 5R (6R) | 7R (8R) | ||||||||||
10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | ||
A: Altezza totale (mm) | 760 | 1010 | 1260 | 1510 | 780 | 1030 | 1280 | 1530 | 805 | 1055 | 1305 | 1555 | |
B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 204 | Φ 235 | Φ 273 | ||||||||||
D: L'altezza da in-outlet(N1, N2) a terra (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
In-sbocco N1, dimensione N2 | 1.5" | 2" | 2.5" | ||||||||||
Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. |
Alloggiamento filtro liquido di precisione
Specificazione
Materiale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |||||||
Valvola di sfiato/scarico | 304, 316L | |||||||
Bullone oculare | 304 | |||||||
Lama stabilizzatrice | 304 | |||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||
Condizioni operative | ||||||||
Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | |||||||
Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |||||||
Disinfettare | Sterilizzazione online o a vapore: 121 °C / 30 min | |||||||
Connessione | ||||||||
Connessione della shell | Flangia (eybolt) | |||||||
Uscita N1, N2 | Tri-morsetto | |||||||
Manometro N3 (opzione) | Tri-morsetto da 1,5" | |||||||
Valvola di sfiato N4 (opzione) | 1/2 "tri-morsetto (meno di 12 pezzi), 1,5" tri-morsetto (più di 15 pezzi) | |||||||
Valvola di scarico N5 (opzione) | 1/2 "tri-morsetto (3 pz), 3/4" tri-morsetto (5 pcs–12 pz), 1 "tri-morsetto (più di 15 pz) | |||||||
Connessione delle cartucce | 222, 226 | |||||||
Parametri di dimensione | ||||||||
Modello | A: Altezza totale (mm) | B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | C: Diametro della conchiglia (mm) | D1: L'altezza dall'ingresso al suolo (mm) | D2: l'altezza dallo sbocco al suolo (millimetro) | In-sbocco N1, dimensione N2 | ||
3R (4R) | 20" | 1123 | 142 | Φ 204 | 540 | 300 | 1.5 "/2" | |
30" | 1373 | |||||||
40" | 1623 | |||||||
5R (6R) | 20" | 1145 | 165 | Φ 250 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
7R | 20" | 1145 | 176.5 | Φ 273 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
8R | 20" | 1170 | 190 | Φ 300 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
9R (10R) | 20" | 1170 | 202.5 | Φ 325 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
11R (12R) | 20" | 1170 | 215 | Φ 350 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
15R (18R) | 40" | 1947 | 240 | Φ 400 | 682 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
21R | 40" | 1959 | 265 | Φ 450 | 694 | |||
24R (27/30R) | 40" | 2026 | 290 | Φ 500 | 714 | |||
36R | 40" | 2036 | 315 | Φ 550 | 729 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
42R | 40" | 2044 | 340 | Φ 600 | 734 | |||
48R (54R) | 40" | 2067 | 365 | Φ 650 | 744 | |||
Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.