Ogni giorno

L'alloggiamento del filtro del gas/vapore È un dispositivo di filtrazione del gas di elevata purezza che, se accoppiato con diversi tipi di elementi filtranti, può soddisfare vari requisiti applicativi. Quando è dotato di un elemento filtrante di sterilizzazione ad alta efficienza PTFE, può essere utilizzato per la filtrazione sterile del gas e del gas di fermentazione. Con un elemento filtrante in fibra di vetro, è adatto per la filtrazione del gas di elevata purezza. Se accoppiato con un elemento filtrante in acciaio inossidabile, può gestire gas ad alta temperatura. Il connettore dell'elemento filtrante presenta un design standardizzato della guarnizione a doppia guarnizione 226, garantendo prestazioni di tenuta superiori. Per i filtri con fino a 3 elementi filtranti, l'alloggiamento è progettato con una struttura di installazione rapida, rendendo la sostituzione dell'elemento filtrante conveniente e veloce.
Specificazione

| Materiale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |||||
| Valvola di scarico | 304, 316L | |||||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||
| Condizioni operative | ||||||
| Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | |||||
| Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |||||
| Disinfettare | Sterilizzazione online o a vapore: 121 °C / 30 min | |||||
| Connessione | ||||||
| Connessione della shell | Flangia/tri-morsetto | |||||
| Uscita N1, N2 | Flangia/tri-morsetto/filo | |||||
| Manometro N3 (opzione) | M14 × 1,5 filo (meno di 3 pezzi), 1/2 "filo (meno di 5 pezzi) | |||||
| Valvola di scarico N4 (opzione) | Filo da 1/4" | |||||
| Connessione delle cartucce | 226 | |||||
| Parametri di dimensione | ||||||
| Modello | A: Altezza totale (mm) | B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | C: Diametro della conchiglia (mm) | In-sbocco N1, dimensione N2 | ||
| 1R | 10" | 550 | 150 (Tri-morsetto) | Φ 101.6 | 1" | |
| 20" | 800 | |||||
| 30" | 1050 | |||||
| 40" | 1300 | |||||
| 3R | 10" | 696 | 270 (Tri-morsetto) | Φ 200 | 3" | |
| 20" | 946 | |||||
| 30" | 1196 | |||||
| 40" | 1446 | |||||
| 5R | 10" | 728 | 270 (Tri-morsetto) | Φ 219 | 3" | |
| 20" | 978 | |||||
| 30" | 1228 | |||||
| 40" | 1478 | |||||
| 9R | 10" | 835 | 395 (Tri-morsetto) | Φ 325 | 4" | |
| 20" | 1085 | |||||
| 30" | 1335 | |||||
| 40" | 1585 | |||||
Ecco il catalogo prodotti e la scheda tecnica per vostra consultazione. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
