Ежеднево
Корпус фильтра газ/пар Представляет собой устройство для фильтрации газа высокой чистоты, которое в сочетании с различными типами фильтрующих элементов может соответствовать различным требованиям применения. При оснащении высокоэффективным стерилизационным фильтрующим элементом из ПТФЭ его можно использовать для фильтрации стерильного газа и ферментационного газа. С фильтрующим элементом из стекловолокна он подходит для фильтрации газов высокой чистоты. В сочетании с фильтрующим элементом из нержавеющей стали он может работать с высокотемпературными газами. Соединитель фильтрующего элемента имеет стандартную конструкцию прокладки с двойным уплотнением 226, обеспечивающую превосходные характеристики уплотнения. Для фильтров с 3 фильтрующими элементами корпус спроектирован с быстросъемной конструкцией, что делает замену фильтрующего элемента удобной и быстрой.
Спецификация
Материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Раковина | 304, 316L, дуплекс SS, титан, Хастеллой | |||||
Сливной клапан | 304, 316L | |||||
Уплотнительное кольцо | ЭПДМ, ПТФЭ, Витон, Силионе | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Макс. Рабочее давление (МПа) | 0,6 Мпа, 1,0 Мпа | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 150 °C | |||||
Дезинфицировать | Онлайн или паровой стерилизации: 121 °C / 30 мин | |||||
Подключение | ||||||
Подключение оболочки | Фланец/tri-струбцина | |||||
В-выход N1, N2 | Фланец/tri-струбцина/резьба | |||||
N3 Манометр (опция) | M14 × 1,5 резьба (менее 3 шт.), Резьба 1/2 дюйма (менее 5 шт.) | |||||
N4 Дренажный клапан (опция) | Резьба 1/4 дюйма | |||||
Соединение картриджей | 226 | |||||
Параметры размера | ||||||
Модель | A: Общая высота (мм) | B: расстояние от входа до центра (мм) | C: диаметр корпуса (мм) | В-выход N1, размер N2 | ||
1R | 10 дюймов | 550 | 150 (Tri-зажим) | Φ101, 6 | 1" | |
20 дюймов | 800 | |||||
30 дюймов | 1050 | |||||
40 дюймов | 1300 | |||||
3R | 10 дюймов | 696 | 270 (Tri-зажим) | Φ200 | 3 дюйма | |
20 дюймов | 946 | |||||
30 дюймов | 1196 | |||||
40 дюймов | 1446 | |||||
5R | 10 дюймов | 728 | 270 (Tri-зажим) | Φ219 | 3 дюйма | |
20 дюймов | 978 | |||||
30 дюймов | 1228 | |||||
40 дюймов | 1478 | |||||
9R | 10 дюймов | 835 | 395 (Tri-зажим) | Φ325 | 4 дюйма | |
20 дюймов | 1085 | |||||
30 дюймов | 1335 | |||||
40 дюймов | 1585 |
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.