Diario
La carcasa del filtro de gas/vapor Es un dispositivo de filtración de gas de alta pureza que, cuando se combina con diferentes tipos de elementos filtrantes, puede cumplir con varios requisitos de aplicación. Cuando está equipado con un elemento de filtro esterilizante de alta eficiencia de PTFE, se puede utilizar para la filtración de gas estéril y gas de fermentación. Con un elemento de filtro de fibra de vidrio, es adecuado para la filtración de gas de alta pureza. Cuando se combina con un elemento de filtro de acero inoxidable, puede manejar gases de alta temperatura. El conector del elemento de filtro presenta un diseño de junta de doble sello 226 estandarizado, lo que garantiza un rendimiento de sellado superior. Para filtros con hasta 3 elementos de filtro, la carcasa está diseñada con una estructura de instalación rápida, lo que hace que el reemplazo del elemento de filtro sea conveniente y rápido.
Especificación
Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, SS a dos caras, titanio, Hastelloy | |||||
Válvula de drenaje | 304, 316L | |||||
Anillo o | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||
Condiciones de funcionamiento | ||||||
Max. Presión de funcionamiento (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | |||||
Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 150 °C | |||||
Desinfectar | Esterilización en línea o de vapor: 121 °C / 30 min | |||||
Conexión | ||||||
Conexión de shell | Brida/tri-abrazadera | |||||
En-salida N1, N2 | Brida/tri-clamp/hilo | |||||
Indicador de presión N3 (opción) | M14 × 1,5 hilos (menos de 3 pcs), 1/2 "hilo (menos de 5 pcs) | |||||
Válvula de drenaje N4 (opción) | 1/4 "hilo | |||||
Conexión de cartuchos | 226 | |||||
Parámetros de la dimensión | ||||||
Modelo | A: altura total (mm) | B: La distancia desde la entrada al centro (mm) | C: diámetro de Shell (mm) | In-outlet N1, tamaño N2 | ||
1R | 10" | 550 | 150 (Tri-abrazadera) | Φ101.6 | 1" | |
20" | 800 | |||||
30" | 1050 | |||||
40" | 1300 | |||||
3R | 10" | 696 | 270 (Tri-abrazadera) | Φ200 | 3" | |
20" | 946 | |||||
30" | 1196 | |||||
40" | 1446 | |||||
5R | 10" | 728 | 270 (Tri-abrazadera) | Φ219 | 3" | |
20" | 978 | |||||
30" | 1228 | |||||
40" | 1478 | |||||
9R | 10" | 835 | 395 (Tri-abrazadera) | Φ325 | 4" | |
20" | 1085 | |||||
30" | 1335 | |||||
40" | 1585 |
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.