Ngày
Vỏ bộ lọc khí/hơi nước Là một thiết bị lọc khí có độ tinh khiết cao, khi kết hợp với các loại bộ phận lọc khác nhau, có thể đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Khi được trang bị bộ phận lọc khử trùng hiệu quả cao PTFE, nó có thể được sử dụng để lọc khí vô trùng và khí lên men. Với bộ phận lọc sợi thủy tinh, nó phù hợp để lọc khí có độ tinh khiết cao. Khi kết hợp với bộ phận lọc bằng thép không gỉ, nó có thể xử lý khí nhiệt độ cao. Đầu nối phần tử lọc có thiết kế gioăng hai lớp tiêu chuẩn 226, đảm bảo hiệu suất bịt kín vượt trội. Đối với bộ lọc có tối đa 3 thành phần bộ lọc, vỏ được thiết kế với cấu trúc Lắp đặt nhanh, giúp thay thế Thành phần Bộ lọc thuận tiện và nhanh chóng.
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | |||||
Van xả | 304, 316L | |||||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||
Điều kiện hoạt động | ||||||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | |||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | |||||
Khử trùng | Khử trùng bằng hơi nước hoặc trực tuyến: 121 °c/30 phút | |||||
Kết nối | ||||||
Kết nối vỏ | Mặt bích/Ba kẹp | |||||
Đầu ra N1, N2 | Mặt bích/tri-kẹp/ren | |||||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | M14 × 1.5 ren (Dưới 3 cái), 1/2 "ren (dưới 5 cái) | |||||
Van xả N4 (tùy chọn) | Chỉ 1/4" | |||||
Kết nối hộp mực | 226 | |||||
Thông số kích thước | ||||||
Mô hình | A: Tổng chiều cao (mm) | B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | C: Đường kính vỏ (mm) | Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | ||
1R | 10" | 550 | 150 (tri-kẹp) | Φ101.6 | 1" | |
20" | 800 | |||||
30" | 1050 | |||||
40" | 1300 | |||||
3R | 10" | 696 | 270 (tri-kẹp) | Φ200 | 3" | |
20" | 946 | |||||
30" | 1196 | |||||
40" | 1446 | |||||
5R | 10" | 728 | 270 (tri-kẹp) | Φ219 | 3" | |
20" | 978 | |||||
30" | 1228 | |||||
40" | 1478 | |||||
9R | 10" | 835 | 395 (tri-kẹp) | Φ325 | 4" | |
20" | 1085 | |||||
30" | 1335 | |||||
40" | 1585 |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.