Ngày
Vỏ Bộ lọc Băng vệ sinh Là một thiết bị lọc sạch sẽ cao được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và kỹ thuật sinh học. Sử dụng các bộ phận lọc có độ chính xác cao làm môi trường lọc, nó ngăn chặn hiệu quả các hạt nhỏ, tạp chất và vi sinh vật trong chất lỏng hoặc khí, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn của môi trường. Thiết kế của nó tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh, với cấu trúc tổng thể không có vùng chết vệ sinh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn GMP. Độ chính xác đánh bóng tường bên trong đạt 0.3 μm, độ chính xác đánh bóng tường bên ngoài đạt 0.4 μm, và xử lý bề mặt đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh tuyệt đối, mang lại lợi thế như lọc hiệu quả, dễ vệ sinh, và thay thế nhanh chóng, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các địa điểm yêu cầu vệ sinh cao.
Vỏ bộ lọc vệ sinh một hộp mực
Vỏ bộ lọc vệ sinh nhiều hộp mực
Vỏ Bộ lọc chất lỏng chính xác
Vỏ bộ lọc vệ sinh một hộp mực
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | |||
---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | ||
Van thông hơi/thoát nước | 304 | ||
Lưỡi ổn định, mở nhanh | 304 | ||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||
Điều kiện hoạt động | |||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | ||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | ||
Khử trùng | Khử trùng bằng hơi nước hoặc trực tuyến: 121 °c/30 phút | ||
Kết nối | |||
Kết nối vỏ | Ba kẹp | ||
Đầu ra N1, N2 | Ba kẹp | ||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1.5" | ||
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Ren M6 | ||
Van xả N5 (tùy chọn) | Ren M6 | ||
Kết nối hộp mực | 222, 226 | ||
Thông số kích thước | |||
Mô hình | 1 cái | ||
10" | 20" | 30" | |
A: Tổng chiều cao (mm) | 615 | 865 | 1115 |
B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | 110 | ||
C: Đường kính vỏ (mm) | Φ101,6 | ||
D: chiều cao từ cửa ra vào (N1, N2) đến Mặt Đất (mm) | 170 | ||
Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | 1" | ||
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Vỏ bộ lọc vệ sinh nhiều hộp mực
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | ||||||||||||
Van thông hơi/thoát nước | 304 | ||||||||||||
Lông mi | 304 | ||||||||||||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | ||||||||||||
Khử trùng (vệ sinh) | Khử trùng bằng hơi nước hoặc trực tuyến: 121 °c/30 phút | ||||||||||||
Kết nối | |||||||||||||
Kết nối vỏ | Ba kẹp, mặt bích | ||||||||||||
Đầu ra N1, N2 | Ba kẹp | ||||||||||||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1.5" | ||||||||||||
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1/2 ", ren M6 | ||||||||||||
Van xả N5 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1/2" | ||||||||||||
Kết nối hộp mực | 222, 226 (vệ sinh), DOE (cấp công nghiệp) | ||||||||||||
Thông số kích thước | |||||||||||||
Mô hình | 3R (4R) | 5R (6R) | 7R (8R) | ||||||||||
10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | ||
A: Tổng chiều cao (mm) | 760 | 1010 | 1260 | 1510 | 780 | 1030 | 1280 | 1530 | 805 | 1055 | 1305 | 1555 | |
B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
C: Đường kính vỏ (mm) | Φ204 | Φ235 | Φ273 | ||||||||||
D: chiều cao từ cửa ra vào (N1, N2) đến Mặt Đất (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | 1.5" | 2" | 2.5" | ||||||||||
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Vỏ Bộ lọc chất lỏng chính xác
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | 304, 316L, song công SS, Titanium, hastelloy | |||||||
Van thông hơi/thoát nước | 304, 316L | |||||||
Lông mi | 304 | |||||||
Lưỡi ổn định | 304 | |||||||
Vòng chữ O | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||
Tối đa Áp suất vận hành (Mpa) | 0.6 MPA, 1.0 Mpa | |||||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°c) | 150 °c | |||||||
Khử trùng | Khử trùng bằng hơi nước hoặc trực tuyến: 121 °c/30 phút | |||||||
Kết nối | ||||||||
Kết nối vỏ | Mặt bích (Lông mi) | |||||||
Đầu ra N1, N2 | Ba kẹp | |||||||
Đồng hồ đo áp suất N3 (tùy chọn) | Kẹp ba chấu 1.5" | |||||||
Van thông gió N4 (tùy chọn) | Kẹp ba chiều 1/2 "(dưới 12 cái), Kẹp ba chiều 1.5" (hơn 15 cái) | |||||||
Van xả N5 (tùy chọn) | Kẹp ba chiều 1/2 "(3 cái), kẹp ba chiều 3/4" (5 pcs–12 cái), Kẹp ba chiều 1 "(hơn 15 cái) | |||||||
Kết nối hộp mực | 222, 226 | |||||||
Thông số kích thước | ||||||||
Mô hình | A: Tổng chiều cao (mm) | B: Khoảng cách từ đầu vào đến giữa (mm) | C: Đường kính vỏ (mm) | D1: chiều cao từ đầu vào đến Mặt Đất (mm) | D2: Chiều cao từ ổ cắm đến Mặt Đất (mm) | Kích thước N1, N2 trong cửa hàng | ||
3R (4R) | 20" | 1123 | 142 | Φ204 | 540 | 300 | 1.5 "/2" | |
30" | 1373 | |||||||
40" | 1623 | |||||||
5R (6R) | 20" | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
7R | 20" | 1145 | 176.5 | Φ273 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30" | 1395 | |||||||
40" | 1645 | |||||||
8R | 20" | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
9R (10R) | 20" | 1170 | 202.5 | Φ325 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
11r (12R) | 20" | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30" | 1420 | |||||||
40" | 1670 | |||||||
15R (18r) | 40" | 1947 | 240 | Φ400 | 682 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
21r | 40" | 1959 | 265 | Φ450 | 694 | |||
24r (27/30R) | 40" | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | |||
36r | 40" | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
42r | 40" | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | |||
48r (54r) | 40" | 2067 | 365 | Φ650 | 744 | |||
Lưu ý: dữ liệu thông số kích thước là tiêu chuẩn, nó có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.