Diariamente

O alojamento sanitário do filtro do cartucho É um dispositivo de filtragem de alta limpeza amplamente utilizado nas áreas de alimentos, produtos farmacêuticos e bioengenharia. Usando elementos filtrantes de alta precisão como meio filtrante, ele intercepta eficientemente partículas minúsculas, impurezas e microorganismos em líquidos ou gases, garantindo a pureza e a segurança do meio. Seu projeto cumpre com os padrões sanitários, com uma estrutura total livre das zonas inoperantes sanitárias, cumprindo inteiramente as exigências de padrões do PBF. A precisão de polimento de parede interna atinge 0,3 μm, a precisão de polimento de parede externa atinge 0,4 μm e o tratamento de superfície atende aos padrões sanitários absolutos, proporcionando vantagens como filtração eficiente, facilidade de limpeza e substituição rápida, tornando-o uma escolha ideal para locais de alta exigência sanitária.

Cartucho único alojamento filtro sanitário

Carcaça do filtro sanitário multi cartucho

Precisão líquido Filtro Habitação
Cartucho único alojamento filtro sanitário

Especificação

| Materiais | |||
|---|---|---|---|
| Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | ||
| Válvula do ventilação/drenagem | 304 | ||
| Lâmina estabilizadora de abertura rápida | 304 | ||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||
| Condições Operacionais | |||
| Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | ||
| Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | ||
| Desinfectar | Esterilização online ou a vapor: 121 °C / 30 min | ||
| Ligação | |||
| Conexão do shell | Tri-braçadeira | ||
| Na saída N1, N2 | Tri-braçadeira | ||
| N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | ||
| N4 Vent válvula (opção) | Linha M6 | ||
| Válvula do dreno N5 (opção) | Linha M6 | ||
| Conexão cartuchos | 222, 226 | ||
| Dimensão Parâmetros | |||
| Modelo | 1PC | ||
| 10" | 20" | 30" | |
| A: Altura total (milímetros) | 615 | 865 | 1115 |
| B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 110 | ||
| C:Shell diâmetro (mm) | Φ101,6 | ||
| D: A altura da em-tomada (N1, N2) à terra (milímetros) | 170 | ||
| Na saída N1, tamanho N2 | 1" | ||
| Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. | |||
Carcaça do filtro sanitário multi cartucho

Especificação

| Materiais | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | ||||||||||||
| Válvula do ventilação/drenagem | 304 | ||||||||||||
| Olho | 304 | ||||||||||||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||||||||
| Condições Operacionais | |||||||||||||
| Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | ||||||||||||
| Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | ||||||||||||
| Desinfectar (saneamento) | Esterilização online ou a vapor: 121 °C / 30 min | ||||||||||||
| Ligação | |||||||||||||
| Conexão do shell | Tri-braçadeira, flange | ||||||||||||
| Na saída N1, N2 | Tri-braçadeira | ||||||||||||
| N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | ||||||||||||
| N4 Vent válvula (opção) | 1/2 ”tri-braçadeira, linha M6 | ||||||||||||
| Válvula do dreno N5 (opção) | 1/2 ”tri-braçadeira | ||||||||||||
| Conexão cartuchos | 222, 226 (saneamento), DOE (grau industrial) | ||||||||||||
| Dimensão Parâmetros | |||||||||||||
| Modelo | 3R (4R) | 5R (6R) | 7R (8R) | ||||||||||
| 10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | 10" | 20" | 30" | 40" | ||
| A: Altura total (milímetros) | 760 | 1010 | 1260 | 1510 | 780 | 1030 | 1280 | 1530 | 805 | 1055 | 1305 | 1555 | |
| B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
| C:Shell diâmetro (mm) | Φ204 | Φ235 | Φ273 | ||||||||||
| D: A altura da em-tomada (N1, N2) à terra (milímetros) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Na saída N1, tamanho N2 | 1,5" | 2" | 2,5" | ||||||||||
| Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. | |||||||||||||
Precisão líquido Filtro Habitação

Especificação

| Materiais | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |||||||
| Válvula do ventilação/drenagem | 304, 316L | |||||||
| Olho | 304 | |||||||
| Lâmina estabilizadora | 304 | |||||||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||
| Condições Operacionais | ||||||||
| Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | |||||||
| Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |||||||
| Desinfectar | Esterilização online ou a vapor: 121 °C / 30 min | |||||||
| Ligação | ||||||||
| Conexão do shell | Flange (olhal) | |||||||
| Na saída N1, N2 | Tri-braçadeira | |||||||
| N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | |||||||
| N4 Vent válvula (opção) | 1/2 "tri-clamp (menos de 12 pcs), 1,5" tri-clamp (mais de 15 pcs) | |||||||
| Válvula do dreno N5 (opção) | 1/2 "tri-braçadeira (3 pcs), 3/4" tri-braçadeira (5 pcs–12 pcs), 1 "tri-braçadeira (mais do que 15 pcs) | |||||||
| Conexão cartuchos | 222, 226 | |||||||
| Dimensão Parâmetros | ||||||||
| Modelo | A: Altura total (milímetros) | B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | C:Shell diâmetro (mm) | D1: A altura da entrada ao solo (mm) | D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | Na saída N1, tamanho N2 | ||
| 3R (4R) | 20" | 1123 | 142 | Φ204 | 540 | 300 | 1,5 "/2" | |
| 30" | 1373 | |||||||
| 40" | 1623 | |||||||
| 5R (6R) | 20" | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5" | |
| 30" | 1395 | |||||||
| 40" | 1645 | |||||||
| 7R | 20" | 1145 | 176,5 | Φ273 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5" | |
| 30" | 1395 | |||||||
| 40" | 1645 | |||||||
| 8R | 20" | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" | |
| 30" | 1420 | |||||||
| 40" | 1670 | |||||||
| 9R (10R) | 20" | 1170 | 202,5 | Φ325 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" | |
| 30" | 1420 | |||||||
| 40" | 1670 | |||||||
| 11R (12R) | 20" | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" | |
| 30" | 1420 | |||||||
| 40" | 1670 | |||||||
| 15R (18R) | 40" | 1947 | 240 | Φ400 | 682 | 300 | 3 "/3,5"/4" | |
| 21R | 40" | 1959 | 265 | Φ450 | 694 | |||
| 24R (27/30R) | 40" | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | |||
| 36R | 40" | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 300 | 3 "/3,5"/4" | |
| 42R | 40" | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | |||
| 48R (54R) | 40" | 2067 | 365 | Φ650 | 744 | |||
| Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. | ||||||||
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.
