Diariamente
O alojamento industrial do filtro do cartucho É um dispositivo altamente eficiente da filtragem projetado especificamente para aplicações industriais. Utiliza elementos filtrantes de precisão como meio para remover eficazmente impurezas particuladas de líquidos ou gases, garantindo a estabilidade do fluxo do processo e a qualidade dos produtos. Seu design enfatiza durabilidade e adaptabilidade, tornando-o amplamente aplicável em indústrias como engenharia química, petróleo, eletrônica e farmacêutica. Pode suportar altas temperaturas, altas pressões e ambientes corrosivos. O equipamento é fácil de manter, oferece alta classificação de filtro e é adequado para várias condições de trabalho complexas, tornando-se uma solução de filtragem confiável na produção industrial.
Carcaça Cartucho Único Filtro Habitação
Industrial grau precisão líquido filtro habitação
Carcaça do filtro líquido do fluxo alto
Segurança Filtro Habitação
Swing Titanium Rod Carcaça filtro fluido
Cartucho De Precisão De Metal Alojamento De Filtro
Carcaça Cartucho Único Filtro Habitação
Especificação
Materiais | |||
---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | ||
Válvula drenagem | 304 | ||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||
Condições Operacionais | |||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | ||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | ||
Ligação | |||
Conexão do shell | Rápido-aberto, rosca | ||
Na saída N1, N2 | 1 "linha | ||
N3 Manômetro (opção) | 1/4 "linha | ||
N4 Vent válvula (opção) | 1/4 "linha | ||
Conexão cartuchos | Tipo DOE | ||
Dimensão Parâmetros | |||
Modelo | 1R | ||
10" | 20" | 30" | |
A: Altura total (milímetros) | 382 | 632 | 982 |
B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 110 | ||
C:Shell diâmetro (mm) | Φ101,6 | ||
Na saída N1, tamanho N2 | 1 "linha | ||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Industrial grau precisão líquido filtro habitação
Especificação
Materiais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | ||||||
Válvula do ventilação/drenagem | 304, 306L | ||||||
Olho | 304 | ||||||
Lâmina estabilizadora | 304 | ||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||
Condições Operacionais | |||||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | ||||||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | ||||||
Ligação | |||||||
Conexão do shell | Flange (olhal) | ||||||
Na saída N1, N2 | Tri-braçadeira | ||||||
N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | ||||||
N4 Vent válvula (opção) | 1/2 "tri-clamp (menos de 12 pcs), 1,5" tri-clamp (mais de 15 pcs) | ||||||
Válvula do dreno N5 (opção) | 1/2 "tri-braçadeira (3R), 3/4" tri-braçadeira (5 pcs–12pcs), 1 "tri-braçadeira (mais do que 15 pcs) | ||||||
Conexão cartuchos | 222, 226, DOE | ||||||
Dimensão Parâmetros | |||||||
Modelo | A: Altura total (milímetros) | B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | C: Shell diâmetro (mm) | D1: A altura da entrada ao solo (mm) | D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | Na saída N1, tamanho N2 | |
3R (4R) | 20" | 1123 | 142 | Φ204 | 540 | 300 | 1,5 "/2" |
30" | 1373 | ||||||
40" | 1623 | ||||||
5R (6R) | 20" | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5" |
30" | 1395 | ||||||
40" | 1645 | ||||||
7R | 20" | 1145 | 176,5 | Φ273 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5" |
30" | 1395 | ||||||
40" | 1645 | ||||||
8R | 20" | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 1670 | ||||||
9R (10R) | 20" | 1170 | 202,5 | Φ325 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 1670 | ||||||
11R (12R) | 20" | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 300 | 1,5 "/2"/2,5 "/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 1670 | ||||||
15R (18R) | 40" | 1947 | 240 | Φ400 | 682 | 300 | 3 "/3,5"/4" |
21R | 40" | 1959 | 265 | Φ450 | 694 | ||
24R (27/30R) | 40" | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | ||
36R | 40" | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 300 | 3 "/3,5"/4" |
42R | 40" | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | ||
48R(54R) | 40" | 2067 | 365 | Φ650 | 744 | ||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Carcaça do filtro líquido do fluxo alto
Especificação
Materiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |||||
Válvula do ventilação/drenagem | 304, 306L | |||||
Olho | 304 | |||||
Lâmina estabilizadora | 304 | |||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||
Condições Operacionais | ||||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | |||||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |||||
Ligação | ||||||
Conexão do shell | Flange | |||||
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira | |||||
N3 Manômetro (opção) | "Linha G3/4 | |||||
N4 Vent válvula (opção) | "Linha G1/2 | |||||
Dimensão Parâmetros | ||||||
Modelo | A: Shell comprimento (excluir cabeça) (mm) | B: Distância center do apoio (milímetros) | C: Shell diâmetro (mm) | D: A altura da em-tomada (N1, N2) à terra (milímetros) | Na saída N1, tamanho N2 | |
1R | 20" | 700 | 300 | Φ230 | 355 | 2 "/2,5"/3" |
40" | 1200 | 600 | ||||
60" | 1700 | 900 | ||||
2R | 20" | 800 | 400 | Φ400 | 395 | 3 "/4"/5" |
30" | 1300 | 700 | ||||
40" | 1800 | 1000 | ||||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Segurança Filtro Habitação
Especificação
Materiais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | ||||||
Válvula do ventilação/drenagem | 306L do 、 304 | ||||||
Olho | 304 | ||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||
Condições Operacionais | |||||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 MPa | ||||||
Temperatura operacional máxima (°C) | 140 °C | ||||||
Ligação | |||||||
Conexão do shell | Tri-braçadeira, flange (olhal) | ||||||
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira, linha | ||||||
N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | ||||||
N4 Vent válvula (opção) | 1 "tri-braçadeira, linha | ||||||
Conexão cartuchos | DOE, 222 | ||||||
Dimensão Parâmetros | |||||||
Modelo | A: Altura total (milímetros) | B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | C: Shell diâmetro (mm) | D1: A altura da entrada ao solo (mm) | D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | Na saída N1, tamanho N2 | |
5R (4R) | 10" | 570 | 175 (flange),125 (Tri-braçadeira),130 (linha) | Φ204 | 178 | 76 | 2" |
20" | 820 | ||||||
30" | 1070 | ||||||
40" | 1320 | ||||||
7R | 20" | 820 | 190 (flange),140 (Tri-braçadeira),145 (rosca) | Φ235 | 178 | 76 | 2" |
30" | 1070 | ||||||
40" | 1320 | ||||||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Swing Titanium Rod Carcaça filtro fluido
Especificação
Materiais | |
---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy |
Válvula do ventilação/drenagem | 306L do 、 304 |
Olho | 304 |
Lâmina estabilizadora | 304 |
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione |
Condições Operacionais | |
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 MPa |
Temperatura operacional máxima (°C) | 200 °C |
Ligação | |
Conexão do shell | Flange (olhal) |
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira, linha |
Válvula do dreno do N3 (opção) | Tri-braçadeira |
N4 Manômetro manômetro (opção) | Tri-braçadeira |
N5 Vent válvula (opção) | Linha |
Válvula descarga N6 | Abertura rápida flange com dobradiças |
Cartucho De Precisão De Metal Alojamento De Filtro
Especificação
Materiais | |
---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy |
Válvula do ventilação/drenagem | 306L do 、 304 |
Olho | 304 |
Lâmina estabilizadora | 304 |
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione |
Condições Operacionais | |
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 MPa |
Temperatura operacional máxima (°C) | 200 °C |
Ligação | |
Conexão do shell | Flange (olhal) |
Na saída | Flange, tri-braçadeira, linha |
Drenar válvula | Tri-braçadeira |
Manômetro manômetro (opção) | Linha, tri-braçadeira |
Válvula ventilação | Linha |
Slagging | Porta de travamento automático do controle pneumático, carregamento rápido |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.