Diariamente
O alojamento do filtro lenticular É um novo tipo de sistema de filtração profunda que pode substituir filtros diatomáceos. É usado para filtrar, clarificar e purificar vários líquidos. Toda a estrutura do equipamento é projetada e fabricada de acordo com padrões sanitários, com polimento de alta precisão, sem resíduos líquidos e fácil limpeza. Adota um projeto da fundo-entrada, da fundo-saída, impedindo eficazmente a turbulência e aumentando o desempenho da filtragem. O filtro pode ser configurado com até quatro bolos de filtro para atender às necessidades de filtragem de alto fluxo. Quando vários bolos filtrantes são usados, um design de abertura de vários estágios para a carcaça do filtro pode ser selecionado, facilitando a substituição de bolos filtrantes e reduzindo o vazamento de filtrados.
Especificação
Materiais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |||||||||
Válvula do ventilação/drenagem | 304, 316L | |||||||||
Olho | 304 | |||||||||
Lâmina estabilizadora | 304 | |||||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Condições Operacionais | ||||||||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 MPa | |||||||||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |||||||||
Desinfectar | Esterilização online ou a vapor: 121 °C / 30 min | |||||||||
Ligação | ||||||||||
Conexão do shell | Flange | |||||||||
Na saída N1, N2 | Flange/tri-braçadeira/rosca | |||||||||
N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira | |||||||||
Válvula do dreno N4 (opção) | 1 "tri-braçadeira | |||||||||
N5 Vent válvula (opção) | 1/2 ”tri-braçadeira | |||||||||
Dimensão Parâmetros | ||||||||||
Modelo | 12 "Filtro pilhas (abreviado como B) | 16 "Filter stacks (abreviado como B) | ||||||||
1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | 1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | |||
A: Altura total (milímetros) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 200 | 250 | ||||||||
C:Shell diâmetro (mm) | Φ325 | Φ450 | ||||||||
D: A altura da em-tomada (N1, N2) à terra (milímetros) | 280 | 280 | ||||||||
Na saída N1, tamanho N2 | 2" | 2" | ||||||||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.