Diariamente
O alojamento do filtro do saco É um dispositivo que intercepta impurezas particuladas em gases ou líquidos com sacos de filtro como meio, amplamente utilizado no campo da purificação de líquidos. Possui estrutura simples, alta eficiência de filtração, ampla adaptabilidade e operação e manutenção convenientes, e é comumente usado em filtração grossa e estágios de pré-filtração em indústrias como proteção ambiental, alimentos, produtos farmacêuticos e petroquímicos.
O alojamento lateral do filtro do saco da entrada, o alojamento superior do filtro do saco da entrada, e o multi alojamento do filtro do saco fornecidos por Snowate podem encontrar condições de trabalho diferentes e necessidades da filtragem.
Entrada lateral Bag Filtro Habitação
Top Entry Bag Filtro Habitação
Multi Bag Filtro Habitação
Entrada lateral Bag Filtro Habitação
Especificação
Materiais | ||||
---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |||
Olho | 304 | |||
Lâmina estabilizadora | 304 | |||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||
Condições Operacionais | ||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | |||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |||
Ligação | ||||
Conexão do shell | Flange | |||
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira, linha | |||
N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira (1 #/2 #), M14 × 1,5 linha fêmea (3 #/4 #) | |||
N4 Vent válvula (opção) | 1/4 "linha masculina | |||
Dimensão Parâmetros | ||||
Modelo | Compressão moldada tampa/tampa plana | Cobertura plana | ||
Saco 1 # | Saco 2 # | Saco 3 # | Saco 4 # | |
A: Altura total (milímetros) | 990 | 1365 | 525 | 635 |
B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 147 | 92 | ||
C:Shell diâmetro (mm) | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
D1: A altura da entrada ao solo (mm) | 835 | 1205 | 445 | 555 |
D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | 250 | 300 | ||
Na saída N1, tamanho N2 | 1,5 "ou 2" | 1 "ou 1,5" | ||
E: Lâmina do estabilizador (mm) | 500 | 800 | 300 | 400 |
Máx. Fluxo (m3/H) | 20 | 40 | 6 | 12 |
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Top Entry Bag Filtro Habitação
Especificação
Materiais | ||
---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |
Olho | 304 | |
Lâmina estabilizadora | 304 | |
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |
Condições Operacionais | ||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 0,6 Mpa, 1,0 Mpa | |
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |
Ligação | ||
Conexão do shell | Flange | |
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira, linha | |
N3 Manômetro (opção) | 1,5 "tri-braçadeira (1 #/2 #) | |
N4 Vent válvula (opção) | 1/4 "linha masculina | |
Dimensão Parâmetros | ||
Modelo | Cobertura plana | |
1 # | 2 # | |
A: Altura total (milímetros) | 790 | 1110 |
B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 275 | |
C: Shell diâmetro (mm) | Φ204 | Φ204 |
D1: A altura da entrada ao solo (mm) | 620 | 940 |
D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | 200 | |
Na saída N1, tamanho N2 | 1,5 "ou 2" | |
E: Lâmina do estabilizador (mm) | 550 | 700 |
Máx. Fluxo (m3/H) | 20 | 40 |
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Multi Bag Filtro Habitação
Especificação
Materiais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concha | 304, 316L, SS do duplex, titânio, Hastelloy | |||||||||
Olho | 304 | |||||||||
Lâmina estabilizadora | 304 | |||||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Condições Operacionais | ||||||||||
Máx. Pressão operacional (Mpa) | 1,0 MPa | |||||||||
Temperatura operacional máxima (°C) | 150 °C | |||||||||
Ligação | ||||||||||
Conexão do shell | Flange | |||||||||
Na saída N1, N2 | Flange, tri-braçadeira, linha | |||||||||
N3 Manômetro (opção) | 1/2 "linha fêmea | |||||||||
N4 Vent válvula (opção) | 1/2 "linha masculina | |||||||||
Válvula do dreno N5 (opção) | 1/2 "linha masculina | |||||||||
Dimensão Parâmetros | ||||||||||
Modelo | 2P 2 # | 4P 2 # | 6P 2 # | 8P 2 # | ||||||
Acima da placa lateral e inferior para fora | Abaixo placa side-in e side-out | Acima da placa lateral e inferior para fora | Abaixo placa side-in e side-out | Acima da placa lateral e inferior para fora | Abaixo placa side-in e side-out | Acima da placa lateral e inferior para fora | Abaixo placa side-in e side-out | |||
A: Altura total (milímetros) | 1880 | 1530 | 2030 | 1600 | 2130 | 1700 | 2520 | 2060 | ||
B: A distância da entrada ao centro (milímetros) | 300 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 500 | |||
C:Shell diâmetro (mm) | Φ400 | Φ500 | Φ550 | Φ650 | Φ750/800 | |||||
D1: A altura da entrada ao solo (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 1000 | 1650 | 1150 | ||
D2: A altura da tomada à terra (milímetros) | 300 | 400 | 350 | 400 | 400 | |||||
Na saída N1, tamanho N2 | 4" | 4" | 5" | 5" | ||||||
Nota: Os dados dos parâmetros da dimensão são o padrão, ele podem personalizar de acordo com as exigências de cliente. |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.