Ogni giorno

L'alloggiamento del filtro a sacco È un dispositivo che intercetta le impurità del particolato in gas o liquidi con i sacchetti filtro come il mezzo, ampiamente usato nel campo della purificazione liquida. Presenta una struttura semplice, un'elevata efficienza di filtrazione, ampia adattabilità e funzionamento e manutenzione convenienti ed è comunemente usato nelle fasi di filtrazione grossolana e pre-filtrazione in settori come la protezione ambientale, alimentare, farmaceutica e petrolchimica.
L'alloggiamento del filtro a sacco d'ingresso laterale, l'alloggiamento del filtro a sacco d'ingresso superiore e l'alloggiamento del filtro a sacco fornito da Snowate possono soddisfare le diverse condizioni di lavoro e le esigenze di filtrazione.

Alloggiamento del filtro a sacco dell'entrata laterale

Alloggiamento del filtro a sacco con ingresso superiore

Alloggiamento filtro multi sacco
Alloggiamento del filtro a sacco dell'entrata laterale

Specificazione

| Materiale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |||
| Bullone oculare | 304 | |||
| Lama stabilizzatrice | 304 | |||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||
| Condizioni operative | ||||
| Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | |||
| Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |||
| Connessione | ||||
| Connessione della shell | Flangia | |||
| Uscita N1, N2 | Flangia, tri-morsetto, filo | |||
| Manometro N3 (opzione) | 1,5 "tri-morsetto (1 #/2 #), M14 × 1.5 filettatura femmina (3 #/4 #) | |||
| Valvola di sfiato N4 (opzione) | Filo maschio da 1/4" | |||
| Parametri di dimensione | ||||
| Modello | Copertura modellata a compressione/copertura piatta | Copertura piatta | ||
| 1 borsa | 2 # borsa | 3 # borsa | 4 # borsa | |
| A: Altezza totale (mm) | 990 | 1365 | 525 | 635 |
| B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 147 | 92 | ||
| C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 204 | Φ 204 | Φ 114 | Φ 114 |
| D1: L'altezza dall'ingresso al suolo (mm) | 835 | 1205 | 445 | 555 |
| D2: l'altezza dallo sbocco al suolo (millimetro) | 250 | 300 | ||
| In-sbocco N1, dimensione N2 | 1.5 "o 2" | 1 "o 1,5" | ||
| E: lama stabilizzatrice (mm) | 500 | 800 | 300 | 400 |
| Max. Flusso (m3/H) | 20 | 40 | 6 | 12 |
| Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. | ||||
Alloggiamento del filtro a sacco con ingresso superiore

Specificazione

| Materiale | ||
|---|---|---|
| Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |
| Bullone oculare | 304 | |
| Lama stabilizzatrice | 304 | |
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |
| Condizioni operative | ||
| Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa, 1,0 Mpa | |
| Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |
| Connessione | ||
| Connessione della shell | Flangia | |
| Uscita N1, N2 | Flangia, tri-morsetto, filo | |
| Manometro N3 (opzione) | 1,5 "tri-morsetto (1 #/2 #) | |
| Valvola di sfiato N4 (opzione) | Filo maschio da 1/4" | |
| Parametri di dimensione | ||
| Modello | Copertura piatta | |
| 1 # | 2 # | |
| A: Altezza totale (mm) | 790 | 1110 |
| B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 275 | |
| C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 204 | Φ 204 |
| D1: L'altezza dall'ingresso al suolo (mm) | 620 | 940 |
| D2: l'altezza dallo sbocco al suolo (millimetro) | 200 | |
| In-sbocco N1, dimensione N2 | 1.5 "o 2" | |
| E: lama stabilizzatrice (mm) | 550 | 700 |
| Max. Flusso (m3/H) | 20 | 40 |
| Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. | ||
Alloggiamento filtro multi sacco

Specificazione

| Materiale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |||||||||
| Bullone oculare | 304 | |||||||||
| Lama stabilizzatrice | 304 | |||||||||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
| Condizioni operative | ||||||||||
| Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 1.0 Mpa | |||||||||
| Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |||||||||
| Connessione | ||||||||||
| Connessione della shell | Flangia | |||||||||
| Uscita N1, N2 | Flangia, tri-morsetto, filo | |||||||||
| Manometro N3 (opzione) | Filo femminile da 1/2" | |||||||||
| Valvola di sfiato N4 (opzione) | Filo maschio da 1/2" | |||||||||
| Valvola di scarico N5 (opzione) | Filo maschio da 1/2" | |||||||||
| Parametri di dimensione | ||||||||||
| Modello | 2P 2 # | 4P 2 # | 6P 2 # | 8P 2 # | ||||||
| Sopra la piastra lato-dentro e sotto-fuori | Sotto la piastra side-in e side-out | Sopra la piastra lato-dentro e sotto-fuori | Sotto la piastra side-in e side-out | Sopra la piastra lato-dentro e sotto-fuori | Sotto la piastra side-in e side-out | Sopra la piastra lato-dentro e sotto-fuori | Sotto la piastra side-in e side-out | |||
| A: Altezza totale (mm) | 1880 | 1530 | 2030 | 1600 | 2130 | 1700 | 2520 | 2060 | ||
| B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 300 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 500 | |||
| C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 400 | Φ 500 | Φ 550 | Φ 650 | Φ 750/800 | |||||
| D1: L'altezza dall'ingresso al suolo (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 1000 | 1650 | 1150 | ||
| D2: l'altezza dallo sbocco al suolo (millimetro) | 300 | 400 | 350 | 400 | 400 | |||||
| In-sbocco N1, dimensione N2 | 4" | 4" | 5" | 5" | ||||||
| Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. | ||||||||||
Ecco il catalogo prodotti e la scheda tecnica per vostra consultazione. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
