Ogni giorno
L'alloggiamento del filtro lenticolare È un nuovo tipo di sistema di filtrazione profonda che può sostituire i filtri di terra diatomacea. Viene utilizzato per filtrare, chiarire e purificare vari liquidi. L'intera struttura dell'attrezzatura è progettata e fabbricata secondo gli standard sanitari, con lucidatura ad alta precisione, nessun residuo liquido e pulizia facile. Adotta un design di ingresso inferiore, di uscita inferiore, prevenendo efficacemente la turbolenza e migliorando le prestazioni di filtrazione. Il filtro può essere configurato con un massimo di quattro torte filtranti per soddisfare le esigenze di filtrazione ad alto flusso. Quando si utilizzano più torte filtranti, è possibile selezionare un design di apertura multistadio per l'alloggiamento del filtro, facilitando la sostituzione delle torte filtranti e riducendo le perdite di filtrato.
Specificazione
Materiale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conchiglia | 304, 316L, duplex SS, titanio, Hastelloy | |||||||||
Valvola di sfiato/scarico | 304, 316L | |||||||||
Bullone oculare | 304 | |||||||||
Lama stabilizzatrice | 304 | |||||||||
O-ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Condizioni operative | ||||||||||
Max. Pressione di esercizio (Mpa) | 0.6 Mpa | |||||||||
Temperatura di funzionamento max (°C) | 150 °C | |||||||||
Disinfettare | Sterilizzazione online o a vapore: 121 °C / 30 min | |||||||||
Connessione | ||||||||||
Connessione della shell | Flangia | |||||||||
Uscita N1, N2 | Flangia/tri-morsetto/filo | |||||||||
Manometro N3 (opzione) | Tri-morsetto da 1,5" | |||||||||
Valvola di scarico N4 (opzione) | 1 "tri-morsetto | |||||||||
Valvola di sfiato N5 (opzione) | 1/2 "tri-morsetto | |||||||||
Parametri di dimensione | ||||||||||
Modello | 12 "stack di filtro (abbreviato come B) | 16 "stack di filtro (abbreviato come B) | ||||||||
1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | 1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | |||
A: Altezza totale (mm) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
B: La distanza dall'ingresso al centro (mm) | 200 | 250 | ||||||||
C: Diametro della conchiglia (mm) | Φ 325 | Φ 450 | ||||||||
D: L'altezza da in-outlet(N1, N2) a terra (mm) | 280 | 280 | ||||||||
In-sbocco N1, dimensione N2 | 2" | 2" | ||||||||
Nota: I dati dei parametri di dimensione è lo standard, può personalizzare secondo i requisiti del cliente. |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.