Ежеднево

Корпус лентикулярного фильтра Представляет собой новый тип системы глубокой фильтрации, которая может заменить фильтры из диатомовой земли. Он используется для фильтрации, осветления и очистки различных жидкостей. Вся конструкция оборудования спроектирована и изготовлена в соответствии с санитарными нормами, отличается высокой точностью полировки, отсутствием жидких остатков и легкой очисткой. Он имеет конструкцию нижнего входа и нижнего выхода, эффективно предотвращая турбулентность и повышая эффективность фильтрации. Фильтр может быть сконфигурирован с четырьмя фильтрующими лепешками для удовлетворения потребностей в фильтрации с высоким потоком. При использовании нескольких фильтровальных коржей можно выбрать многоступенчатую конструкцию отверстия для корпуса фильтра, что упрощает замену фильтровальных коржей и уменьшает утечку фильтрата.
Спецификация

| Материал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раковина | 304, 316L, дуплекс SS, титан, Хастеллой | |||||||||
| Вентиляционного/сливного клапана | 304, 316L | |||||||||
| Болт с проушиной | 304 | |||||||||
| Лезвие стабилизатора | 304 | |||||||||
| Уплотнительное кольцо | ЭПДМ, ПТФЭ, Витон, Силионе | |||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 0,6 МПа | |||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 150 °C | |||||||||
| Дезинфицировать | Онлайн или паровой стерилизации: 121 °C / 30 мин | |||||||||
| Подключение | ||||||||||
| Подключение оболочки | Фланец | |||||||||
| В-выход N1, N2 | Фланец/tri-струбцина/резьба | |||||||||
| N3 Манометр (опция) | 1,5 "Tri-зажим | |||||||||
| N4 Дренажный клапан (опция) | 1 "Tri-зажим | |||||||||
| N5 Вентиляционный клапан (опция) | Tri-струбцина 1/2" | |||||||||
| Параметры размера | ||||||||||
| Модель | 12 "стеки фильтров (сокращено как B) | 16 "стеки фильтров (сокращено как B) | ||||||||
| 1 (В) | 2 (В) | 3 (В) | 4 (В) | 1 (В) | 2 (В) | 3 (В) | 4 (В) | |||
| A: Общая высота (мм) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
| B: расстояние от входа до центра (мм) | 200 | 250 | ||||||||
| C: диаметр корпуса (мм) | Φ325 | Φ450 | ||||||||
| D: высота от выхода (N1, N2) до земли (мм) | 280 | 280 | ||||||||
| В-выход N1, размер N2 | 2 дюйма | 2 дюйма | ||||||||
| Примечание: Данные по параметров размера стандарт, оно могут подгонять согласно требованиям к клиента. | ||||||||||
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.
