Täglich
Das linsen förmige Filter gehäuse Ist eine neue Art von Tiefen filtration system, das Kieselgur filter ersetzen kann. Es wird zum Filtern, Klären und Reinigen verschiedener Flüssigkeiten verwendet. Die gesamte Struktur der Ausrüstung wird nach Hygiene standards entworfen und hergestellt, mit hochpräzisem Polieren, ohne Flüssigkeits rückstand und einfacher Reinigung. Es verfügt über ein Bottom-Inlet-und Bottom-Outlet-Design, das Turbulenzen effektiv verhindert und die Filtration leistung verbessert. Der Filter kann mit bis zu vier Filterkuchen konfiguriert werden, um den Anforderungen an die Filtration mit hohem Durchfluss zu erfüllen. Wenn mehrere Filterkuchen verwendet werden, kann ein mehrstufiges Öffnungs design für das Filter gehäuse ausgewählt werden, das das Ersetzen von Filterkuchen erleichtert und das Austreten von Filtrat verringert.
Spezifikation
Material | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schale | 304, 316L, Duplex SS, Titan, Haste lloy | |||||||||
Entlüftung/Abfluss ventil | 304, 316L | |||||||||
Augen bolt | 304 | |||||||||
Stabilisator klinge | 304 | |||||||||
O-Ring | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||||
Betriebs bedingungen | ||||||||||
Max. Betriebs druck (Mpa) | 0,6 Mpa | |||||||||
Max Betriebs temperatur (°C) | 150 °C | |||||||||
Desinfizieren | Online-oder Dampfs terilisation: 121 °C / 30 min | |||||||||
Anschluss | ||||||||||
Verbindung der Schale | Flansch | |||||||||
In-Outlet N1, N2 | Flansch/Tri-Clamp/Gewinde | |||||||||
N3 Manometer (Option) | 1,5 "Tri-Klemme | |||||||||
N4 Abfluss ventil (Option) | 1 "Tri-Klemme | |||||||||
N5 Entlüftung ventil (Option) | 1/2 "Tri-Klemme | |||||||||
Dimensions parameter | ||||||||||
Modell | 12 "Filters tapel (als B abgekürzt) | 16 "Filters tapel (als B abgekürzt) | ||||||||
1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | 1 (B) | 2 (B) | 3 (B) | 4 (B) | |||
A: Gesamthöhe (mm) | 950 | 1210 | 1490 | 1760 | 960 | 1230 | 1500 | 1770 | ||
B: Der Abstand von Einlass zu Mitte (mm) | 200 | 250 | ||||||||
C: Schalen durchmesser (mm) | Φ 325 | Φ 450 | ||||||||
D: Die Höhe vom In-Outlet (N1, N2) bis zum Boden (mm) | 280 | 280 | ||||||||
In-Outlet N1, N2-Größe | 2" | 2" | ||||||||
Hinweis: Die Dimensions parameter daten sind der Standard, er kann entsprechend den Anforderungen des Kunden anpassen. |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.