Quotidien
Le logement sanitaire de filtre de cartouche Est un dispositif élevé de filtration de propreté très utilisé dans les domaines de la nourriture, des pharmaceutiques, et de la bio-ingénierie. Utilisant des éléments filtrants de haute précision comme milieu filtrant, il intercepte efficacement les particules minuscules, les impuretés, et les micro-organismes dans les liquides ou les gaz, assurant la pureté et la sécurité du milieu. Sa conception est conforme aux normes sanitaires, avec une structure globale exempte de zones mortes sanitaires, répondant pleinement aux exigences des normes GMP. La précision de polissage de mur intérieur atteint 0,3 μm, la précision de polissage de mur extérieur atteint 0,4 μm, et le traitement de surface répond à des normes sanitaires absolues, fournissant des avantages tels que la filtration efficace, la facilité du nettoyage, et le remplacement rapide, lui faisant un choix idéal pour les endroits sanitaires élevés de condition.
Boîtier de filtre sanitaire à cartouche unique
Logement sanitaire multi de filtre de cartouche
Boîtier de filtre à liquide de précision
Boîtier de filtre sanitaire à cartouche unique
Spécification
Matériel | |||
---|---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | ||
Vanne de purge/vidange | 304 | ||
Ouverture rapide, lame de stabilisateur | 304 | ||
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||
Conditions d'exploitation | |||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA, MPA 1,0 | ||
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | ||
Désinfecter | Stérilisation en ligne ou vapeur: 121 °C / 30 min | ||
Connexion | |||
Connexion de shell | Tri-clamp | ||
En-sortie N1, N2 | Tri-clamp | ||
Manomètre N3 (en option) | 1.5 "tri-clamp | ||
Vanne de purge N4 (option) | Fil M6 | ||
Soupape de vidange N5 (option) | Fil M6 | ||
Connexion des cartouches | 222, 226 | ||
Paramètres de dimension | |||
Modèle | 1Pc | ||
10» | 20» | 30» | |
A: Hauteur totale (mm) | 615 | 865 | 1115 |
B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 110 | ||
C: Diamètre de la coque (mm) | Φ101.6 | ||
D: La hauteur entre la sortie (N1, N2) et la terre (mm) | 170 | ||
Dans-sortie N1, taille de N2 | 1» | ||
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Logement sanitaire multi de filtre de cartouche
Spécification
Matériel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | ||||||||||||
Vanne de purge/vidange | 304 | ||||||||||||
Boulon à œil | 304 | ||||||||||||
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | ||||||||||||
Conditions d'exploitation | |||||||||||||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA, MPA 1,0 | ||||||||||||
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | ||||||||||||
Désinfecter (assainissement) | Stérilisation en ligne ou vapeur: 121 °C / 30 min | ||||||||||||
Connexion | |||||||||||||
Connexion de shell | Tri-clamp, bride | ||||||||||||
En-sortie N1, N2 | Tri-clamp | ||||||||||||
Manomètre N3 (en option) | 1.5 "tri-clamp | ||||||||||||
Vanne de purge N4 (option) | Tri-pince 1/2 ", filetage M6 | ||||||||||||
Soupape de vidange N5 (option) | Tri-pince 1/2" | ||||||||||||
Connexion des cartouches | 222, 226 (assainissement), DOE (qualité industrielle) | ||||||||||||
Paramètres de dimension | |||||||||||||
Modèle | 3R (4R) | 5R (6R) | 7R (8R) | ||||||||||
10» | 20» | 30» | 40» | 10» | 20» | 30» | 40» | 10» | 20» | 30» | 40» | ||
A: Hauteur totale (mm) | 760 | 1010 | 1260 | 1510 | 780 | 1030 | 1280 | 1530 | 805 | 1055 | 1305 | 1555 | |
B: La distance de l'entrée au centre (mm) | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
C: Diamètre de la coque (mm) | Φ204 | Φ235 | Φ273 | ||||||||||
D: La hauteur entre la sortie (N1, N2) et la terre (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Dans-sortie N1, taille de N2 | 1,5» | 2» | 2.5» | ||||||||||
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Boîtier de filtre à liquide de précision
Spécification
Matériel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquille | 304, 316L, duplex solides solubles, titane, Hastelloy | |||||||
Vanne de purge/vidange | 304, 316L | |||||||
Boulon à œil | 304 | |||||||
Lame stabilisatrice | 304 | |||||||
O-anneau | EPDM, PTFE, Viton, Silione | |||||||
Conditions d'exploitation | ||||||||
Max. Pression de fonctionnement (MPA) | 0.6 MPA, MPA 1,0 | |||||||
Max température de fonctionnement (°C) | 150 °C | |||||||
Désinfecter | Stérilisation en ligne ou vapeur: 121 °C / 30 min | |||||||
Connexion | ||||||||
Connexion de shell | Bride (boulon à œil) | |||||||
En-sortie N1, N2 | Tri-clamp | |||||||
Manomètre N3 (en option) | 1.5 "tri-clamp | |||||||
Vanne de purge N4 (option) | 1/2 "tri-clamp (moins de 12 pcs), 1.5" tri-clamp (plus de 15 pcs) | |||||||
Soupape de vidange N5 (option) | 1/2 "tri-clamp (3 pcs), 3/4" tri-clamp (5 pcs–12 pcs), 1 "tri-clamp (plus de 15 pcs) | |||||||
Connexion des cartouches | 222, 226 | |||||||
Paramètres de dimension | ||||||||
Modèle | A: Hauteur totale (mm) | B: La distance de l'entrée au centre (mm) | C: Diamètre de la coque (mm) | D1: La hauteur de l'entrée au sol (mm) | D2: La hauteur de la sortie à la terre (mm) | Dans-sortie N1, taille de N2 | ||
3R (4R) | 20» | 1123 | 142 | Φ204 | 540 | 300 | 1.5 "/2" | |
30» | 1373 | |||||||
40» | 1623 | |||||||
5R (6R) | 20» | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30» | 1395 | |||||||
40» | 1645 | |||||||
7R | 20» | 1145 | 176.5 | Φ273 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5" | |
30» | 1395 | |||||||
40» | 1645 | |||||||
8R | 20» | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30» | 1420 | |||||||
40» | 1670 | |||||||
9R (10R) | 20» | 1170 | 202.5 | Φ325 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30» | 1420 | |||||||
40» | 1670 | |||||||
11R (12R) | 20» | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 300 | 1.5 "/2"/2.5 "/3" | |
30» | 1420 | |||||||
40» | 1670 | |||||||
15R (18R) | 40» | 1947 | 240 | Φ400 | 682 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
21R | 40» | 1959 | 265 | Φ450 | 694 | |||
24R (27/30R) | 40» | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | |||
36R | 40» | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 300 | 3 "/3.5"/4" | |
42R | 40» | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | |||
48R (54R) | 40» | 2067 | 365 | Φ650 | 744 | |||
Note: Les données de paramètres de dimension est la norme, il peut adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.