8 "FRP Membrane Housing Customization
S serye FRP membrane housings Ay ginawa ng epoxy resin at fiber materials pagkatapos ng espesyal na proseso sa pamamagitan ng awtomatikong paglipat ng molding sa pamamagitan ng control ng computer. Madalas ito ay nagtatrabaho sa mga membranes ng RO at ginagamit sa mga RO systems upang alisin ang mga pigment, mahirap, Mataas na ion ng valence at iba pang impurities, upang ang tubig pagkatapos ng paggamot ay maaaring matugunan ang mga purong pamantayan ng tubig.
Ang S serye FRP membrane housings ay malawak na ginagamit sa mga sistema ng paggamot ng tubig sa RO. Ito ay may presyon ng pagtatrabaho mula 300 PSI hanggang 1200 PSI. Lahat ng aming bahay ng membrane ay nagpunta sa pagsubok ng burst pressure sa 6 beses pf design pressure at 100,000 beses ng pagsusulit sa cycle, at nakuha ang sertipikasyon ng ASME.
Lato | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Type | 8" Side Port / 300–600 PSI | 8 "Side Port / 1000–1200 PSI |
Modelo | S80S300/450/600 | S80S1000/1200 |
Design Pressure | 300/450/600 PSI | 1000/1200 PSI |
Kahapok na Testo | 100,000 beses | 100,000 beses |
Burst Pressure | 6 beses | 6 beses |
Elements Quantity | 1–7 | 1–7 |
Operating pH Range | PH 3–10 | PH 3–11 |
Design Temperature Range | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150°F) | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) |
Feed/Concentration Ports | 1.5"/2"/2.5"/3" | 1.5"/2"/2.5"/3" |
Port ng Purification ng tubig | 1 " | 1 " |
End Cap | Space aluminum, maliit na makapal | Space aluminum, malaking makapal |
Pag-aayos | Stopper | Stopper |
Pagpanatili ng Rings | Hindin | Oo, |
Lato | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Type | 8" End Port / 300–600 PSI | 8 "End Port / 1000–1200 PSI |
Modelo | S80E300/450/600 | S80E1000/1200 |
Design Pressure | 300/450/600 PSI | 1000/1200 PSI |
Kahapok na Testo | 100,000 beses | 100,000 beses |
Burst Pressure | 6 beses | 6 beses |
Elements Quantity | 1–7 | 1–7 |
Operating pH Range | PH 3–10 | PH 3–10 |
Design Temperature Range | -10 °C- hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) |
Feed/Concentration Ports | 1.5" | 1.5" |
Port ng Purification ng tubig | 1 " | 1 " |
End Cap | Space aluminum, maliit na makapal | Space aluminum, malaking makapal |
Pag-aayos | Stopper | Stopper |
Pagpanatili ng Rings | Hindin | Oo, |
Lato | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Type | 4" Side Port / 300–450 PSI | 4" Side Port / 600–1200 PSI |
Modelo | S40S300/450 | S40S600/1000/1200 |
Design Pressure | 300/450 PSI | 600/1000/1200 PSI |
Kahapok na Testo | 100,000 beses | 100,000 beses |
Burst Pressure | 6 beses | 6 beses |
Elements Quantity | 1–4 | 1–4 |
Operating pH Range | PH 3–11 | PH 3–10 |
Design Temperature Range | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) |
Feed/Concentration Ports | 1 " | 1 " |
Port ng Purification ng tubig | 3/4" | 1/2" |
End Cap | ABS | Space aluminum |
Pag-aayos | Crescent films | Stopper |
Pagpanatili ng Rings | Hindin | Hindin |
Lato | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Type | 4" End Port / 300–450 PSI | 4" End Port/ 600–1200 PSI |
Modelo | S40E300/450 | S40E600/1000/1200 |
Design Pressure | 300/450 PSI | 600/1000/1200 PSI |
Kahapok na Testo | 100,000 beses | 100,000 beses |
Burst Pressure | 6 beses | 6 beses |
Elements Quantity | 1–4 | 1–4 |
Operating pH Range | PH 3–11 | PH 3–10 |
Design Temperature Range | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) | -10 °C hanggang 66 °C (14 °F hanggang 150 °F) |
Feed/Concentration Ports | 3/4" | 13/4" |
Port ng Purification ng tubig | 1/2" | 1/2" |
End Cap | ABS | Space aluminum |
Pag-aayos | Crescent films | Stopper |
Pagpanatili ng Rings | Hindin | Hindin |
Lato | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Type | 2.5" End Port / 300 PSI | 2.5" End Port / 1000 PSI |
Modelo | S25E300 | S25E1000 |
Design Pressure | 3000 PSI | 10000 PSI |
Kahapok na Testo | 100,000 beses | 100,000 beses |
Burst Pressure | 6 beses | 6 beses |
Membrane modele | 2514, 2521, 2540 | 2514, 2521, 2540 |
Operating pH Range | PH 3–11 | PH 3–11 |
Design Temperature Range | -10 °C to +66 °C (14°F hanggang 150°F) | -10 °C to +66 °C (14°F hanggang 150°F) |
Feed/Concentration Ports | 1/4" | 1/4" |
Port ng Purification ng tubig | 1/4" | 1/4" |
End Cap | PP + 30% PG | SS2205 |
Pag-aayos | Crescent films | Crescent films |
Pagpanatili ng Rings | Hindin | Hindin |
Isang dulo ng bahay ng RO membrane na ito ay gumaganap ng mabilis na disenyo ng mekanismo ng pag-lock ng mekanismo upang gawing mas madali ang pag-install at pag-alis ng membrane habang nakikita. sa mga pangangailangan ng presyon ng paglilinis sa online.
Isang bahay ay maaaring makakuha lamang ng isang elemento ng membrane, at angkop lamang para sa 8 "membrane lamang. Isang tao lamang ang maaaring mag-alis at mag-install ng dulo sa loob ng 1 minuto, gumagawa ng epektibo nito sa pagtatrabaho 5 beses na mas mataas kaysa sa mga tradisyonal na disenyo.
8 "FRP Membrane Housing Customization
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.