
Ang Stainless steel grooved coupling Ay isang aparato na ginagamit upang mag-uugnay ng mga grooved pipe, valves at membrane na bahay. Karamihan ay binuo ng stainless steel 304, 316 at 316L, madalas silang ginagamit upang makamit ang koneksyon sa pagitan ng mga bahay ng membrane, sa pagitan ng bahay at tubo at sa pagitan ng mga tubo. Ang Grooved pipe ay isang pangunahing bahagi para sa pag-uugnay ng bahay sa bahay sa mga tubo o sa iba pang mga bahay ng membrane. Ang stainless steel grooved couplings ay maaaring bahagi sa flexible grooved coupling at matigas na grooved coupling, na tinalarawan sa pamamagitan ng magandang pagganap, mahigpit na pag-sealing at madaling pag-install. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa pag-uugnay ng mga mekanikal na tubo sa mga sistema ng paggamot ng tubig, sistema ng supply ng tubig ng munisipyo, sistema ng fire fighting, atbp.
S30 Stainless Steel
S80 Stainless Steel
S160 Stainless Steel
G30 Stainless Steel
C Ductile Iron
S30 Stainless Steel
Ang Model S30 ay isang flexible coupling na disenyo para sa mga application ng mababang & Medium pressure kabilang na ang Microfiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration and Reverse Osmosis systems. Ang S30 grooved couplings ay magagamit sa 304, 316L, 2205 at 2507 materyales. Ang S30 grooved couplings sa 304 materyal ay may 304 bolts at nuts, habang ang S30 ay naka-grooved couplings sa 316L, 2205, at 2507 materyal ay may 316 bolts at nuts. Kung ang mga customer ay may iba pang mga kinakailangan, maaari namin ang pagpapasadya.
Nominal Sized | Pipe O.D. | Working Pressure | Pipe End Separation | Mga Dimensyon ng Coupling | Coupling Bolts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Qty. | Lakin | ||||
(DN/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Pcs | Mm |
20 | 26.9 mm, | 600 psi | 0–1.6 mm | 47 mm m | 88 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
3/4" | 1.050" | 42 bar | 0–0.06" | 1.850" | 3.465" | 1.693" | ||
25 | 32 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 53 mm m | 90 mm a | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1 " | 1.260" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
25 | 33.7 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 53 mm m | 90 mm a | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1 " | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
32 | 38 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 58 mm m | 94 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1-1/4" | 1.496" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.700 " | 1.732" | ||
32 | 42.4 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 62 mm m | 102 mm m | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.732" | ||
*40 | 45 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 64 mm m | 103 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1-1/2" | 1.771" | 42 bar | 0–0.06" | 2.520" | 4.055" | 1.693" | ||
40 | 48.3 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 67 mm m | 107 mm | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.638" | 4.212" | 1.693" | ||
50 | 57 mm, | 600 psi | 0–1.6 mm | 78 mm m | 117 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
2 " | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.606" | 1.693" | ||
50 | 60.3 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 79 mm m | 118 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
2 " | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.110" | 4.645" | 1.693" | ||
65 | 73 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 94 mm | 135 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.700 " | 5.315" | 1.732" | ||
65 | 76.1 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 95 mm m | 135 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 3.740" | 5.315" | 1.732" | ||
80 | 88.9 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 110 mm m | 151 mm, | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.330" | 5.945" | 1.771" | ||
*90 | 101.6 mm, | 600 psi | 0–3.2 mm | 129 mm, | 178 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
*3-1/2" | 4.000" | 42 bar | 0–0.13" | 5.078" | 7.008" | 1.850" | ||
*100 | 108 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 137 mm | 184 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
*4" | 4.250" | 42 bar | 0–0.13" | 5.394" | 7.244" | 1.850" | ||
1000 | 114.3 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 142 mm | 190 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
4" | 4.500" | 42 bar | 0–0.13" | 5.591" | 7.480" | 1.890" | ||
*125 | 133 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 162 mm | 216 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
*5" | 5.250" | 42 bar | 0–0.13" | 6.378" | 8.504" | 1.890" | ||
*125 | 139.7 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 167 mm, | 216 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
*5" | 5.500" | 42 bar | 0–0.13" | 6.575" | 8.504" | 1.890" | ||
*150 | 159 mm | 600 psi | 0–3.2 mm | 190 mm | 240 mm | 50 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
*6" | 6.259" | 42 bar | 0–0.13" | 7.480" | 9.448" | 1.968" | ||
150 | 168.3 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 195 mm | 247 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
6" | 6.625" | 42 bar | 0–0.13" | 7.677" | 9.724" | 1.889" | ||
200 | 219.1 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 253 mm | 325 mm | 58 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
8 " | 8.625" | 42 bar | 0–0.13" | 9.961" | 12.795" | 2.283" | ||
*250 | 273 mm | 600 psi | 0–3.2 mm | 315 mm | 396 mm, | 62 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
*10" | 10.750" | 42 bar | 0–0.13" | 12.401" | 15.590" | 2.441" | ||
3000 | 323.9 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 368 mm, | 452 mm | 62 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
12" | 12.750" | 42 bar | 0–0.13" | 14.488" | 17.795" | 2.441" |
Tandaan: Ang modelo na may "*" ay nasa ilalim ng pagpapaunlad.
S80 Stainless Steel
Ang Model S80 ay isang flexible coupling clamp na disenyo para sa mga application ng mataas na pressure kabilang ang SWRO, DTRO at STRO systems. Ang S80 grooved couplings ay magagamit sa 304, 316L, 2205 at 2507 materyales. Ang S80 grooved couplings sa 304 materyal ay may 304 bolts at nuts, habang ang S80 grooved couplings sa 316L, 2205, at 2507 materyal ay may 316 bolts at nuts. Kung ang mga customer ay may iba pang mga kinakailangan, maaari namin ang pagpapasadya.
Nominal Sized | Pipe O.D. | Working Pressure | Pipe End Separation | Mga Dimensyon ng Coupling | Coupling Bolts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Qty. | Lakin | ||||
(DN/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Pcs | Mm |
15 | 21.3 mm | 1200 psi | 0 – 1.6 mm. | 42.3 mm | 79.3 mm. | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1/2" | 0.838" | 83 bar | 0–0.06" | 1.665" | 3.122" | 1.732" | ||
20 | 26.9 mm, | 1200 psi | 0–1.6 mm | 49 mm m | 89 mm m | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
3/4" | 1.050" | 83 bar | 0–0.06" | 1.929" | 3.504" | 1.732" | ||
25 | 32 mm m | 1200 psi | 0–1.6 mm | 56 mm m | 96 mm m | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1 " | 1.260" | 83 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.772" | ||
25 | 33.7 mm m | 1200 psi | 0–1.6 mm | 56 mm m | 96 mm m | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1 " | 1.315" | 83 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.772" | ||
*32 | 38 mm m | 1200 psi | 0–1.6 mm | 62 mm m | 102 mm m | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*1-1/4" | 1.496" | 83 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.772" | ||
32 | 42.4 mm. | 1200 psi | 0–1.6 mm | 66 mm m | 103 mm m | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
1-1/4" | 1.660" | 83 bar | 0–0.06" | 2.598" | 4.055" | 1.772" | ||
40 | 48.3 mm. | 1200 psi | 0–1.6 mm | 70 mm m | 108 mm m | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
1-1/2" | 1.900" | 83 bar | 0–0.06" | 2.755" | 4.251" | 1.772" | ||
50 | 57 mm, | 1200 psi | 0–1.6 mm | 82 mm m | 128 mm m | 46 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
2 " | 2.244" | 83 bar | 0–0.06" | 3.228" | 5.039" | 1.811" | ||
50 | 60.3 mm | 1200 psi | 0–1.6 mm | 83 mm m | 128 mm m | 46 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
2 " | 2.375" | 83 bar | 0–0.06" | 3.267" | 5.039" | 1.811" | ||
65 | 73 mm m | 1200 psi | 0–1.6 mm | 100 mm m | 142 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
2-1/2" | 2.875" | 83 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.590" | 1.850" | ||
65 | 76.1 mm | 1200 psi | 0–1.6 mm | 100 mm m | 142 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
2-1/2" | 3.000" | 83 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.590" | 1.850" | ||
80 | 88.9 mm. | 1200 psi | 0–1.6 mm | 117 mm m | 160 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
3" | 3.500" | 83 bar | 0–0.06" | 4.606" | 6.299" | 1.850" | ||
1000 | 108 mm m | 1200 psi | 0–3.2 mm | 147 mm, | 210 mm | 52 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
4" | 4.250" | 83 bar | 0–0.13" | 5.787" | 8.267" | 2.047" | ||
1000 | 114.3 mm. | 1200 psi | 0–3.2 mm | 148 mm | 210 mm | 52 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
4" | 4.500" | 83 bar | 0–0.13" | 5.827" | 8.267" | 2.047" | ||
125 | 133 mm m | 1200 psi | 0–3.2 mm | 180 mm | 252 mm | 52 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
5" | 5.250" | 83 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.921" | 2.047" | ||
*125 | 139.7 mm m | 1200 psi | 0–3.2 mm | 180 mm | 252 mm | 52 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
*5" | 5.500" | 83 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.921" | 2.047" | ||
150 | 159 mm | 1200 psi | 0–3.2 mm | 210 mm | 280 mm, | 52 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
6" | 6.259" | 83 bar | 0–0.13" | 8.267" | 11.023" | 2.047" | ||
150 | 168.3 mm. | 1200 psi | 0–3.2 mm | 210 mm | 280 mm, | 52 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
6" | 6.625" | 83 bar | 0–0.13" | 8.267" | 11.023" | 2.047" | ||
200 | 219.1 mm m | 1200 psi | 0–3.2 mm | 276 mm, | 360 mm | 62 mm m | 2 pcs | M24 mm × 130 mm. |
8 " | 8.625" | 83 bar | 0–0.13" | 10.866" | 14.173" | 2.441" | ||
*250 mm | 273 mm | 1200 psi | 0–3.2 mm | 342 mm | 420 mm | 67 mm m | 2 pcs | M24 mm × 160 mm |
*10" | 10.750" | 83 bar | 0–0.13" | 13.465" | 16.535" | 2.637" | ||
*300 mm | 323.9 mm. | 1200 psi | 0–3.2 mm | 394 mm | 480 mm | 67 mm m | 2 pcs | M24 mm × 180 mm |
*12 " | 12.750" | 83 bar | 0–0.13" | 15.512" | 18.897" | 2.637" |
Tandaan:
S160 Stainless Steel
Ang Model S160 ay isang flexible coupling clamp na disenyo para sa mga super high pressure applications kabilang na ang SWRO, DTRO at STRO systems. Ang S160 grooved couplings ay magagamit sa 304, 316L, 2205 at 2507 materyales. Ang S160 grooved couplings sa 304 materyal ay may 304 bolts at nuts, habang ang S160 grooved couplings sa 316L, 2205, at 2507 materyal ay may 316 bolts at nuts. Kung ang mga customer ay may iba pang mga kinakailangan, maaari namin ang pagpapasadya.
Nominal Sized | Pipe O.D. | Working Pressure | Pipe End Separation | Mga Dimensyon ng Coupling | Coupling Bolts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Qty. | Lakin | ||||
(DN/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Pcs | Mm |
20 | 26.9 mm, | 2322 psi | 0–1.6 mm | 56 mm m | 96 mm m | 47 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
3/4" | 1.050" | 160 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.850" | ||
25 | 32 mm m | 2322 psi | 0–1.6 mm | 60 mm m | 95 mm m | 48 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
1 " | 1.260" | 160 bar | 0–0.06" | 2.362" | 3.741" | 1.889" | ||
25 | 33.7 mm m | 2322 psi | 0–1.6 mm | 61 mm m | 99 mm m | 48 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
1 " | 1.315" | 160 bar | 0–0.06" | 2.401" | 3.897" | 1.889" | ||
32 | 42.4 mm. | 2322 psi | 0–1.6 mm | 73 mm m | 112 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
1-1/4" | 1.660" | 160 bar | 0–0.06" | 2.874" | 4.409" | 1.851" | ||
40 | 48.3 mm. | 2322 psi | 0–1.6 mm | 78 mm m | 119 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
1-1/2" | 1.900" | 160 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.685" | 1.851" | ||
50 | 57 mm, | 2322 psi | 0–1.6 mm | 91 mm m | 130 mm a | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
2 " | 2.244" | 160 bar | 0–0.06" | 3.582" | 5.118" | 1.851" | ||
50 | 60.3 mm | 2322 psi | 0–1.6 mm | 92 mm m | 130 mm a | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
2 " | 2.375" | 160 bar | 0–0.06" | 3.622" | 5.118" | 1.851" | ||
65 | 73 mm m | 2322 psi | 0–1.6 mm | 108 mm m | 146 mm m | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
2-1/2" | 2.875" | 160 bar | 0–0.06" | 4.252" | 5.748" | 1.851" | ||
65 | 76.1 mm | 2322 psi | 0–1.6 mm | 110 mm m | 148 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
2-1/2" | 3.000" | 160 bar | 0–0.06" | 4.331" | 5.826" | 1.851" | ||
80 | 88.9 mm. | 2322 psi | 0–1.6 mm | 125 mm m | 167 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
3" | 3.500" | 160 bar | 0–0.06" | 4.921" | 6.574" | 1.851" | ||
1000 | 108 mm m | 2322 psi | 0–3.2 mm | 152 mm | 204 mm | 51 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
4" | 4.251" | 160 bar | 0–0.13" | 5.984" | 8.031" | 2.008" | ||
1000 | 114.3 mm. | 2322 psi | 0–3.2 mm | 156 mm, | 209 mm | 51 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
4" | 4.500" | 160 bar | 0–0.13" | 6.142" | 8.228" | 2.008" | ||
125 | 133 mm m | 2322 psi | 0–3.2 mm | 180 mm | 233 mm | 51 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
5" | 5.250" | 160 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.173" | 2.008" | ||
125 | 139.7 mm m | 2322 psi | 0–3.2 mm | 183 mm | 238 mm | 51 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
5" | 5.500" | 160 bar | 0–0.13" | 7.205" | 9.37" | 2.008" | ||
150 | 159 mm | 2322 psi | 0–3.2 mm | 213 mm | 277 mm | 52 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
6" | 6.259" | 160 bar | 0–0.13" | 8.386" | 10.906" | 2.047" | ||
150 | 168.3 mm. | 2322 psi | 0–3.2 mm | 219 mm | 279 mm | 52 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
6" | 6.625" | 160 bar | 0–0.13" | 8.622" | 10.984" | 2.047" | ||
200 | 219.1 mm m | 2322 psi | 0–3.2 mm | 275 mm | 345 mm | 61 mm m | 2 pcs | M24 mm × 130 mm. |
8 " | 8.625" | 160 bar | 0–0.13" | 10.827" | 13.583" | 2.402" | ||
250 | 273 mm | 2322 psi | 0–3.2 mm | 345 mm | 435 mm | 65 mm m | 2 pcs | M27 mm × 180 mm |
10" | 10.750" | 160 bar | 0–0.13" | 13.583" | 17.126" | 2.559" | ||
3000 | 323.9 mm. | 2322 psi | 0–3.2 mm | 400 mm | 495 mm | 65 mm m | 2 pcs | M27 mm × 180 mm |
12" | 12.750" | 160 bar | 0–0.13" | 15.748" | 19.488" | 2.559" |
Tandaan:
G30 Stainless Steel
Ang Model G30 ay isang matinding coupling na disenyo para sa mga application ng mababang & Medium pressure kabilang na ang Microfiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration and Reverse Osmosis systems. Ang G30 grooved couplings ay magagamit sa 304, 316L, 2205 at 2507 materyales. Ang G30 grooved couplings sa 304 materyal ay may 304 bolts at nuts, habang ang G30 ay naka-grooved couplings sa 316L, 2205, at 2507 materyal ay may 316 bolts at nuts. Kung ang mga customer ay may iba pang mga kinakailangan, maaari namin ang pagpapasadya.
Nominal Sized | Pipe O.D. | Working Pressure | Pipe End Separation | Mga Dimensyon ng Coupling | Coupling Bolts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Qty. | Lakin | ||||
(DN/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Pcs | Mm |
*20 | 26.9 mm, | 600 psi | 0–1.6 mm | 47 mm m | 88 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*3/4" | 1.050" | 42 bar | 0–0.06" | 1.850" | 3.465" | 1.693" | ||
*25 | 32 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 53 mm m | 90 mm a | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1" | 1.260" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
*25 | 33.7 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 53 mm m | 90 mm a | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1" | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
*32 | 38 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 58 mm m | 94 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1-1/4" | 1.496" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.700 " | 1.732" | ||
*32 | 42.4 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 62 mm m | 102 mm m | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.732" | ||
*40 | 45 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 64 mm m | 103 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1-1/2" | 1.771" | 42 bar | 0–0.06" | 2.520" | 4.055" | 1.693" | ||
*40 | 48.3 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 67 mm m | 107 mm | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
*1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.638" | 4.212" | 1.693" | ||
*50 | 57 mm, | 600 psi | 0–1.6 mm | 78 mm m | 117 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*2" | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.606" | 1.693" | ||
*50 | 60.3 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 79 mm m | 118 mm m | 43 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*2" | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.110" | 4.645" | 1.693" | ||
*65 | 73 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 94 mm | 135 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.700 " | 5.315" | 1.732" | ||
*65 | 76.1 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 95 mm m | 135 mm | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 3.740" | 5.315" | 1.732" | ||
*80 | 88.9 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 110 mm m | 151 mm, | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 50 mm |
*3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.330" | 5.945" | 1.771" | ||
*90 | 101.6 mm, | 600 psi | 0–3.2 mm | 129 mm, | 178 mm, | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
*3-1/2" | 4.000" | 42 bar | 0–0.13" | 5.078" | 7.008" | 1.850" | ||
1000 | 108 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 137 mm | 184 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
4" | 4.250" | 42 bar | 0–0.13" | 5.394" | 7.244" | 1.850" | ||
1000 | 114.3 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 142 mm | 190 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
4" | 4.500" | 42 bar | 0–0.13" | 5.591" | 7.480" | 1.890" | ||
125 | 133 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 162 mm | 216 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
5" | 5.250" | 42 bar | 0–0.13" | 6.378" | 8.504" | 1.890" | ||
125 | 139.7 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 167 mm, | 216 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
5" | 5.500" | 42 bar | 0–0.13" | 6.575" | 8.504" | 1.890" | ||
150 | 159 mm | 600 psi | 0–3.2 mm | 190 mm | 240 mm | 50 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
6" | 6.259" | 42 bar | 0–0.13" | 7.480" | 9.448" | 1.968" | ||
150 | 168.3 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 195 mm | 247 mm | 48 mm m | 2 pcs | M12 mm × 70 mm |
6" | 6.625" | 42 bar | 0–0.13" | 7.677" | 9.724" | 1.889" | ||
200 | 219.1 mm m | 600 psi | 0–3.2 mm | 253 mm | 325 mm | 58 mm m | 2 pcs | M16 mm × 90 mm |
8 " | 8.625" | 42 bar | 0–0.13" | 9.961" | 12.795" | 2.283" | ||
250 | 273 mm | 600 psi | 0–3.2 mm | 315 mm | 396 mm, | 62 mm m | 2 pcs | M20 mm × 110 mm. |
10" | 10.750" | 42 bar | 0–0.13" | 12.401" | 15.590" | 2.441" | ||
*300 | 323.9 mm. | 600 psi | 0–3.2 mm | 368mm | 452 mm | 62 mm m | 2 pcs | M20 mm × 100 mm |
*12 " | 12.750" | 42 bar | 0–0.13" | 14.488" | 17.795" | 2.441" |
Tandaan: Ang modelo na may "*" ay nasa ilalim ng pagpapaunlad.
C Ductile Iron
Ang Model C ay disenyo para sa koneksyon ng mga grooved medium pressure pipe systems.
Nominal Sized | Pipe O.D. | Working Pressure | Pipe End Separation | Mga Dimensyon ng Coupling | Coupling Bolts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Qty. | Lakin | ||||
(DN/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Pcs | Mm |
25 | 33.7 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 58 mm m | 99 mm m | 44 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1 " | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.898" | 1.732" | ||
32 | 42.4 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 67 mm m | 107 mm | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.637" | 4.212" | 1.771" | ||
40 | 48.3 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 74 mm m | 112 mm, | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 45 mm |
1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.913" | 4.409" | 1.771" | ||
*50 | 57 mm, | 600 psi | 0–1.6 mm | 86 mm m | 124 mm | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 55 mm m |
*2" | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.385" | 4.882" | 1.771" | ||
50 | 60.3 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 86 mm m | 124 mm | 45 mm m | 2 pcs | M10 mm × 55 mm m |
2 " | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.385" | 4.882" | 1.771" | ||
65 | 73 mm m | 600 psi | 0–1.6 mm | 100 mm m | 139 mm | 46 mm m | 2 pcs | M10 mm × 55 mm m |
2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.472" | 1.811" | ||
65 | 76.1 mm | 600 psi | 0–1.6 mm | 103 mm m | 142 mm | 47 mm m | 2 pcs | M10 mm × 55 mm m |
2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 4.055" | 5.591" | 1.851" | ||
80 | 88.9 mm. | 600 psi | 0–1.6 mm | 117 mm m | 165 mm | 47 mm m | 2 pcs | M12 mm × 60 mm |
3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.606" | 6.496" | 1.851" | ||
*100 | 102 mm m | 500 psi | 0–3.2 mm | 137 mm | 192 mm | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 65 mm m |
*4" | 4.016" | 35 bar | 0–0.13" | 5.393" | 7.559" | 2.047" | ||
1000 | 108 mm m | 500 psi | 0–3.2 mm | 140 mm, | 185 mm, | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 65 mm m |
4" | 4.250" | 35 bar | 0–0.13" | 5.511" | 7.283" | 2.047" | ||
1000 | 114.3 mm. | 500 psi | 0–3.2 mm | 141 mm, | 188 mm, | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 65 mm m |
4" | 4.500" | 35 bar | 0–0.13" | 5.551" | 7.401" | 2.047" | ||
125 | 133 mm m | 450 psi | 0–3.2 mm | 177 mm, | 220 mm | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 75 mm |
5" | 5.250" | 31 bar | 0–0.13" | 6.968" | 8.661" | 2.047" | ||
125 | 140 mm, | 450 psi | 0–3.2 mm | 180 mm | 242 mm | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 75 mm |
5" | 5.511" | 31 bar | 0–0.13" | 7.086" | 9.527" | 2.047" | ||
150 | 159 mm | 450 psi | 0–3.2 mm | 196 mm | 245 mm | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 75 mm |
6" | 6.259" | 31 bar | 0–0.13" | 7.716" | 9.645" | 2.047" | ||
*150 | 165.1 mm | 450 psi | 0–3.2 mm | 200 mm | 247 mm | 52 mm m | 2 pcs | M12 mm × 75 mm |
*6" | 6.500" | 31 bar | 0–0.13" | 7.874" | 9.724" | 2.047" | ||
