
Paslanmaz çelik yivli kaplin Yivli boruları, vanaları ve membran gövdelerini bağlamak için kullanılan bir cihazdır. Çoğunlukla 304, 316 ve 316l paslanmaz çelikten imal edilmiştir, genellikle membran gövdeleri, membran muhafazası ve boru ile borular arasında bağlantı sağlamak için kullanılırlar. Yivli boru, membran muhafaza yan portunu borularla veya diğer membran gövdeleriyle bağlamak için önemli bir parçadır. Paslanmaz çelik yivli kaplinler, iyi performans, sıkı sızdırmazlık ve kolay kurulum ile karakterize edilen esnek yivli bağlantı ve sert yivli bağlantıya ayrılabilir. Su arıtma sistemlerinde, belediye su tedarik sisteminde, yangın söndürme sisteminde vb. mekanik boruları bağlamak için kullanılırlar.
S30 paslanmaz çelik
S80 paslanmaz çelik
S160 paslanmaz çelik
G30 paslanmaz çelik
C sfero döküm
S30 paslanmaz çelik
Model s30, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz sistemleri dahil olmak üzere düşük ve orta basınç uygulamaları için tasarlanmış esnek bir bağlantıdır. S30 yivli kaplinler 304, 316l, 2205 ve 2507 malzemelerde mevcuttur. 304 malzemeden s30 yivli kaplinler 304 cıvata ve somun ile birlikte gelir, 316l, 2205 ve 2507 malzemeden s30 yivli kaplinler 316 cıvata ve somun ile birlikte gelir. Müşterilerin başka gereksinimleri varsa, bunları özelleştirebiliriz.
Nominal boyut | Boru o. d. | Çalışma basıncı | Boru ucu ayırma | Kaplin boyutları | Bağlantı cıvataları | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Adet. | Boyut | ||||
(Dn/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Adet | Mm |
20 | 26.9mm | 600 psi | 0–1.6mm | 47mm | 88mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
3/4" | 1.050" | 42 bar | 0–0.06" | 1.850" | 3.465" | 1.693" | ||
25 | 32mm | 600 psi | 0–1.6mm | 53mm | 90mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1" | 1.260" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
25 | 33.7mm | 600 psi | 0–1.6mm | 53mm | 90mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1" | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
32 | 38mm | 600 psi | 0–1.6mm | 58mm | 94mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1-1/4" | 1.496" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.700" | 1.732" | ||
32 | 42.4mm | 600 psi | 0–1.6mm | 62mm | 102mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.732" | ||
* 40 | 45mm | 600 psi | 0–1.6mm | 64mm | 103mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1-1/2" | 1.771" | 42 bar | 0–0.06" | 2.520" | 4.055" | 1.693" | ||
40 | 48.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 67mm | 107mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.638" | 4.212" | 1.693" | ||
50 | 57mm | 600 psi | 0–1.6mm | 78mm | 117mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
2" | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.606" | 1.693" | ||
50 | 60.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 79mm | 118mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
2" | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.110" | 4.645" | 1.693" | ||
65 | 73mm | 600 psi | 0–1.6mm | 94mm | 135mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.700" | 5.315" | 1.732" | ||
65 | 76.1mm | 600 psi | 0–1.6mm | 95mm | 135mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 3.740" | 5.315" | 1.732" | ||
80 | 88.9mm | 600 psi | 0–1.6mm | 110mm | 151mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.330" | 5.945" | 1.771" | ||
* 90 | 101.6mm | 600 psi | 0–3.2mm | 129mm | 178mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
* 3-1/2" | 4.000" | 42 bar | 0–0.13" | 5.078" | 7.008" | 1.850" | ||
* 100 | 108mm | 600 psi | 0–3.2mm | 137mm | 184mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
* 4" | 4.250" | 42 bar | 0–0.13" | 5.394" | 7.244" | 1.850" | ||
100 | 114.3mm | 600 psi | 0–3.2mm | 142mm | 190mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
4" | 4.500" | 42 bar | 0–0.13" | 5.591" | 7.480" | 1.890" | ||
* 125 | 133mm | 600 psi | 0–3.2mm | 162mm | 216mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
* 5" | 5.250" | 42 bar | 0–0.13" | 6.378" | 8.504" | 1.890" | ||
* 125 | 139.7mm | 600 psi | 0–3.2mm | 167mm | 216mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
* 5" | 5.500" | 42 bar | 0–0.13" | 6.575" | 8.504" | 1.890" | ||
* 150 | 159mm | 600 psi | 0–3.2mm | 190mm | 240mm | 50mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
* 6" | 6.259" | 42 bar | 0–0.13" | 7.480" | 9.448" | 1.968" | ||
150 | 168.3mm | 600 psi | 0–3.2mm | 195mm | 247mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
6" | 6.625" | 42 bar | 0–0.13" | 7.677" | 9.724" | 1.889" | ||
200 | 219.1mm | 600 psi | 0–3.2mm | 253mm | 325mm | 58mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
8" | 8.625" | 42 bar | 0–0.13" | 9.961" | 12.795" | 2.283" | ||
* 250 | 273mm | 600 psi | 0–3.2mm | 315mm | 396mm | 62mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
* 10" | 10.750" | 42 bar | 0–0.13" | 12.401" | 15.590" | 2.441" | ||
300 | 323.9mm | 600 psi | 0–3.2mm | 368mm | 452mm | 62mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
12" | 12.750" | 42 bar | 0–0.13" | 14.488" | 17.795" | 2.441" |
Not: "*" Ile model geliştirme aşamasındadır.
S80 paslanmaz çelik
S80 modeli, swro, dtro ve stro sistemleri de dahil olmak üzere yüksek basınç uygulamaları için tasarlanmış esnek bir bağlantı kelepçesidir. S80 yivli kaplinler 304, 316l, 2205 ve 2507 malzemelerde mevcuttur. 304 malzemeden s80 yivli kaplinler 304 cıvata ve somun ile birlikte gelir, ayrıca 316l, 2205 ve 2507 malzemeden s80 yivli kaplinler 316 cıvata ve somun ile birlikte gelir. Müşterilerin başka gereksinimleri varsa, bunları özelleştirebiliriz.
Nominal boyut | Boru o. d. | Çalışma basıncı | Boru ucu ayırma | Kaplin boyutları | Bağlantı cıvataları | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Adet. | Boyut | ||||
(Dn/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Adet | Mm |
15 | 21.3mm | 1200 psi | 0 – 1.6mm | 42.3mm | 79.3mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1/2" | 0.838" | 83 bar | 0–0.06" | 1.665" | 3.122" | 1.732" | ||
20 | 26.9mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 49mm | 89mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
3/4" | 1.050" | 83 bar | 0–0.06" | 1.929" | 3.504" | 1.732" | ||
25 | 32mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 56mm | 96mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1" | 1.260" | 83 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.772" | ||
25 | 33.7mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 56mm | 96mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1" | 1.315" | 83 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.772" | ||
* 32 | 38mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 62mm | 102mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 1-1/4" | 1.496" | 83 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.772" | ||
32 | 42.4mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 66mm | 103mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
1-1/4" | 1.660" | 83 bar | 0–0.06" | 2.598" | 4.055" | 1.772" | ||
40 | 48.3mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 70mm | 108mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
1-1/2" | 1.900" | 83 bar | 0–0.06" | 2.755" | 4.251" | 1.772" | ||
50 | 57mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 82mm | 128mm | 46mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
2" | 2.244" | 83 bar | 0–0.06" | 3.228" | 5.039" | 1.811" | ||
50 | 60.3mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 83mm | 128mm | 46mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
2" | 2.375" | 83 bar | 0–0.06" | 3.267" | 5.039" | 1.811" | ||
65 | 73mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 100mm | 142mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
2-1/2" | 2.875" | 83 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.590" | 1.850" | ||
65 | 76.1mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 100mm | 142mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
2-1/2" | 3.000" | 83 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.590" | 1.850" | ||
80 | 88.9mm | 1200 psi | 0–1.6mm | 117mm | 160mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
3" | 3.500" | 83 bar | 0–0.06" | 4.606" | 6.299" | 1.850" | ||
100 | 108mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 147mm | 210mm | 52mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
4" | 4.250" | 83 bar | 0–0.13" | 5.787" | 8.267" | 2.047" | ||
100 | 114.3mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 148mm | 210mm | 52mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
4" | 4.500" | 83 bar | 0–0.13" | 5.827" | 8.267" | 2.047" | ||
125 | 133mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 180mm | 252mm | 52mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
5" | 5.250" | 83 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.921" | 2.047" | ||
* 125 | 139.7mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 180mm | 252mm | 52mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
* 5" | 5.500" | 83 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.921" | 2.047" | ||
150 | 159mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 210mm | 280mm | 52mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
6" | 6.259" | 83 bar | 0–0.13" | 8.267" | 11.023" | 2.047" | ||
150 | 168.3mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 210mm | 280mm | 52mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
6" | 6.625" | 83 bar | 0–0.13" | 8.267" | 11.023" | 2.047" | ||
200 | 219.1mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 276mm | 360mm | 62mm | 2 adet | M24 mm × 130mm |
8" | 8.625" | 83 bar | 0–0.13" | 10.866" | 14.173" | 2.441" | ||
* 250mm | 273mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 342mm | 420mm | 67mm | 2 adet | M24 mm × 160mm |
* 10" | 10.750" | 83 bar | 0–0.13" | 13.465" | 16.535" | 2.637" | ||
* 300mm | 323.9mm | 1200 psi | 0–3.2mm | 394mm | 480mm | 67mm | 2 adet | M24 mm × 180mm |
* 12" | 12.750" | 83 bar | 0–0.13" | 15.512" | 18.897" | 2.637" |
Not:
S160 paslanmaz çelik
Model s160, swro, dtro ve stro sistemleri de dahil olmak üzere süper yüksek basınçlı uygulamalar için tasarlanmış esnek bir bağlantı kelepçesidir. 304 yivli kaplinler 304, 316l, 2205 ve 2507 malzemelerinde mevcuttur. 304 malzemeden s160 yivli kaplinler 304 cıvata ve somun ile birlikte gelir, 316l, 2205 ve 2507 malzemeden s160 yivli kaplinler 316 cıvata ve somun ile birlikte gelir. Müşterilerin başka gereksinimleri varsa, bunları özelleştirebiliriz.
Nominal boyut | Boru o. d. | Çalışma basıncı | Boru ucu ayırma | Kaplin boyutları | Bağlantı cıvataları | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Adet. | Boyut | ||||
(Dn/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Adet | Mm |
20 | 26.9mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 56mm | 96mm | 47mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
3/4" | 1.050" | 160 bar | 0–0.06" | 2.205" | 3.779" | 1.850" | ||
25 | 32mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 60mm | 95mm | 48mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
1" | 1.260" | 160 bar | 0–0.06" | 2.362" | 3.741" | 1.889" | ||
25 | 33.7mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 61mm | 99mm | 48mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
1" | 1.315" | 160 bar | 0–0.06" | 2.401" | 3.897" | 1.889" | ||
32 | 42.4mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 73mm | 112mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
1-1/4" | 1.660" | 160 bar | 0–0.06" | 2.874" | 4.409" | 1.851" | ||
40 | 48.3mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 78mm | 119mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
1-1/2" | 1.900" | 160 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.685" | 1.851" | ||
50 | 57mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 91mm | 130mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
2" | 2.244" | 160 bar | 0–0.06" | 3.582" | 5.118" | 1.851" | ||
50 | 60.3mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 92mm | 130mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
2" | 2.375" | 160 bar | 0–0.06" | 3.622" | 5.118" | 1.851" | ||
65 | 73mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 108mm | 146mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
2-1/2" | 2.875" | 160 bar | 0–0.06" | 4.252" | 5.748" | 1.851" | ||
65 | 76.1mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 110mm | 148mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
2-1/2" | 3.000" | 160 bar | 0–0.06" | 4.331" | 5.826" | 1.851" | ||
80 | 88.9mm | 2322 psi | 0–1.6mm | 125mm | 167mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
3" | 3.500" | 160 bar | 0–0.06" | 4.921" | 6.574" | 1.851" | ||
100 | 108mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 152mm | 204mm | 51mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
4" | 4.251" | 160 bar | 0–0.13" | 5.984" | 8.031" | 2.008" | ||
100 | 114.3mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 156mm | 209mm | 51mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
4" | 4.500" | 160 bar | 0–0.13" | 6.142" | 8.228" | 2.008" | ||
125 | 133mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 180mm | 233mm | 51mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
5" | 5.250" | 160 bar | 0–0.13" | 7.087" | 9.173" | 2.008" | ||
125 | 139.7mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 183mm | 238mm | 51mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
5" | 5.500" | 160 bar | 0–0.13" | 7.205" | 9.37" | 2.008" | ||
150 | 159mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 213mm | 277mm | 52mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
6" | 6.259" | 160 bar | 0–0.13" | 8.386" | 10.906" | 2.047" | ||
150 | 168.3mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 219mm | 279mm | 52mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
6" | 6.625" | 160 bar | 0–0.13" | 8.622" | 10.984" | 2.047" | ||
200 | 219.1mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 275mm | 345mm | 61mm | 2 adet | M24 mm × 130mm |
8" | 8.625" | 160 bar | 0–0.13" | 10.827" | 13.583" | 2.402" | ||
250 | 273mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 345mm | 435mm | 65mm | 2 adet | M27 mm × 180mm |
10" | 10.750" | 160 bar | 0–0.13" | 13.583" | 17.126" | 2.559" | ||
300 | 323.9mm | 2322 psi | 0–3.2mm | 400mm | 495mm | 65mm | 2 adet | M27 mm × 180mm |
12" | 12.750" | 160 bar | 0–0.13" | 15.748" | 19.488" | 2.559" |
Not:
G30 paslanmaz çelik
Model g30, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz sistemleri dahil olmak üzere düşük ve orta basınç uygulamaları için tasarlanmış sert bir bağlantıdır. G30 yivli kaplinler 304, 316l, 2205 ve 2507 malzemelerde mevcuttur. 304 malzeme içinde g30 yivli kaplinler 304 cıvata ve somun ile birlikte gelir, 316l, 2205 ve 2507 malzemeden g30 yivli kaplinler 316 cıvata ve somun ile birlikte gelir. Müşterilerin başka gereksinimleri varsa, bunları özelleştirebiliriz.
Nominal boyut | Boru o. d. | Çalışma basıncı | Boru ucu ayırma | Kaplin boyutları | Bağlantı cıvataları | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Adet. | Boyut | ||||
(Dn/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Adet | Mm |
* 20 | 26.9mm | 600 psi | 0–1.6mm | 47mm | 88mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 3/4" | 1.050" | 42 bar | 0–0.06" | 1.850" | 3.465" | 1.693" | ||
* 25 | 32mm | 600 psi | 0–1.6mm | 53mm | 90mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1" | 1.260" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
* 25 | 33.7mm | 600 psi | 0–1.6mm | 53mm | 90mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1" | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.087" | 3.543" | 1.693" | ||
* 32 | 38mm | 600 psi | 0–1.6mm | 58mm | 94mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1-1/4" | 1.496" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.700" | 1.732" | ||
* 32 | 42.4mm | 600 psi | 0–1.6mm | 62mm | 102mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.441" | 4.016" | 1.732" | ||
* 40 | 45mm | 600 psi | 0–1.6mm | 64mm | 103mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1-1/2" | 1.771" | 42 bar | 0–0.06" | 2.520" | 4.055" | 1.693" | ||
* 40 | 48.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 67mm | 107mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
* 1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.638" | 4.212" | 1.693" | ||
* 50 | 57mm | 600 psi | 0–1.6mm | 78mm | 117mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 2" | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.071" | 4.606" | 1.693" | ||
* 50 | 60.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 79mm | 118mm | 43mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 2" | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.110" | 4.645" | 1.693" | ||
* 65 | 73mm | 600 psi | 0–1.6mm | 94mm | 135mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.700" | 5.315" | 1.732" | ||
* 65 | 76.1mm | 600 psi | 0–1.6mm | 95mm | 135mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 3.740" | 5.315" | 1.732" | ||
* 80 | 88.9mm | 600 psi | 0–1.6mm | 110mm | 151mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 50mm |
* 3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.330" | 5.945" | 1.771" | ||
* 90 | 101.6mm | 600 psi | 0–3.2mm | 129mm | 178mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
* 3-1/2" | 4.000" | 42 bar | 0–0.13" | 5.078" | 7.008" | 1.850" | ||
100 | 108mm | 600 psi | 0–3.2mm | 137mm | 184mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
4" | 4.250" | 42 bar | 0–0.13" | 5.394" | 7.244" | 1.850" | ||
100 | 114.3mm | 600 psi | 0–3.2mm | 142mm | 190mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
4" | 4.500" | 42 bar | 0–0.13" | 5.591" | 7.480" | 1.890" | ||
125 | 133mm | 600 psi | 0–3.2mm | 162mm | 216mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
5" | 5.250" | 42 bar | 0–0.13" | 6.378" | 8.504" | 1.890" | ||
125 | 139.7mm | 600 psi | 0–3.2mm | 167mm | 216mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
5" | 5.500" | 42 bar | 0–0.13" | 6.575" | 8.504" | 1.890" | ||
150 | 159mm | 600 psi | 0–3.2mm | 190mm | 240mm | 50mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
6" | 6.259" | 42 bar | 0–0.13" | 7.480" | 9.448" | 1.968" | ||
150 | 168.3mm | 600 psi | 0–3.2mm | 195mm | 247mm | 48mm | 2 adet | M12 mm × 70mm |
6" | 6.625" | 42 bar | 0–0.13" | 7.677" | 9.724" | 1.889" | ||
200 | 219.1mm | 600 psi | 0–3.2mm | 253mm | 325mm | 58mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
8" | 8.625" | 42 bar | 0–0.13" | 9.961" | 12.795" | 2.283" | ||
250 | 273mm | 600 psi | 0–3.2mm | 315mm | 396mm | 62mm | 2 adet | M20 mm × 110mm |
10" | 10.750" | 42 bar | 0–0.13" | 12.401" | 15.590" | 2.441" | ||
* 300 | 323.9mm | 600 psi | 0–3.2mm | 368mm | 452mm | 62mm | 2 adet | M20 mm × 100mm |
* 12" | 12.750" | 42 bar | 0–0.13" | 14.488" | 17.795" | 2.441" |
Not: "*" Ile model geliştirme aşamasındadır.
C sfero döküm
Model c, yivli orta basınçlı boru sistemlerinin bağlantısı için tasarlanmıştır.
Nominal boyut | Boru o. d. | Çalışma basıncı | Boru ucu ayırma | Kaplin boyutları | Bağlantı cıvataları | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Adet. | Boyut | ||||
(Dn/in.) | (Mm/in.) | (Psi/bar) | (Mm/in.) | Mm/in. | Mm/in. | Mm/in. | Adet | Mm |
25 | 33.7mm | 600 psi | 0–1.6mm | 58mm | 99mm | 44mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1" | 1.315" | 42 bar | 0–0.06" | 2.283" | 3.898" | 1.732" | ||
32 | 42.4mm | 600 psi | 0–1.6mm | 67mm | 107mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1-1/4" | 1.660" | 42 bar | 0–0.06" | 2.637" | 4.212" | 1.771" | ||
40 | 48.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 74mm | 112mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 45mm |
1-1/2" | 1.900" | 42 bar | 0–0.06" | 2.913" | 4.409" | 1.771" | ||
* 50 | 57mm | 600 psi | 0–1.6mm | 86mm | 124mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 55mm |
* 2" | 2.244" | 42 bar | 0–0.06" | 3.385" | 4.882" | 1.771" | ||
50 | 60.3mm | 600 psi | 0–1.6mm | 86mm | 124mm | 45mm | 2 adet | M10 mm × 55mm |
2" | 2.375" | 42 bar | 0–0.06" | 3.385" | 4.882" | 1.771" | ||
65 | 73mm | 600 psi | 0–1.6mm | 100mm | 139mm | 46mm | 2 adet | M10 mm × 55mm |
2-1/2" | 2.875" | 42 bar | 0–0.06" | 3.937" | 5.472" | 1.811" | ||
65 | 76.1mm | 600 psi | 0–1.6mm | 103mm | 142mm | 47mm | 2 adet | M10 mm × 55mm |
2-1/2" | 3.000" | 42 bar | 0–0.06" | 4.055" | 5.591" | 1.851" | ||
80 | 88.9mm | 600 psi | 0–1.6mm | 117mm | 165mm | 47mm | 2 adet | M12 mm × 60mm |
3" | 3.500" | 42 bar | 0–0.06" | 4.606" | 6.496" | 1.851" | ||
* 100 | 102mm | 500 psi | 0–3.2mm | 137mm | 192mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 65mm |
* 4" | 4.016" | 35 bar | 0–0.13" | 5.393" | 7.559" | 2.047" | ||
100 | 108mm | 500 psi | 0–3.2mm | 140mm | 185mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 65mm |
4" | 4.250" | 35 bar | 0–0.13" | 5.511" | 7.283" | 2.047" | ||
100 | 114.3mm | 500 psi | 0–3.2mm | 141mm | 188mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 65mm |
4" | 4.500" | 35 bar | 0–0.13" | 5.551" | 7.401" | 2.047" | ||
125 | 133mm | 450 psi | 0–3.2mm | 177mm | 220mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 75mm |
5" | 5.250" | 31 bar | 0–0.13" | 6.968" | 8.661" | 2.047" | ||
125 | 140mm | 450 psi | 0–3.2mm | 180mm | 242mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 75mm |
5" | 5.511" | 31 bar | 0–0.13" | 7.086" | 9.527" | 2.047" | ||
150 | 159mm | 450 psi | 0–3.2mm | 196mm | 245mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 75mm |
6" | 6.259" | 31 bar | 0–0.13" | 7.716" | 9.645" | 2.047" | ||
* 150 | 165.1mm | 450 psi | 0–3.2mm | 200mm | 247mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 75mm |
* 6" | 6.500" | 31 bar | 0–0.13" | 7.874" | 9.724" | 2.047" | ||
150 | 168.3mm | 450 psi | 0–3.2mm | 201mm | 249mm | 52mm | 2 adet | M12 mm × 75mm |
6" | 6.625" | 31 bar | 0–0.13" | 7.913" | 9.803" | 2.047" | ||
200 | 219.1mm | 450 psi | 0–3.2mm | 252mm | 330mm | 61mm | 2 adet | M16 mm × 90mm |
8" | 8.625" | 31 bar | 0–0.13" | 9.921" | 12.992" | 2.401" | ||
250 | 273mm | 350 psi | 0–3.2mm | 328mm | 414mm | 65mm | 2 adet | M22 mm × 130mm |
10" | 10.750" | 25 bar | 0–0.13" | 12.913" | 16.299" | 2.559" | ||
300 | 323.9mm | 350 psi | 0–3.2mm | 392mm | 466mm | 65mm | 2 adet | M24 mm × 165mm |
12" | 12.750" | 25 bar | 0–0.13" | 15.433" | 18.346" | 2.559" | ||
* 350 | 355mm | 300 psi | 0–3.2mm | 406mm | 445mm | 75mm | 3 adet | M24 mm × 180mm |
* 14" | 14.000" | 21 bar | 0–0.13" | 15.984" | 17.519" | 2.952" | ||
* 350 | 377mm | 300 psi | 0–3.2mm | 420mm | 470mm | 75mm | 3 adet | M24 mm × 210mm |
* 14" | 14.000" | 21 bar | 0–0.13" | 16.535" | 18.503" | 2.952" | ||
* 400 | 406mm | 300 psi | 0–3.2mm | 479mm | 522mm | 75mm | 3 adet | M30 mm × 240mm |
* 16" | 16.000" | 21 bar | 0–0.13" | 18.858" | 20.551" | 2.952" | ||
* 400 | 426mm | 300 psi | 0–3.2mm | 500mm | 590mm | 79mm | 3 adet | M30 mm × 240mm |
* 16" | 16.000" | 21 bar | 0–0.13" | 19.685" | 23.228" | 3.110" | ||
Not: "*" Ile model geliştirme aşamasındadır |
Not: "*" Ile model geliştirme aşamasındadır
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.