Günlük
Paslanmaz çelik membran konut Esas olarak membran sızıntısını etkili bir şekilde önlemek için membran elemanlarını barındırmak için kullanılır. Ro (ters ozmoz) ve nf (nanofiltration) su arıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaliteli ve büyük basınç direncine sahiptir. Ayrıca, aynı zamanda frp membran konut ile karşılaştırıldığında anti-aging avantajları vardır. İç ve dış cila yüzeyi onu pratik ve güzel yapar. Uv ışıklarına tabi değildir ve deforme edilmesi kolay değildir. Bizim sıhhi sınıf membran konut da ilaç ve gıda endüstrileri gibi özel endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşılayabilir.
Sv300e80 uç bağlantı noktası
Sv300s80 yan bağlantı noktası
Sv600s80 yan bağlantı noktası
Sv600ss80 yan liman sıhhi sınıf
Sv1000s80 yan bağlantı noktası
Sv1000ss80 yan liman sıhhi sınıf
Sv250e25/40 uç bağlantı noktası
Sv250s25/40 yan bağlantı noktası
Sv400ss25/40 yan liman sıhhi sınıf
Sv1000s25/40 yan bağlantı noktası
Sv300e80 uç bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|
SV300E80-1 | 1,214 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-2 | 2,230 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-3 | 3,246 | Φ203 | 1-1/2" | 1 |
SV300E80-4 | 4,262 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-5 | 5,278 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-6 | 6,294 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
Sv300s80 yan bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
SV300S80-1 | 1,288 | 1,101 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-2 | 2,304 | 2,117 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-3 | 3,320 | 3,133 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-4 | 4,336 | 4,149 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-5 | 5,352 | 5,165 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-6 | 6,368 | 6,181 | Φ203 | 1-1/2" | 1" |
Sv600s80 yan bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
SV600S80-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-2 | 2,317 | 2,2, | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
Sv600ss80 yan liman sıhhi sınıf
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80-2 | 2,317 | 2,2, | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
Sv1000s80 yan bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000S80-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-5 | 5,5, | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
Sv1000ss80 yan liman sıhhi sınıf
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000SS80-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV1000SS80-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV1000SS80-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV1000SS80-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV1000SS80-5 | 5,5, | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV1000SS80-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
Sv250e25/40 uç bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
---|---|---|---|---|---|
Sv250e2514 | 417 | 363 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
Sv250e2521 | 594 | 540 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
Sv250e2540 | 1,082 | 1,024 | Φ62 | 3/8" | 3/8" |
Sv250e4014 | 427 | 367 | Φ102 | 1/2" | 1/2" |
Sv250e4021 | 605 | 545 | Φ102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-1 | 1,088 | 1,028 | Φ102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-2 | 2,104 | 2,044 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-3 | 3,120 | 3,060 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-4 | 4,136 | 4,076 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
Sv250s25/40 yan bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
Sv250s2521 | 655 | 511 | Φ62 | 3/8 " (1/2") | 1/4" |
Sv250s2540 | 1,136 | 994 | Φ62 | 3/8 "(1/2") | 3/8" |
Sv250s4021 | 668 | 515 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-1 | 1,148 | 998 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-2 | 2,164 | 2,014 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-3 | 3,180 | 3,030 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-4 | 4,196 | 4,046 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
Sv400ss25/40 yan liman sıhhi sınıf
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
Sv400ss2521 | 693 | 527 | Φ62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
Sv400ss2540 | 1,176 | 1,010 | Φ62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
Sv400ss4021 | 693 | 527 | Φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-1 | 1,176 | 1,010 | Φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-2 | 2,192 | 2,026 | Φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-3 | 3,208 | 3,042 | Φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-4 | 4,224 | 4,058 | Φ102 | 1" | 3/4" |
Sv1000s25/40 yan bağlantı noktası
Şartname
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (dışarı) |
Sv1000s2540 | 1,162 | 1,034 | Φ62 | 1/2 "–3/4" | 1/2" |
Sv1000s4021 | 730 | 602 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-1 | 1,212 | 1,084 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-2 | 2,228 | 2,100 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-3 | 3,244 | 3,116 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-4 | 4,260 | 4,132 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.