Daily
Stainless steel membrane housing is mainly used to house membrane elements to effectively prevent membrane leakage. It is widely used in RO (reverse osmosis) and NF (nanofiltration) water treatment systems. It has good quality and great pressure resistance. Besides, it also has anti-aging advantages compared with FRP membrane housing. Its inner and outer polish surface makes it practical and beautiful. It is not subject to UV lights and not easy to deform. Our sanitary grade membrane housing can also meet the requirements of special industrial applications such as pharmaceutical and food industries.
SV300E80 End Port
SV300S80 Side Port
SV600S80 Side Port
SV600SS80F Side Port Sanitary Grade
SV1000S80 Side Port
SV600SS80I Side Port Sanitary Grade
SV250E25/40 End Port
SV250S25/40 Side Port
SV400SS25/40 Side Port Sanitary Grade
SV1000S25/40 Side Port
SV300E80 End Port
Specification
Model | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|
SV300E80-1 | 1,214 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-2 | 2,230 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-3 | 3,246 | φ203 | 1-1/2" | 1 |
SV300E80-4 | 4,262 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-5 | 5,278 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-6 | 6,294 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80 Side Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV300S80-1 | 1,288 | 1,101 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-2 | 2,304 | 2,117 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-3 | 3,320 | 3,133 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-4 | 4,336 | 4,149 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-5 | 5,352 | 5,165 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-6 | 6,368 | 6,181 | φ203 | 1-1/2" | 1" |
SV600S80 Side Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600S80-1 | 1,301 | 1,071 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600S80-2 | 2,317 | 2,087 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600S80-3 | 3,333 | 3,103 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600S80-4 | 4,349 | 4,119 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600S80-5 | 5,365 | 5,135 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600S80-6 | 6,381 | 6,151 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1" |
SV600SS80F Side Port Sanitary Grade
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80F-1 | 1,301 | 1,071 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV600SS80F-2 | 2,317 | 2,087 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV600SS80F-3 | 3,333 | 3,103 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV600SS80F-4 | 4,349 | 4,119 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV600SS80F-5 | 5,365 | 5,135 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV600SS80F-6 | 6,381 | 6,151 | φ203 | 1-1/2"–2" | 1.5" |
SV1000S80 Side Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000S80-1 | 1,359 | 1,119 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV1000S80-2 | 2,375 | 2,135 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV1000S80-3 | 3,391 | 3,151 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV1000S80-4 | 4,407 | 4,167 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV1000S80-5 | 5,423 | 5,183 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV1000S80-6 | 6,439 | 6,199 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1" |
SV600SS80I Side Port Sanitary Grade
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80I-1 | 1,359 | 1,119 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV600SS80I-2 | 2,375 | 2,135 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV600SS80I-3 | 3,391 | 3,151 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV600SS80I-4 | 4,407 | 4,167 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV600SS80I-5 | 5,423 | 5,183 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV600SS80I-6 | 6,439 | 6,199 | φ203 | 1-1/2"–3" | 1"-1/2" |
SV250E25/40 End Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV250E2514 | 417 | 363 | φ62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2521 | 594 | 540 | φ62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2540 | 1,082 | 1,024 | φ62 | 3/8" | 3/8" |
SV250E4014 | 427 | 367 | φ102 | 1/2" | 1/2" |
SV250E4021 | 605 | 545 | φ102 | 1/2", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-1 | 1,088 | 1,028 | φ102 | 1/2", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-2 | 2,104 | 2,044 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-3 | 3,120 | 3,060 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-4 | 4,136 | 4,076 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S25/40 Side Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV250S2521 | 655 | 511 | φ62 | 3/8" (1/2") | 1/4" |
SV250S2540 | 1,136 | 994 | φ62 | 3/8"(1/2") | 3/8" |
SV250S4021 | 668 | 515 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-1 | 1,148 | 998 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-2 | 2,164 | 2,014 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-3 | 3,180 | 3,030 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-4 | 4,196 | 4,046 | φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV400SS25/40 Side Port Sanitary Grade
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV400SS2521 | 693 | 527 | φ62 | 3/4" | 1/2" (1") |
SV400SS2540 | 1,176 | 1,010 | φ62 | 3/4" | 1/2" (1") |
SV400SS4021 | 693 | 527 | φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-1 | 1,176 | 1,010 | φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-2 | 2,192 | 2,026 | φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-3 | 3,208 | 3,042 | φ102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-4 | 4,224 | 4,058 | φ102 | 1" | 3/4" |
SV1000S25/40 Side Port
Specification
Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV1000S2540 | 1,162 | 1,034 | φ62 | 1/2"–3/4" | 1/2" |
SV1000S4021 | 730 | 602 | φ102 | 3/4"–1" | 1/2" |
SV1000S40-1 | 1,212 | 1,084 | φ102 | 3/4"–1" | 1/2" |
SV1000S40-2 | 2,228 | 2,100 | φ102 | 3/4"–1" | 1/2" |
SV1000S40-3 | 3,244 | 3,116 | φ102 | 3/4"–1" | 1/2" |
SV1000S40-4 | 4,260 | 4,132 | φ102 | 3/4"–1" | 1/2" |
Here are product catalogue and data sheet for your reference. more information just contact us.