Täglich

Membran gehäuse aus Edelstahl Wird haupt sächlich verwendet, um Membrane le mente zu beherbergen, um Membran leckage effektiv zu verhindern. Es ist weit verbreitet in RO (Umkehrosmose) und NF (Nano filtration) Wasser aufbereitung systemen. Es hat gute Qualität und große Druck beständigkeit. Außerdem hat es auch Anti-Aging-Vorteile gegenüber FRP-Membran gehäuse. Seine innere und äußere polnische Oberfläche macht es praktisch und schön. Es unterliegt nicht UV-Licht und ist nicht leicht zu verformen. Unser Membran gehäuse in Sanitär qualität kann auch die Anforderungen spezieller industrieller Anwendungen wie der Pharma-und Lebensmittel industrie erfüllen.

SV300E80 End hafen

SV300S80 Seiten hafen

SV600S80 Seiten hafen

SV600SS80F Seitlicher Anschluss

SV1000S80 Seiten hafen

SV600SS80I Seitlicher Anschluss

SV250E25/40 End hafen

Seiten hafen SV250S25/40

SV400SS25/40/80 Seiten hafen Sanitär qualität

SV1000S25/40 Seiten hafen
SV300E80 End hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|
| SV300E80-1 | 1232 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300E80-2 | 2248 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300E80-3 | 3264 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300E80-4 | 4284 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300E80-5 | 5300 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300E80-6 | 6313 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80 Seiten hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV300S80-1 | 1.288 | 1.101 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300S80-2 | 2.304 | 2.117 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300S80-3 | 3.320 | 3.133 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300S80-4 | 4.336 | 4.149 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300S80-5 | 5.352 | 5.165 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
| SV300S80-6 | 6.368 | 6.181 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV600S80 Seiten hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600S80-1 | 1.301 | 1.071 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
| SV600S80-2 | 2.317 | 2.087 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
| SV600S80-3 | 3.333 | 3.103 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
| SV600S80-4 | 4.349 | 4.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
| SV600S80-5 | 5.365 | 5.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
| SV600S80-6 | 6.381 | 6.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600SS80F Seitlicher Anschluss
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600SS80F-1 | 1.301 | 1.071 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
| SV600SS80F-2 | 2.317 | 2.087 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
| SV600SS80F-3 | 3.333 | 3.103 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
| SV600SS80F-4 | 4.349 | 4.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
| SV600SS80F-5 | 5.365 | 5.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
| SV600SS80F-6 | 6.381 | 6.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1,5" |
SV1000S80 Seiten hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1000S80-1 | 1.359 | 1.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
| SV1000S80-2 | 2.375 | 2.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
| SV1000S80-3 | 3.391 | 3.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
| SV1000S80-4 | 4.407 | 4.167 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
| SV1000S80-5 | 5.423 | 5.183 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
| SV1000S80-6 | 6.439 | 6.199 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV600SS80I Seitlicher Anschluss
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600SS80I-1 | 1.359 | 1.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-2 | 2.375 | 2.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-3 | 3.391 | 3.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-4 | 4.407 | 4.167 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-5 | 5.423 | 5.183 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-6 | 6.439 | 6.199 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV250E25/40 End hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV250E2514 | 417 | 363 | Φ 62 | 3/8" | 1/4" |
| SV250E2521 | 594 | 540 | Φ 62 | 3/8" | 1/4" |
| SV250E2540 | 1.082 | 1.024 | Φ 62 | 3/8" | 3/8" |
| SV250E4014 | 427 | 367 | Φ 102 | 1/2" | 1/2" |
| SV250E4021 | 605 | 545 | Φ 102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-1 | 1.088 | 1.028 | Φ 102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-2 | 2.104 | 2.044 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-3 | 3.120 | 3.060 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-4 | 4.136 | 4.076 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
Seiten hafen SV250S25/40
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
| SV250S2521 | 655 | 511 | Φ 62 | 3/8 " (1/2") | 1/4" |
| SV250S2540 | 1.136 | 994 | Φ 62 | 3/8 "(1/2") | 3/8" |
| SV250S4021 | 668 | 515 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-1 | 1.148 | 998 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-2 | 2.164 | 2.014 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-3 | 3.180 | 3.030 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-4 | 4.196 | 4.046 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV400SS25/40/80 Seiten hafen Sanitär qualität
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
| SV400SS2521 | 693 | 527 | Φ 62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
| SV400SS2540 | 1.176 | 1.010 | Φ 62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
| SV400SS4021 | 693 | 527 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
| SV400SS40-1 | 1.176 | 1.010 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
| SV400SS40-2 | 2.192 | 2.026 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
| SV400SS40-3 | 3.208 | 3.042 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
| SV400SS40-4 | 4.224 | 4.058 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
| SV400SS80-1 | 1366 | 1099 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-2 | 2382 | 2115 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-3 | 3398 | 3131 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-4 | 4414 | 4147 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-5 | 5430 | 5163 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-6 | 6446 | 6179 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV1000S25/40 Seiten hafen
Spezifikation

| Modell | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (raus) |
| SV1000S2540 | 1.162 | 1.034 | Φ 62 | 1/2 "–3/4" | 1/2" |
| SV1000S4021 | 730 | 602 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-1 | 1.212 | 1.084 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-2 | 2.228 | 2.100 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-3 | 3.244 | 3.116 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-4 | 4.260 | 4.132 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.
