Araw-araw
Stainless steel membrane bahay sa bahay Ay pangunahing ginagamit upang bahay ang mga elemento ng membrane upang maiwasan ang leakage ng membrane. Ito ay malawak na ginagamit sa mga sistema ng paggamot ng tubig sa RO (reverse osmosis) at NF (nanofiltration). Ito ay may magandang kalidad at mahusay na paglaban sa presyon. Bukod dito, mayroon din itong mga bentahe anti-aging kumpara sa bahay ng FRP membrane. Ang loob at panlabas na polish ibabaw nito ay gumagawa ito ng praktikal at magandang. Hindi ito paksa sa mga ilaw ng UV at hindi madaling deform. Maaari ding matugunan ang ating bahay ng sanitary grade membrane sa mga pangangailangan ng mga espesyal na industriya ng industriya tulad ng mga industriya ng parmasyutiko at pagkain.
SV300E80 End Porto
SV300S80 Side Porte
SV600S80 Side Porte
SV600SS80F Side Port Sanitary Grade
SV1000S80 Side Porte
SV600SS80I Side Port Sanitary Grade
SV250E25/40 End Porto
SV250S25/40 Side Porte
SV400SS25/40/80 Side Port Sanitary Grade
SV1000S25/40 Side Porte
SV300E80 End Porto
Specification
Modelo | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|
SV300E80-1 | 1232 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300E80-2 | 2248 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300E80-3 | 3264 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300E80-4 | 4284 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300E80-5 | 5300 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300E80-6 | 6313 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80 Side Porte
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV300S80-1 | 1,288 | 1,101 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80-2 | 2,304 | 2,117 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80-3 | 3,320 | 3,133 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80-4 | 4,336 | 4,149 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80-5 | 5,352 | 5,165 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV300S80-6 | 6,368 | 6,181 | Φ203 | 1-1/2" | 1 " |
SV600S80 Side Porte
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600S80-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600S80-2 | 2,317 | 2,087 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600S80-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600S80-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600S80-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600S80-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1 " |
SV600SS80F Side Port Sanitary Grade
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80F-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-2 | 2,317 | 2,087 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV1000S80 Side Porte
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000S80-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV1000S80-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV1000S80-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV1000S80-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV1000S80-5 | 5,423 | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV1000S80-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 " |
SV600SS80I Side Port Sanitary Grade
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80I-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-5 | 5,423 | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV250E25/40 End Porto
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
---|---|---|---|---|---|
SV250E2514 | 417 | 363 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2521 | 594 | 540 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2540 | 1,082 | 1,024 | Φ62 | 3/8" | 3/8" |
SV250E4014 | 427 | 367 | Φ102 | 1/2" | 1/2" |
SV250E4021 | 605 | 545 | Φ102 | 1/2", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-1 | 1,088 | 1,028 | Φ102 | 1/2", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-2 | 2,104 | 2,044 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-3 | 3,120 | 3,060 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-4 | 4,136 | 4,076 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S25/40 Side Porte
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV250S2521 | 655 | 511 | Φ62 | 3/8" (1/2) | 1/4" |
SV250S250 | 1,136 | 994 | Φ62 | 3/8"(1/2) | 3/8" |
SV250S4021 | 668 | 515 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-1 | 1,148 | 998 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-2 | 2,164 | 2,014 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-3 | 3,180 | 3,030 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-4 | 4,196 | 4,046 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
SV400SS25/40/80 Side Port Sanitary Grade
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV400SS2521 | 693 | 527 | Φ62 | 3/4" | 1/2" (1) |
SV400SS250 | 1,176 | 1,010 | Φ62 | 3/4" | 1/2" (1) |
SV400SS4021 | 693 | 527 | Φ102 | 1 " | 3/4" |
SV400SS40-1 | 1,176 | 1,010 | Φ102 | 1 " | 3/4" |
SV400SS40-2 | 2,192 | 2,026 | Φ102 | 1 " | 3/4" |
SV400SS40-3 | 3,208 | 3,042 | Φ102 | 1 " | 3/4" |
SV400SS40-4 | 4,224 | 4,058 | Φ102 | 1 " | 3/4" |
SV400SS80-1 | 1366 | 1099 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-2 | 2382 | 2115 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-3 | 3398 | 3131 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-4 | 4414 | 4147 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-5 | 54300 | 5163 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-6 | 6446 | 6179 | Φ203 | 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV1000S25/40 Side Porte
Specification
Modelo | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (out) |
SV1000S250 | 1,162 | 1,034 | Φ62 | 1/2 "–3/4" | 1/2" |
SV1000S4021 | 730 | 602 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-1 | 1,212 | 1,084 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-2 | 2,228 | 2,100 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-3 | 3,244 | 3,116 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-4 | 4,260 | 4,132 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.