
Maikling Pipe Nakikipag-ugnayan Stainless steel groovedcouplings Para sa pag-aayos ng bahay sa bahay at ang iba pang dulo ay nag-uugnay sa pipeline upang bumuo ng isang channel para sa likidong transportasyon. Ang Blind plug ay gumagana din sa mga flexible couplings para sa pag-aayos ng bahay ng bahay sa bahay upang maiwasan ang likido mula sa likido, bumubuo ng closed circuit.
Maikling Pipe
Blind Cap
Maikling Pipe
Lakin | O.D. (Mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | HT60 Ordinary Pressure Thickness | HT150 High Pressure Thickness | HT60 | HT150 haban |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | T (mm) | L (mm) | L (mm) | ||||||
DN20 | 26.9 | 16 | 8 | 23.8 | 1.55 | 3.5 | 5 | 45 | 45 |
*DN25 | 32 | 16 | 8 | 28.9 | 1.55 | 4 | 5 | 45 | 45 |
DN25 | 33.7 | 16 | 8 | 30.3 | 1.7 | 4 | 5 | 45 | 45 |
DN32 | 42.4 | 16 | 8 | 39 | 1.7 | 4 | 6 | 45 | 45 |
DN40 | 48.3 | 16 | 8 | 45 | 1.65 | 4 | 6 | 45 | 45 |
*DN50 | 57 | 16 | 8 | 53.8 | 1.6 | 4 | 6 | 45 | 45 |
DN50 | 60.3 | 16 | 8 | 57 | 1.65 | 4 | 6 | 45 | 45 |
DN65 | 73 | 16 | 8 | 69 | 2 | 5 | 7 | 45 | 45 |
*DN65 | 76.1 | 16 | 8 | 72 | 2.05 | 5 | 7 | 45 | 45 |
DN80 | 89, | 16 | 8 | 84.8 | 2.1 | 5.5 | 7.5 | 45 | 45 |
*DN90 | 101.6 | 16 | 9.5 | 97 | 2.3 | 5.5 | 7.5 | 41.5 | 41.5 |
*DN100 | 108 | 16 | 9.5 | 103.3 | 2.35 | 6 | 7.5 | 41.5 | 41.5 |
DN100 | 114.3 | 16 | 9.5 | 109.6 | 2.35 | 6 | 8 | 41.5 | 41.5 |
*DN125 | 133 | 16 | 9.5 | 127 | 3 | 6 | 8 | 41.5 | 41.5 |
DN125 | 140 | 16 | 9.5 | 134 | 3 | 6 | 8 | 41.5 | 41.5 |
*DN150 | 159 | 16 | 9.5 | 153 | 3 | 6 | 9 | 41.5 | 41.5 |
DN150 | 168.3 | 16 | 9.5 | 163.8 | 2.25 | 6 | 9 | 41.5 | 41.5 |
DN200 | 219.1 | 19.5 | 11 | 213.8 | 2.65 | 6 | 10 | 50 | 50 |
*DN250 | 273 | 19.5 | 13 | 268 | 2.5 | 8 | 12 | 52 | 52 |
*DN300 | 323.9 | 19.5 | 13 | 318 | 2.95 | 10 | 14 | 52 | 52 |
Tandaan: Ang modelo na may "*" ay nasa ilalim ng pagpapaunlad.
Blind Cap
Materyal: 304, 316, 316L, 2205 (Duplex), 2507 (Super Duplex).
DN | Inch | O.D. (Mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
20 | 3/4" | 26.9 | 16 | 8 | 23.8 | 24 |
*25 | 1 " | 32 | 16 | 8 | 28.9 | 24 |
25 | 1 " | 33.7 | 16 | 8 | 30.3 | 24 |
32 | 1-1/4" | 42.4 | 16 | 8 | 39 | 24 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 16 | 8 | 45 | 24 |
*50 | 2 " | 57 | 16 | 8 | 53.8 | 24 |
50 | 2 " | 60.3 | 16 | 8 | 57 | 24 |
65 | 2-1/2" | 73 | 16 | 8 | 69 | 24 |
*65 | 2-1/2" | 76.1 | 16 | 8 | 72 | 24 |
80 | 3" | 88.9 | 16 | 8 | 84.8 | 24 |
*100 | 4" | 108 | 16 | 9 | 103.3 | 25 |
1000 | 4" | 114.3 | 16 | 9 | 109.6 | 25 |
Tandaan: Ang modelo na may "*" ay nasa ilalim ng pagpapaunlad.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.