Quotidien

Boîtier de membrane en acier inoxydable Est principalement employé pour loger des éléments de membrane pour empêcher effectivement la fuite de membrane. Il est largement utilisé dans les systèmes de traitement de l'eau RO (osmose inverse) et NF (nanofiltration). Il a une bonne qualité et une grande résistance à la pression. En outre, il a également des avantages anti-vieillissement comparés au logement de membrane de FRP. Sa surface polie intérieure et extérieure le rend pratique et beau. Il n'est pas soumis aux lumières UV et pas facile à déformer. Notre logement sanitaire de membrane de catégorie peut également répondre aux exigences des applications industrielles spéciales telles que les industries pharmaceutiques et alimentaires.

Port d'extrémité SV300E80

Port latéral SV300S80

Port du côté SV600S80

Catégorie sanitaire de port latéral de SV600SS80F

Port latéral SV1000S80

Catégorie sanitaire de port latéral de SV600SS80I

Port d'extrémité SV250E25/40

Port latéral SV250S25/40

Catégorie sanitaire latérale du port SV400SS25/40/80

Port latéral SV1000S25/40
Port d'extrémité SV300E80
Spécification

| Modèle | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|
| SV300E80-1 | 1232 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300E80-2 | 2248 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300E80-3 | 3264 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300E80-4 | 4284 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300E80-5 | 5300 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300E80-6 | 6313 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
Port latéral SV300S80
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV300S80-1 | 1,288 | 1,101 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300S80-2 | 2,304 | 2,117 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300S80-3 | 3,320 | 3,133 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300S80-4 | 4,336 | 4,149 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300S80-5 | 5,352 | 5,165 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
| SV300S80-6 | 6,368 | 6,181 | Φ203 | 1-1/2" | 1» |
Port du côté SV600S80
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600S80-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
| SV600S80-2 | 2,317 | 2,087 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
| SV600S80-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
| SV600S80-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
| SV600S80-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
| SV600S80-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1» |
Catégorie sanitaire de port latéral de SV600SS80F
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600SS80F-1 | 1,301 | 1,071 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
| SV600SS80F-2 | 2,317 | 2,087 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
| SV600SS80F-3 | 3,333 | 3,103 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
| SV600SS80F-4 | 4,349 | 4,119 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
| SV600SS80F-5 | 5,365 | 5,135 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
| SV600SS80F-6 | 6,381 | 6,151 | Φ203 | 1-1/2 "–2" | 1,5» |
Port latéral SV1000S80
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1000S80-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
| SV1000S80-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
| SV1000S80-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
| SV1000S80-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
| SV1000S80-5 | 5,423 | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
| SV1000S80-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1» |
Catégorie sanitaire de port latéral de SV600SS80I
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV600SS80I-1 | 1,359 | 1,119 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-2 | 2,375 | 2,135 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-3 | 3,391 | 3,151 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-4 | 4,407 | 4,167 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-5 | 5,423 | 5,183 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
| SV600SS80I-6 | 6,439 | 6,199 | Φ203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
Port d'extrémité SV250E25/40
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir les produits SV250E2514 | 417 | 363 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
| Les produits SV250E2521 | 594 | 540 | Φ62 | 3/8" | 1/4" |
| SV250E2540 | 1,082 | 1,024 | Φ62 | 3/8" | 3/8" |
| SV250E4014 | 427 | 367 | Φ102 | 1/2" | 1/2" |
| Pièces similaires à SV250E4021 | 605 | 545 | Φ102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-1 | 1,088 | 1,028 | Φ102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-2 | 2,104 | 2,044 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-3 | 3,120 | 3,060 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250E40-4 | 4,136 | 4,076 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
Port latéral SV250S25/40
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
| SV250S2521 | 655 | 511 | Φ62 | 3/8 " (1/2") | 1/4" |
| SV250S2540 (en) | 1,136 | 994 | Φ62 | 3/8 "(1/2") | 3/8" |
| SV250S4021 | 668 | 515 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-1 | 1,148 | 998 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-2 | 2,164 | 2,014 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-3 | 3,180 | 3,030 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
| SV250S40-4 | 4,196 | 4,046 | Φ102 | 3/4" | 1/2" |
Catégorie sanitaire latérale du port SV400SS25/40/80
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
| Pièces similaires à: SV400SS2521 | 693 | 527 | Φ62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
| Pièces similaires à SV400SS2540 | 1,176 | 1,010 | Φ62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
| Pièces similaires à: SV400SS4021 | 693 | 527 | Φ102 | 1» | 3/4" |
| SV400SS40-1 | 1,176 | 1,010 | Φ102 | 1» | 3/4" |
| SV400SS40-2 | 2,192 | 2,026 | Φ102 | 1» | 3/4" |
| SV400SS40-3 | 3,208 | 3,042 | Φ102 | 1» | 3/4" |
| SV400SS40-4 | 4,224 | 4,058 | Φ102 | 1» | 3/4" |
| SV400SS80-1 | 1366 | 1099 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-2 | 2382 | 2115 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-3 | 3398 | 3131 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-4 | 4414 | 4147 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-5 | 5430 | 5163 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
| SV400SS80-6 | 6446 | 6179 | Φ203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
Port latéral SV1000S25/40
Spécification

| Modèle | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (sortie) |
| Voir les produits SV1000S2540 | 1,162 | 1,034 | Φ62 | 1/2 "–3/4" | 1/2" |
| Pièces similaires à: SV1000S4021 | 730 | 602 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-1 | 1,212 | 1,084 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-2 | 2,228 | 2,100 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-3 | 3,244 | 3,116 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
| SV1000S40-4 | 4,260 | 4,132 | Φ102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.
