Ogni giorno
Alloggiamento della membrana dell'acciaio inossidabile Viene utilizzato principalmente per ospitare elementi di membrana per prevenire efficacemente la perdita di membrana. È ampiamente usato nei sistemi di trattamento delle acque RO (osmosi inversa) e NF (nanofiltrazione). Ha una buona qualità e una grande resistenza alla pressione. Inoltre, ha anche vantaggi anti-invecchiamento rispetto all'alloggiamento della membrana FRP. La sua superficie lucida interna ed esterna lo rende pratico e bello. Non è soggetto a luci UV e non è facile da deformare. Il nostro alloggiamento a membrana di grado sanitario può anche soddisfare i requisiti di applicazioni industriali speciali come le industrie farmaceutiche e alimentari.
Porta di estremità SV300E80
Porta laterale SV300S80
Porta laterale SV600S80
Grado sanitario della porta laterale SV600SS80F
Porta laterale SV1000S80
Grado sanitario della porta laterale SV600SS80I
Porta di estremità SV250E25/40
Porta laterale SV250S25/40
Grado sanitario del porto laterale SV400SS25/40/80
Porta laterale SV1000S25/40
Porta di estremità SV300E80
Specificazione
Modello | L (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|
SV300E80-1 | 1232 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-2 | 2248 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-3 | 3264 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-4 | 4284 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-5 | 5300 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300E80-6 | 6313 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
Porta laterale SV300S80
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV300S80-1 | 1.288 | 1.101 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-2 | 2.304 | 2.117 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-3 | 3.320 | 3.133 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-4 | 4.336 | 4.149 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-5 | 5.352 | 5.165 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
SV300S80-6 | 6.368 | 6.181 | Φ 203 | 1-1/2" | 1" |
Porta laterale SV600S80
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV600S80-1 | 1.301 | 1.071 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-2 | 2.317 | 2.087 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-3 | 3.333 | 3.103 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-4 | 4.349 | 4.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-5 | 5.365 | 5.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
SV600S80-6 | 6.381 | 6.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1" |
Grado sanitario della porta laterale SV600SS80F
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80F-1 | 1.301 | 1.071 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-2 | 2.317 | 2.087 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-3 | 3.333 | 3.103 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-4 | 4.349 | 4.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-5 | 5.365 | 5.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
SV600SS80F-6 | 6.381 | 6.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–2" | 1.5" |
Porta laterale SV1000S80
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000S80-1 | 1.359 | 1.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-2 | 2.375 | 2.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-3 | 3.391 | 3.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-4 | 4.407 | 4.167 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-5 | 5.423 | 5.183 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
SV1000S80-6 | 6.439 | 6.199 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1" |
Grado sanitario della porta laterale SV600SS80I
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV600SS80I-1 | 1.359 | 1.119 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-2 | 2.375 | 2.135 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-3 | 3.391 | 3.151 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-4 | 4.407 | 4.167 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-5 | 5.423 | 5.183 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
SV600SS80I-6 | 6.439 | 6.199 | Φ 203 | 1-1/2 "–3" | 1 "-1/2" |
Porta di estremità SV250E25/40
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
---|---|---|---|---|---|
SV250E2514 | 417 | 363 | Φ 62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2521 | 594 | 540 | Φ 62 | 3/8" | 1/4" |
SV250E2540 | 1.082 | 1.024 | Φ 62 | 3/8" | 3/8" |
SV250E4014 | 427 | 367 | Φ 102 | 1/2" | 1/2" |
SV250E4021 | 605 | 545 | Φ 102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-1 | 1.088 | 1.028 | Φ 102 | 1/2 ", 3/4" | 1/2" |
SV250E40-2 | 2.104 | 2.044 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-3 | 3.120 | 3.060 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250E40-4 | 4.136 | 4.076 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
Porta laterale SV250S25/40
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
SV250S2521 | 655 | 511 | Φ 62 | 3/8 " (1/2") | 1/4" |
SV250S2540 | 1.136 | 994 | Φ 62 | 3/8 "(1/2") | 3/8" |
SV250S4021 | 668 | 515 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-1 | 1.148 | 998 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-2 | 2.164 | 2.014 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-3 | 3.180 | 3.030 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
SV250S40-4 | 4.196 | 4.046 | Φ 102 | 3/4" | 1/2" |
Grado sanitario del porto laterale SV400SS25/40/80
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
SV400SS2521 | 693 | 527 | Φ 62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
SV400SS2540 | 1.176 | 1.010 | Φ 62 | 3/4" | 1/2 " (1") |
SV400SS4021 | 693 | 527 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-1 | 1.176 | 1.010 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-2 | 2.192 | 2.026 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-3 | 3.208 | 3.042 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
SV400SS40-4 | 4.224 | 4.058 | Φ 102 | 1" | 3/4" |
SV400SS80-1 | 1366 | 1099 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-2 | 2382 | 2115 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-3 | 3398 | 3131 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-4 | 4414 | 4147 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-5 | 5430 | 5163 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
SV400SS80-6 | 6446 | 6179 | Φ 203 | 1 1/2 "– 2" | 1 1/2" |
Porta laterale SV1000S25/40
Specificazione
Modello | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in.) | B (fuori) |
SV1000S2540 | 1.162 | 1.034 | Φ 62 | 1/2 "–3/4" | 1/2" |
SV1000S4021 | 730 | 602 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-1 | 1.212 | 1.084 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-2 | 2.228 | 2.100 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-3 | 3.244 | 3.116 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
SV1000S40-4 | 4.260 | 4.132 | Φ 102 | 3/4 "–1" | 1/2" |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.