Araw-araw
MBR membrane , Bilang isang uri ng microfiltration membrane, maaaring epektibo na alisin ang mga pollutants tulad ng mga suspensed solids at microorganisms mula sa wastewater, na gumagawa ng mataas na kalidad na purified water. Ito ay malawak na ginagamit sa paggamot ng wastewater, pang-industriya na paggamot ng wastewater, at pagbabalik ng mapagkukunan ng tubig, nag-aalok ng mahusay na paggawa ng paglilinis ng tubig at mga bentahe sa pagtitipid ng espasyo.
Ang aming mga membranes ng MBR ay ginawa ng hollow fiber PVDF membrane na may mataas na lakas at mahusay na resistensya ng corrosion ng kemia .. Ang laki ng pore ng 0.1 μm ay nagbibigay ng mahusay na pagtanggi ng mga suspensed solids, bakterya at virus. Sa paghahambing sa konvensyonal na paggamot, ang mga module ng SWFSF MBR ay gumagawa ng lubos na mataas na kalidad ng permeate. Dahil sa mataas na halo-halong mga solido (MLSS), ang mga module ng SWFSF MBR ay maaaring mabawasan ang pangkalahatang planta ng paggamot halaga ng paa at taunang operasyon.
MBR Modules
SMF Modules
PTFE-MBR Modules
PTFE-MBR Flat Sheet Modules
Ang mga module ng FSF MBR ay ginagawa sa pinagtatag ng hollow fiber PVDF membrane. Ang mga hollow fibers ay may mataas na tensile lakas na may mahusay na paglaban sa kemikal. Ang laki ng pore ng 0.1 μm ay nagbibigay ng superior rate ng pagtanggi ng mga suspensed solids, bakterya at virus. Pinagsama sa konvensyonal na paggamot, ang mga module ng FSF MBR ay gumagawa ng lubhang mataas na kalidad na permeate. Dahil sa mataas na halo-halong mga solido (MLSS), ang mga module ng FSF MBR ay maaaring mabawasan ang pangkalahatang halaman ng paggamot tprint at taunang gastos sa operasyon.
* Ang mga module ay maaaring magpasadya sa hiling ng mga customer.
Mga specification
Module | SWFSF4010T | SWFSF6015T | SWFSF8020T |
---|---|---|---|
Effective Membrane Area (m2/Ft2) | 10/107.64 | 15/161.46 | 20/215.28 |
Membrane Materiale | PVDF (na may PET supporting layer) | ||
Laki ng pore (μm) | 0.1 | ||
Fiber I.D./O.D. (Mm/inch) | 0.9 (0.035) / 2.2 (0.087) | ||
L1 (mm/inch) | 1,000/39.37 | 1,500/59.05 | 2,000/78.74 |
L (mm/inch) | 1,025/40.35. | 1,525/60.04 | 2,025/79.72 |
W (mm/inch) | 480/18.9 | 480/18.9 | 480/18.9 |
W1 (mm/inch) | 620/24.4 | 620/24.4 | 620/24.4 |
W2 (mm/inch) | 591.7/23.30 | 591.7/23.30 | 591.7/23.30 |
I (mm/inch) | 28.3/1.11 | 28.3/1.11 | 28.3/1.11 |
H (mm/inch) | 48/1.89 | 48/1.89 | 48/1.89 |
Permeate Port D | DN20 | ||
End Cap Size d (mm) | Φ24 | ||
Mode ng filtraton | Suction na may negatibong pressure | ||
Design Flux (LMH) | 10–30 | ||
Module Gross Weight (kg/lb) | 4.7/10.36 | 5.8/12.79 | 6.6/14.55 |
Sealing Material | PU | ||
Permeate Collecting Tube | ABS | ||
Recommended Flux (L/H) | 100–300 | 150–450 | 250–750 |
Max. △TMP (Mpa/psi) | -0.05/-7.25 | ||
Operasyon Temp. Range (°C/°F) | 5–40 / 41–104 | ||
Optimal Operation pH Range | 6–9 | ||
Rekomendased pH Range | 2–10 | ||
Max.Active Chlorine (ppm) | 1,000 | ||
Permeate Turbidity (NTU) | ≤ 0,5 | ||
Permeate SS (mg/L) | ≤ 5 |
Module | SWFSF8030TM |
Membrane Surface Areas (m)2/Ft2) | 30/322.92 |
Membrane Materiale | PVDF (na may PET Supporting Layer) |
Suporta sa Rod Material | SS304 |
Laki ng pore (μm) | 0.1 |
I.D. / O.D. (Mm/inch) | 0.9 (0.035) / 2.2 (0.087) |
L (mm/inch) | 2,000/78.74 |
W (mm/inch) | 1,250/49.21 |
H (mm/inch) | 32/1.26 |
End Cap d (mm) | Φ24 |
Flow Mode | Suction with Negative Pressure |
Flux Design (LMH) | 10–30 |
Module Weight (kg/lb) | 13/28.66 |
Sealing Material | PU |
Permeate Collecting Tube | ABS |
Operation Flux (L/H) | 300–900 |
Max. △ TMP (Mpa/psi) | -0.05/-7.25 |
Operation Temperature (°C/°F) | 5–40 / 41–104 |
Optimal Operation pH Range | 6–9 |
Max. Temperatura (°C/°F) | 40/104 |
Rekomendased pH Range | 2–10 |
Max. Aktibong Chlorine (ppm) | 1,000 |
Permeate Turbidity (NTU) | ≤ 0,5 |
Permeate SS (mg/L) | ≤ 5 |
Module | SWFSF8030K |
Membrane Surface Areas (m)2/Ft2) | 30/322.92 |
Hollow Fiber Material | PVDF (na may PET supporting layer) |
Laki ng pore (μm) | 0.1 |
I.D. / O.D (mm/inch) | 0.9 (0.035) / 2.2 (0.087) |
Flow Direction | Sa labas |
L1 (mm/inch) | 2,040/80.31 |
L2 (mm/inch) | 2,000/78.74 |
W (mm/inch) | 825/32.48 |
H (mm/inch) | 42/1.65 |
End Cap d (mm) | DN32 |
Flow Mode | Suction with Negative Pressure |
Flux Design (LMH) | 10–30 |
Sealing Material | PU |
Permeate Collecting Tube | ABS |
Operation Flux (L/H) | 300–900 |
Max. △ TMP (Mpa/psi) | -0.05/-7.25 |
Operation Temperature (°C/°F) | 5–40/41–104 |
Optimal Operation pH Range | 6–9 |
Rekomendased pH Range | 2–10 |
Max. Aktibong Chlorine (ppm) | 1,000 |
Permeate Turbidity (NTU) | ≤ 0,5 |
Permeate SS (mg/L) | ≤ 5 |
Ang mga module ng FSF SMF ay ginagawa sa pinagtatag ng hollow fiber PVDF membrane. Ang mga hollow fibers ay may mataas na tensile lakas na may mahusay na paglaban sa kemikal. Ang laki ng pore ng 0.03 μm ay nagbibigay ng superior rate ng pagtanggi ng mga suspensed solids, bakterya at virus.
Sa paghahambing sa konvensyonal na paggamot, ang mga module ng FSF SMF ay gumagawa ng lubos na mataas na kalidad ng permeate. Dahil sa mataas na halo-halong mga solido (MLSS), ang FSF SMF ay maaaring mabawasan ang pangkalahatang planta ng paggamot at taunang gastos sa operasyon.
Mga specification
Module | SWFSF4010TS | SWFSF6015TS | SWFSF8020TS |
Membrane Surface Areas (m)2/Ft2) | 10/107.64 | 15/161.46 | 20/215.28 |
Membrane Materiale | PVDF(na may PET suportang layer) | ||
Laki ng pore (μm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fiber I.D. / O.D. (Mm/inch) | 0.9 (0.035) / 2.2 (0.087) | ||
L1 (mm/inch) | 1,000/39.37 | 1,500/59.05 | 2,000/78.74 |
L (mm/inch) | 1,025/40.35. | 1,525/60.04 | 2,025/79.72 |
W (mm/inch) | 480/18.9 | 480/18.9 | 480/18.9 |
W1 (mm/inch) | 620/24.4 | 620/24.4 | 620/24.4 |
W2 (mm/inch) | 591.7/23.30 | 591.7/23.30 | 591.7/23.30 |
I (mm/inch) | 28.3/1.11 | 28.3/1.11 | 28.3/1.11 |
H (mm/inch) | 48/1.89 | 48/1.89 | 48/1.89 |
Permeate Port D | DN20 | ||
End Cap Size d (mm) | Φ24 | ||
Mode ng filtraton | Suction with Negative Pressure | ||
Design Flux (LMH) | 10–30 | ||
Module Gross Weight (kg/lb) | 4.7/10.36 | 5.8/12.79 | 6.6/14.55 |
Sealing Material | PU | ||
Permeate Collecting Tube | ABS | ||
Recommended Flux (L/H) | 100–300 | 150–450 | 250–750 |
Max. △ TMP (Mpa/psi) | -0.05/-7.25 | ||
Operation Temperature (°C/°F) | 5–40 / 41–104 | ||
Optimal Operation pH Range | 6–9 | ||
Rekomendased pH Range | 2–10 | ||
Max. Aktibong Chlorine (ppm) | 1,000 | ||
Permeate Turbidity (NTU) | ≤ 0.2 | ||
Permeate SDI | ≤ 5 |
Module | SWFSF8832TG | SWFSF8835TG | SWFSF8841TG |
Effective Membrane Area (m2) | 31.6 | 34.4 | 40.9 |
Membrane Materiale | PVDF (na may PET supporting layer) | ||
Laki ng pore (μm) | 0.03 | ||
Fiber I.D. / O.D. (Mm) | 1.1/2.2 | ||
L (mm) | 2,198 | ||
W (mm) | 844 | ||
H (mm) | 49 | ||
Permeate Collecting Tube | ABS | ||
Sealing Material | PU | ||
Operation Temperature (°C) | 5–40 | ||
Mode ng filtraton | Suction with Negative Pressure | ||
Design Flux (LMH) | 10–30 | ||
TMP Range (Kpa) | -55 Kpa to +55 Kpa | ||
Rekomendased pH Range | 2–10 | ||
Turbidity (NTU) | ≤ 0.2 | ||
Permeate SDI | ≤ 5 |
Ang mga module ng FSF PTFE-MBR ay ginawa ng mataas na hydrophilic PTFE membrane fiber, na may mahusay na paglaban ng kemikal at mataas na hydrophilicity. Sa laki ng pore filtrasyon ng 0.1 μm, ito ay may mahusay na epekto sa pagpapanatili sa mga impurities tulad ng solid na particle, colloidal suspensyon, at bakterya. Kumpara sa mga tradisyonal na proseso ng paggamot at mga produkto ng membrane ng PVDF MBR, Ang mga module ng FSF PTFE-MBR ay may mga bentahe ng maliit na paa, mas mahusay na kalidad ng effluent, mas mahabang buhay ng serbisyo, at mas malakas na tolerance ng paglilinis ng kemikal.
Mga specification
Module | SWFSF6025TE | SWFSF8036TE | SWFSF1253TE |
Membrane Materiale | Permannet Hydrophilicity PTFE | ||
Laki ng pore (μm) | 0.1 | ||
Fiber I.D. / O.D. (Mm) | 1/2.3 | ||
Effective Membrane Area (m2) | 25 | 36 | 53 |
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 825 × 46 × 1,560 | 825 × 46 × 2,200 | 825 × 46 × 3,200 |
Permeate Outlete | DN32 | ||
Mga Pabahay | ABS | ||
Sealant | Epoxy Resin | ||
Operation Temperature (°C) | 4–45 | ||
Rekomendased pH Range | 0–14 | ||
MLSS (mg/L) | 5,000–20,000 | ||
Design Flux (LMH) | 10–40 | ||
Backwash Flux (LMH) | 1.5–2 maramihan sa disenyo flux | ||
Max. TMP Range (Kpa) | 60 | ||
Max. Backwash pressure (Kpa) | 1000 | ||
Aeration (Nm3/M2*H) | 50–100 |
Ang FSF PTFE-MBR Flat Sheet Modules ay ginawa ng highly hydrophilic PTFE membrane fiber, na may mahusay na paglaban ng kemikal at mataas na hydrophilicity. Sa laki ng pore filtrasyon ng 0.2 μm, may mahusay na epekto sa pagpapanatili sa mga impurities tulad ng solid na particle, colloidal suspensyon, at bakterya. Kumpara sa mga tradisyonal na proseso ng paggamot at mga produkto ng membrane ng PVDF MBR, Ang mga module ng FSF PTFE-MBR Flat Sheet ay may mga bentahe ng maliit na paa, mas mahusay na kalidad ng effluent, mas mahabang buhay ng serbisyo, at mas malakas na paglilinis ng kemikal.
Mga specification
Membrane Elements Modelo | SWME080 | SWME150 |
Effective Membrane Area (m2) | 0.8 | 1.5 |
Laki: W × H × D (mm) | 490 × 1,000 × 7 | 490 × 1,750 × 7 |
Timbang (kg) | 3.2 | 5.5 |
Pore Diameter (μm) | 0.2 | |
Membrane Materiale | PTFE | |
Lining Plate Materials | ABS | |
Filtrated Mode | Negative Pressure Suction, Continuous Aeration | |
Flux | 300–600 | 600–900 |
Aeration Volume | ≥ 10 | ≥ 10 |
PH | 1–14 | |
Permeate Turbidity (NTU) | ≤ 0.2 | |
Permeate SS (mg/L) | ≤ 1 |
Ang sistema ng membrane ng MBR ay binubuo ng dalawang yugto: biological reaction at membrane separation. Kapag ang wastewater ay pumasok sa bioreactor, ang mga mikroorganismo ay nagbabago ng mga pollutants tulad ng organikong bagay, nitrogen, at phosphorus sa mga mikroorganismo at gas sa pamamagitan ng mga metabolic activity.
Ang wastewater na ginagamot sa bioreactor ay pumasok sa yugto ng paghihiwalay ng membrane. Ang maliit na laki ng pore ng membrane ng MBR ay nagpapanatili ng mga pollutants tulad ng mga suspensed solids, microorganisms, at solidong particles sa ibabaw ng membrane, na bumubuo ng konsentrasyong sludge. Ang mga malinis na molekula ng tubig ay dumaan sa pamamagitan ng mga pores ng membrane at lumilipad mula sa sistema ng membrane ng MBR, na gumagawa ng mataas na kalidad na malinis na tubig.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.