Sa mga industriya tulad ng parmaseuticals at dyeing, kung saan kailangang gamutin ang mga pinagkukunan ng tubig na may mataas na polusyon, Madalas ang paglilinis ay isang kinakailangang kondisyon upang matiyak ang kalidad at epektibo ng produksyon. Samakatuwid, ang pagpili ng RO membranes na may mataas na pagpigil sa paglilinis ay mahalaga. Ang BW-FR series fouling resistance RO membranes, Tulad ng mga membranes ng FilmTec, gamitin ang isang proseso ng hindi oxidative post treatment, malaking pagpapabuti ng paglaban sa paglilinis ng kemikal ng mga membranes. Sa paghahambing sa tradisyonal na mga membrane ng paggamot ng oksidasyon, ang aming membranes ay maaaring makatayo ng mas mataas na dalas ng paglilinis, nakakuha ng higit sa 60 cycle ng paglilinis. Ito ay nangangahulugan na ang mga membranes ay maaaring mapanatili ang mataas na flux ng tubig at desalination rate kahit na pagkatapos ng paglilinis, epektibo na pagpapalawak ng buhay ng mga membranes at pagbabawas ng gastos sa pagpapatakbo, na ginagawa ito ng isang ideal na pagpipilian para sa mga aplikasyon ng mataas na demand.
BW-FR RO Membrane Comparison Test Report
BW-FR RO Membranes, walang oksidasyon post-treatment, resistant sa paglilinis ng kemikal, na may magandang pagbabalik at matatag na pagganap, hanggang sa higit sa 60 beses na cycle ng paglilinis. Dito ibinahagi namin ang ilan na Ang komparatibong pang-eksperimentong datas Mula sa 30 beses na cycle ng paglilinis.
Mga Paraan ng Experimental: Single-element 8 "RO bahay ay magkakaugnay sa parallel, at dalawang brands ng mga membrane-resistant na contamination ay pinapatakbo sa ilalim ng parehong kondisyon. Matapos ang mabilis na fouling, ang pagsusulit sa pagbabalik ng pagganap ng acid at alkali na paglilinis ng kemikal.
Kalidad ng tubig: Ang wastewater ng produksyon ng pabrika (ang kalidad ng paglabas ng tubig ay nag-iiba mula sa proseso hanggang proseso), halo-halo sa industriyal na supply ng tubig, Naglalaman ang wastewater ng produksyon ng mataas na COD at ang industriyal na supply ng tubig ay may mataas na mahirap.
Kondisyon ng pagsubok: Konstante ang regulasyon ng presyon ng frequency, control ng recovery rate noong 14%175580115%.
Paglilinis ng mga oras | Mga kondisyon ng pagsubokan | SMBW-8040-400FR/34 | BW30FR-400/34FilmTec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw water Concentration (μs/cm) | Temp. (°C) | Test Pressure (psi) | PH | Reovery Rate (%) | Flux LPM | Reovery Rate (%) | Flux LPM | |
1 | 2140 | 19 | 175 | 6.3 | 99.27 | 19 | 99.34 | 20 |
2 | 2900 | 17 | 175 | 6 | 99.28 | 19 | 99.34 | 20 |
3 | 1141 | 21 | 175 | 7 | 99.28 | 19 | 99.36 | 20 |
4 | 1204 | 26 | 175 | 6.8 | 99.27 | 19 | 99.35, | 20 |
5 | 1390 | 20 | 175 | 6.7 | 99.24 | 18 | 99.32 | 20 |
6 | 1816 | 18 | 175 | 6.5 | 99.2 | 18 | 99.28 | 20 |
7 | 1705 | 19 | 175 | 6.6 | 99.15 | 18 | 99.17 | 20 |
8 | 1920 | 22 | 175 | 6.3 | 99.12 | 18 | 99.15 | 19.5 |
9 | 1760 | 21 | 175 | 6.5 | 99.06 | 18 | 99.12 | 19.5 |
10 | 1874, | 24 | 175 | 6.5 | 98.08 | 18 | 99.12 | 19.5 |
11 | 2103 | 23 | 175 | 6.2 | 99.1 | 18 | 99.13. | 19.5 |
12 | 1766 | 27 | 175 | 6.6 | 98.89 | 17.5 | 99.06 | 19.5 |
13 | 1985, | 25 | 175 | 6.7 | 98.89 | 17.5 | 98.95 | 19.5 |
14 | 1796 | 22 | 175 | 6.4 | 98.86 | 17.5 | 98.94 | 19 |
15 | 1620 | 31 | 175 | 6.6 | 98.84 | 17.5 | 98.95 | 19 |
16 | 1975, | 24 | 175 | 6.2 | 98.85 | 17.5 | 98.87 | 19 |
17 | 1655 | 26 | 175 | 6.4 | 98.85 | 17.5 | 98.87 | 19 |
18 | 1877 | 21 | 175 | 6.5 | 98.77 | 17.5 | 98.85 | 19 |
19 | 1680 | 25 | 175 | 6.4 | 98.69 | 17.5 | 98.6 | 19 |
20 | 1947, | 24 | 175 | 6.3 | 98.76 | 17.5 | 98.85 | 19 |
21 | 1950, | 22 | 175 | 6.2 | 98.75 | 17.5 | 98.83 | 18.5 |
22 | 1845, | 21 | 175 | 6.5 | 98.74 | 17.5 | 98.82 | 18.5 |
23 | 1796 | 19 | 175 | 6.3 | 98.69 | 17 | 98.85 | 18.5 |
24 | 1800 | 20 | 175 | 6.6 | 98.73 | 17 | 98.84 | 18.5 |
25 | 1917, | 19 | 175 | 6.3 | 98.72 | 17 | 98.8 | 18.5 |
26 | 1722 | 17 | 175 | 6.4 | 98.68 | 17 | 98.8 | 18.5 |
27 | 1690 | 19 | 175 | 6.4 | 98.65 | 17 | 98.79 | 18.5 |
28 | 2238 | 19 | 175 | 6.1 | 98.66 | 17 | 98.78 | 18.5 |
29, | 2495 | 18 | 175 | 6 | 98.65 | 17 | 98.79 | 18.5 |
30 | 2074 | 17 | 175 | 6.2 | 98.65 | 17 | 98.78 | 18.5 |
Data Analysis:
|