Araw-araw
Sensors Ay isang uri ng kagamitan na partikular na disenyo upang subaybayan ang iba't ibang mga parameter ng kemikal at pisikal sa mga katawan ng tubig, malawak na ginagamit sa paggamot ng tubig, pagsubaybay sa kapaligiran, irigasyon sa agrikultura, at pagkontrol sa proseso ng industriya. Maaari silang makikita ng mga pangunahing indikasyon sa kalidad ng tubig sa real time, tulad ng halaga ng pH, dissolved oxygen, conductivity, turbidity, ammonia nitrogen, residual chlorine, atbp., tumutulong upang matiyak na ang kalidad ng tubig ay nakakatugon sa mga nauugnay na pamantayan at pangangailangan.
SUP-PH-5022 Sensor
SUP-PH-5015 Sensor.
SUP-PH-5050 Sensor.
SUP-PH-7001 Sensor.
SUP-PH-5013A Sensor
SUP-ORP-6050 Sensor
SUP-TDS-7001 Sensor
SUP-TDS-7003 Sensor
SUP-PH-8001 Sensor.
SUP-PTU-8011 Turbidity Sensor.
Mga parameters
Table 1: SUP-PH-5022 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0–14 pH |
Range ng temperaturas | 0–135 °C |
Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
Paglaban sa presse | ≤ 1.0 Mpa |
Threads | PG 13.5 mm |
Materyal na katawana | Glass |
Aplikation | Pag-print at paglala ng electronics, paggawa ng papel ng electroplating, desulphurisasyon |
Haba ng cable | Maaasawan |
Mga parameters
Table 2: SUP-PH-5015 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0–14 pH |
Range ng temperaturas | 0–130 °C |
Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
Paglaban sa presse | ≤ 0.25 Mpa |
Threads | PG 13.5 mm |
Materyal na katawana | Glass |
Aplikation | Pagmimina at smelting, paggawa ng papel, paggamot ng wastewatr |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Table 3: SUP-PH-5050 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0–14 pH |
Range ng temperaturas | 0–130 °C |
Compensation ng temperaturas | NTC 10K / NTC 2.252K PT 100 / PT 1000 |
Paglaban sa presse | ≤ 0.4 Mpa |
Threads | PG 13.5 mm |
Materyal na katawana | Glass |
Aplikation | Ang industriya ng parmaceutika, proseso ng pagkain at inumin, starch slurry, atbp. |
Haba ng cable | Maaasawan |
Mga parameters
Table 4: SUP-PH-7001 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0–14 pH |
Range ng temperaturas | 0–80 °C |
Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
Paglaban sa presse | ≤ 0.4 Mpa |
Threads | 3/4 NPT |
Materyal na katawana | PPS |
Aplikation | Pagmimina at smelting, paggamot ng Wastewater |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Table 5: SUP-PH-5013A Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0–14 pH |
Range ng temperaturas | 0–60 °C |
Compensation ng temperaturas | NTC 10K/PT 1000o |
Paglaban sa presse | ≤ 0.3 Mpa |
Threads | 3/4 NPT |
Materyal na katawana | PTFE |
Aplikation | Mabigat na polluted tubig malakas na acid at alkali |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Talaan 6: SUP-ORP-6050 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | -2000mV hanggang 2000mV |
Range ng temperaturas | 0–80 °C |
Compensation ng temperaturas | 245–270mV (15–30 °C na sumusukat ng solusyon ng calibration 256mV) |
Paglaban sa presse | ≤ 0.6 Mpa |
Threads | 3/4 NPT |
Materyal na katawana | PPS |
Aplikation | Industrial wastewater na may suspensed materya sa solusyon, tulad ng aquaculture, pagmiminan |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Table 7: SUP-TDS-7001 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0.01–20, 0.1–200, 1–2000 μs/cm (optional) |
Range ng temperaturas | 0–50 °C |
Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
Paglaban sa presse | ≤ 5 Mpa (Electrode constant 0.01, 0.1) ≤ 7 Mpa (Electrode constant 1.0) |
Threads | G3/4, 3/4 NPT (opsyonal) |
Materyal na katawana | SUS304, SUS316 |
Aplikation | Tap na tubig... |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Table 8: SUP-TDS-7003 Sensor Parameters | |
---|---|
Lagi ng sukat | 0.1 μs/cm – 70 ms/cm |
Range ng temperaturas | 0–80 °C |
Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
Paglaban sa presse | ≤ 3 Mpa |
Threads | G3/4, (3/4 NPT optional) |
Materyal na katawana | PPS, POM, ABS |
Aplikation | Pagmimina at smelting, paggamot ng wastewatr |
Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
Lagi ng sukat | ±1000.0mV, 0.00–14.00 pH |
---|---|
Range ng temperaturas | 0–60 °C |
Tukunas | 0.02 pH /0.5 °C / 0.2mV |
Mga parameters
Lagi ng sukat | 0.01–4,000 NTU |
---|---|
Range ng temperaturas | 0–45 13660454531C (walang freezing) |
Tukunas | Mas mababa sa + 2% ng sukat na halaga o ±0.1 NTU |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.