Araw-araw

Sensors Ay isang uri ng kagamitan na partikular na disenyo upang subaybayan ang iba't ibang mga parameter ng kemikal at pisikal sa mga katawan ng tubig, malawak na ginagamit sa paggamot ng tubig, pagsubaybay sa kapaligiran, irigasyon sa agrikultura, at pagkontrol sa proseso ng industriya. Maaari silang makikita ng mga pangunahing indikasyon sa kalidad ng tubig sa real time, tulad ng halaga ng pH, dissolved oxygen, conductivity, turbidity, ammonia nitrogen, residual chlorine, atbp., tumutulong upang matiyak na ang kalidad ng tubig ay nakakatugon sa mga nauugnay na pamantayan at pangangailangan.

SUP-PH-5022 Sensor

SUP-PH-5015 Sensor.

SUP-PH-5019 Sensor.

SUP-PH-7001 Sensor.

SUP-PH-5013A Sensor

SUP-ORP-6050 Sensor

SUP-TDS-7001 Sensor

SUP-TDS-7003 Sensor

SUP-PH-8001 Sensor.

SUP-PTU-8011 Turbidity Sensor.
Mga parameters
| Table 1: SUP-PH-5022 Sensor Parameters | |
|---|---|
| Lagi ng sukat | 0–14 pH |
| Range ng temperaturas | 0–135 °C |
| Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
| Paglaban sa presse | ≤ 1.0 Mpa |
| Threads | PG 13.5 mm |
| Materyal na katawana | Glass |
| Aplikation | Industrial at pampublikong tubig, pangkalahatang tubig, mga proseso ng basurang |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Table 2: SUP-PH-5015 Sensor Parameters | |
|---|---|
| Lagi ng sukat | 0–14 pH |
| Range ng temperaturas | 0–130 °C |
| Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.25 Mpa |
| Threads | PG 13.5 mm |
| Materyal na katawana | Glass |
| Aplikation | Pagmimina at smelting, paggawa ng papel, paggamot ng wastewatr |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0–14 pH |
| Range ng temperaturas | 0–80 °C |
| Compensation ng temperaturas | 10 KΩ / 2.252 KΩ / PT 100 / PT 1000 |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.3 MPa |
| Threads | 3/4 NPT |
| Materyal na katawana | ABS |
| Aplikation | Paggamot ng basura sa tubig at patlang kabilang na, pagmimina at paghuhukay, industriya ng kemikala |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0–14 pH |
| Range ng temperaturas | 0–80 °C |
| Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.2 MPa |
| Threads | 3/4 NPT |
| Materyal na katawana | PPS |
| Aplikation | Sa suspensed materya sa solusyon, tulad ng aquaculture, pagmiminan |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Table 5: SUP-PH-5013A Sensor Parameters | |
|---|---|
| Lagi ng sukat | 0–14 pH |
| Range ng temperaturas | 0–80 °C |
| Compensation ng temperaturas | NTC 10K/PT 100/PT 1000 |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.3 Mpa |
| Threads | 3/4 NPT |
| Materyal na katawana | PTFE |
| Aplikation | Mabigat na polluted tubig malakas na acid at alkali |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Talaan 6: SUP-ORP-6050 Sensor Parameters | |
|---|---|
| Lagi ng sukat | -2000mV hanggang 2000mV |
| Range ng temperaturas | 0–80 °C |
| Compensation ng temperaturas | 245–270 mV (Measured sa 15–30 °C) 256 mV Calibration fluid) |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.6 Mpa |
| Threads | 3/4 NPT |
| Materyal na katawana | PPS |
| Aplikation | Sa suspensed materya sa solusyon, tulad ng aquaculture, pagmiminan |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0.01–20, 0.1–200, 1–2000 μs/cm (optional) |
| Range ng temperaturas | 0–50 °C |
| Compensation ng temperaturas | NTC 10 K/PT 100/PT 1000/NTC 2.252 K |
| Paglaban sa presse | ≤ 5 bar (Electrode constant 0.01, 0.1) ≤ 7 bar (Electrode constant 1.0) |
| Threads | 3/4 G, 3/4 NPT (opsyonal) |
| Materyal na katawana | 304SS, 316S |
| Aplikation | Pure tubig, paggamot ng tubig, tub na tubig... |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0.1 μs/cm – 70 ms/cm |
| Range ng temperaturas | 0–80 °C |
| Compensation ng temperaturas | Opsyonal |
| Paglaban sa presse | ≤ 0.3 MPa |
| Threads | 3/4 G, 3/4 NPT (opsyonal) |
| Materyal na katawana | PPS, POM, Graphite |
| Aplikation | Purong tubig, paggamot ng basurang tubig, marikultura, semiconductor |
| Haba ng cable | 5 m standard (customizable) |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0.00–14.00 pH |
| Range ng temperaturas | 0–60 °C |
| Tukunas | 0.02 pH / 0.5 °C |
Mga parameters
| Lagi ng sukat | 0.01–4,000 NTU |
|---|---|
| Range ng temperaturas | 0–45 °C (walang freezing) |
| Tukunas | Mas mababa sa + 2% ng sukat na halaga o ±0.1 NTU |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.
