Quotidien
Réservoir de FRP universel Est un genre de réservoir composé non métallique renforcé en enroulant la résine et la fibre de verre ensemble par la machine commandée par micro-ordinateur. Les couleurs communes sont originales et bleues. Il vient dans une gamme complète de tailles avec un diamètre de 6 "–80" et une hauteur de 10 "–79"; Il est certifié NSF et CE. Les couleurs et les modèles peuvent être personnalisés sur demande.
Les réservoirs FRP universels sont équipés d'une ouverture supérieure et d'une ouverture inférieure (à l'exception de 2,5 "et d'une partie de 4") pour faciliter le chargement et le déchargement moyens.
Modèle (pouce) | 125 PSI | 150 PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre × Hauteur (mm) | Capacité (L) | Poids emballé (kg) | Diamètre × Hauteur (mm) | Capacité (L) | 150 Poids emballé PSI (kg) | |
610-2.5" | 166 × 259 | 3.2 | 0,9±0.1 | 166 × 259 | 3.2 | 1,0±0.1 |
613-2,5" | 166 × 346 | 4.7 | 1,2±0.1 | 166 × 346 | 4.7 | 1,4±0.1 |
617-2.5" | 166 × 437 | 6.5 | 1.5±0.2 | 166 × 437 | 6.5 | 1,7±0.2 |
618-2.5" | 166 × 464 | 7.0 | 1.5±0.2 | 166 × 462 | 7.0 | 1,7±0.2 |
629-2.5" | 166 × 741 | 12.0 | 2.0±0.2 | 166 × 741 | 12.0 | 2,2±0.2 |
635-2.5" | 166 × 894 | 14.8 | 2,2±0.3 | 166 × 894 | 14.8 | 2,4±0.3 |
713-2.5" | 188 × 335 | 5.9 | 1,4±0.1 | 188 × 335 | 5.9 | 1.5±0.1 |
717-2.5" | 188 × 437 | 8.3 | 1,7±0.2 | 188 × 437 | 8.3 | 1,8±0.2 |
724-2.5" | 188 × 625 | 12.4 | 2,1±0.2 | 188 × 625 | 12.4 | 2,2±0.2 |
730-2.5" | 188 × 777 | 16.1 | 2,4±0.2 | 188 × 777 | 16.1 | 2,6±0.2 |
735-2.5" | 188 × 894 | 18.8 | 2,7±0.3 | 188 × 894 | 18.8 | 3,0±0.3 |
744-2.5" | 188 × 1124 | 24.2 | 3,2±0.3 | 188 × 1124 | 24.2 | 3,4±0.3 |
813-2.5" | 215 × 338 | 8.0 | 1.6±0.1 | 215 × 338 | 8.0 | 1,7±0.1 |
817-2.5" | 215 × 437 | 11.0 | 1,8±0.2 | 215 × 437 | 11.0 | 1,9±0.2 |
824-2.5" | 215 × 625 | 16.8 | 2,3±0.2 | 215 × 625 | 16.8 | 3.0±0.2 |
835-2,5" | 215 × 885 | 25.2 | 3,0±0.3 | 215 × 885 | 25.2 | 3,2±0.3 |
844-2.5" | 215 × 1125 | 32.5 | 3,7±0.3 | 215 × 1125 | 32.5 | 4,0±0.3 |
917-2.5" | 240 × 455 | 13.8 | 2,3±0.2 | 240 × 455 | 13.8 | 2,4±0.2 |
935-2.5" | 240 × 900 | 31.1 | 3,6±0.3 | 240 × 900 | 31.1 | 3,7±0.3 |
942-2.5" | 240 × 1073 | 37.8 | 4,5±0.4 | 240 × 1073 | 37.8 | 4,6±0.4 |
948-2.5" | 240 × 1225 | 43.7 | 4,9±0.4 | 240 × 1225 | 43.7 | 5,1±0.4 |
1017-2.5" | 266 × 429 | 16.4 | 2,7±0.2 | 266 × 429 | 16.4 | 2,8±0.2 |
1019-2.5" | 266 × 494 | 18.8 | 3,0±0.3 | 266 × 494 | 18.8 | 3.2±0.2 |
1024-2.5" | 266 × 622 | 25.0 | 3,5±0.3 | 266 × 622 | 25.0 | 3,5±0.3 |
1035-2.5" | 266 × 896 | 38.8 | 4,4±0.4 | 266 × 896 | 38.8 | 4,4±0.4 |
1044-2.5" | 266 × 1135 | 50.0 | 5,0±0.4 | 266 × 1135 | 50.0 | 5,4±0.4 |
1054-2.5" | 266 × 1380 | 62.5 | 6,0±0.4 | 266 × 1380 | 62.5 | 6.2±0.4 |
1054-2.5 "-2.5" | 266 × 1522 | 62.5 | 6,6±0.4 | 266 × 1522 | 62.5 | 7,0±0.4 |
1054-4" | 266 × 1380 | 62.5 | 6,0±0.4 | 266 × 1380 | 62.5 | 6.2±0.4 |
1236-2.5" | 318 × 920 | 55.6 | 5.0±0.5 | 318 × 920 | 55.6 | 5,7±0.5 |
1248-2.5" | 318 × 1233 | 77.5 | 6.0±0.5 | 318 × 1233 | 77.5 | 7.1±0.5 |
1252-2.5" | 318 × 1333 | 85.3 | 7.5±0.5 | 318 × 1333 | 85.3 | 7.9±0.5 |
1265-2.5" | 318 × 1663 | 108.5 | 9.0±0.5 | 318 × 1663 | 108.5 | 9.3±0.5 |
1344-2,5" | 343 × 1100 | 81.1 | 7,0±0.6 | 343 × 1146 | 84.4 | 94±0.6 |
1354-2.5" | 343 × 1350 | 102.3 | 8,0±0.6 | 343 × 1396/1350 | 105.2 | 10.3/9.8±0.6 |
1452-2.5" | 369 × 1336 | 115.3 | 9,4±0.8 | 369 × 1336 | 115.3 | 11.0±0.8 |
1452-4" | 369 × 1336 | 115.3 | 9,4±0.8 | 369 × 1336 | 115.3 | 11.0±0.8 |
1465-2,5" | 369 × 1661 | 146.8 | 10,6±0.8 | 369 × 1661 | 146.8 | 13,4±0.8 |
1465-4" | 369 × 1661 | 146.8 | 10,6±0.8 | 369 × 1661 | 146.8 | 13,4±0.8 |
1465-4 "-4" | 359 × 1850 | 146.8 | 11.2±0.8 | 359 × 1850 | 146.8 | 14,0±0.8 |
1652-2.5" | 428 × 1325 | 150.1 | 11.3±1 | 428 × 1325 | 150.1 | 13.2±1 |
1652-4" | 428 × 1325 | 150.1 | 11.3±1 | 428 × 1325 | 150.1 | 13.2±1 |
1665-2.5" | 428 × 1668 | 191.7 | 13.8±1 | 428 × 1668 | 191.7 | 15.9±1 |
1665-4" | 428 × 1668 | 191.7 | 13.8±1 | 428 × 1668 | 191.7 | 15.9±1 |
1665-4 "-4" | 417 × 1877 | 191.7 | 14.9±1 | 418 × 1877 | 191.7 | 16.8±1 |
1836-4" | 463 × 920 | 118.1 | 9.0±1.5 | 465 × 920 | 118.1 | 11.0±1.5 |
1853-4» | 465 × 1350 | 186.5 | 14.0±1.5 | 465 × 1350 | 186.5 | 17.0±1.5 |
1865-4» | 465 × 1655 | 235.0 | 16.0±1.5 | 465 × 1655 | 235.0 | 20.0±1.5 |
1865-4 "-4" | 465 × 1873 | 235.0 | 18.0±1.5 | 465 × 1873 | 235.0 | 22.0±1.5 |
2069-4" | 512 × 1770 | 307.0 | 20.0±2 | 512 × 1770 | 307.0 | 27.0±2 |
2069-4 "-4" | 512 × 1955 | 307.0 | 22.0±2 | 512 × 1955 | 307.0 | 29.0±2 |
2136-4" | 541 × 940 | 164.4 | 13.0±2 | 543 × 940 | 164.4 | 17.0±2 |
2153-4" | 541 × 1370 | 257.9 | 18.0±2 | 543 × 1370 | 257.9 | 22.0±2 |
2162-4" | 541 × 1600 | 307.8 | 21.0±2 | 543 × 1600 | 307.8 | 27.0±2 |
2162-4 "-4" | 541 × 1750 | 307.8 | 23.0±2 | 543 × 1750 | 307.8 | 29.0±2 |
2465-4 "-4" | 612 × 1920 | 409.4 | 32.0±3 | 614 × 1920 | 409.4 | 39.0±3 |
2472-4" | 614 × 1884 | 460.5 | 35.0±3 | 614 × 1884 | 460.5 | 41.0±3 |
2472-4 "-4" | 612 × 2080 | 460.5 | 37.0±3 | 614 × 2080 | 460.5 | 43.0±3 |
3065-4 "-4" | 763 × 1855 | 616.4 | 49.0±4 | 765 × 1855 | 616.4 | 54.0±4 |
3072-4" | 765 × 1844 | 696.1 | 56.0±4 | 765 × 1844 | 696.1 | 55.0±4 |
3072-4 "-4" | 763 × 2035 | 696.1 | 58.0±4 | 765 × 2035 | 696.1 | 57.0±4 |
3065-6 "-6" | 765 × 2060 | 616.4 | 57.0±4 | 765 × 2060 | 616.4 | 61.0±4 |
3072-6 "-6" | Référence: 765 × 2240 | 718.9 | 65.0±4 | Référence: 765 × 2240 | 718.9 | 64.0±4 |
3665-4 "-4" | 906 × 1910 | 860.0 | 63.0±5 | 909 × 1910 | 860.0 | 78.0±5 |
3672-4 "-4" | 906 × 2090 | 969.2 | 69.0±5 | 909 × 2090 | 969.2 | 84.0±5 |
3665-6 "-6" | 906 × 1980 | 860.0 | 68.0±5 | 909 × 1980 | 860.0 | 83.0±5 |
3672-6 "-6" | 906 × 2160 | 969.2 | 74.0±5 | 909 × 2160 | 969.2 | 89.0±5 |
4065-4 "-4" | 1000 × 1950 | 1087.1 | 83.0±7 | 1000 × 1950 | 1087.1 | 97.0±7 |
4065-6 "-6" | × 2040 1000 | 1087.1 | 88.0±7 | × 2040 1000 | 1087.1 | 102.0±7 |
4079-4 "-4" | 1000 × 2310 | 1257.5 | 100.0±7 | 1000 × 2310 | 1257.5 | 113.0±7 |
4079-6 "-6" | 1000 × 2360 | 1257.5 | 105.0±7 | 1000 × 2360 | 1257.5 | 118.0±7 |
4272-6 "-6" | 1067 × 2200 | 1387.5 | 96.0±8 | 1070 × 2200 | 1387.5 | 112.0±8 |
4872-6 "-6" | 1213 × 2260 | 1751.3 | 122.0±10 | 1217 × 2260 | 1751.3 | 137.0±10 |
4894-6 "-6" | 1213 × 2400 | 1910.0 | 130.0±10 | 1213 × 2400 | 1910.0 | 146.0±10 |
6079-6 "-6" | 1500 × 2425 | 3011.0 | 197.0±13 | 1500 × 2425 | 3011.5 | 227.0±13 |
6367-6 "-6" | Référence: 1601 × 2110 | - | - | Référence: 1609 × 2110 | - | - |
6386-6 "-6" | Référence: 1601 × 2460 | - | - | Référence: 1609 × 2460 | - | - |
6386-6 "-6" (haut) | Référence: 1601 × 2600 | - | - | - | - | - |
7279-6 "-6" | 1800 × 2450 | - | - | 1800 × 2450 | - | - |
7279-6 "-6" (Haut) | 1800 × 2605 | - | - | 1800 × 2605 | - | - |
Les réservoirs FRP universels sont généralement composés d'une ouverture supérieure, d'une ouverture inférieure (sauf 2,5 "et d'une partie de 4"), d'un corps de réservoir et d'une base.
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.