Several universal FRP tanks.

Universal FRP Tanks– ISO 9001, NSF & CE Certified

Universal FRP tanke Ay isang uri ng non-metallic composite tank na pinagpapalakas sa pamamagitan ng winding resin at glass fiber magkasama sa pamamagitan ng microcomputer controlled machine. Ang mga karaniwang kulay ay orihinal at asul . Ito ay dumating sa isang buong range ng laki na may diameter na 6 "–8 "at taas na 10"–79"; Ito ay NSF at CE sertipikado. Parehong kulay at modelos maaaring ipag-aayos sa kahilingan.

Ang mga Universal FRP tanks ay may pinakamataas na pagbubukas at mas mababang pagbubukas (maliban sa 2.5" at bahagi ng 4") upang gawain. medium loading at unloading.

  • Specification
  • Structure:
  • Mga tampokan
  • Videos
Specification
Higit pa basanMas Mababasa
Specification ng Universal FRP Tanks
Model (inch) Diameter × Height (mm) Mga Dimensyon ng pakete (m) Kapasidad (m³) 125 PSI Packed Weight (kg) 150 PSI Packed Weight (kg)
610-2.5" 166 × 259 0.166 × 012467474781166 × 0.259 0.007137 0.9±0.1 1.0±0.
613-2.5" 166 × 346 0.166 × 012467474781166 × 0.346 0.0095344 1.2±04674781 1.419724510.
617-2.5" 166 × 437 0.166 × 012467474781166 × 0.437 0.012022 1.5±04674781 1.7±04674781
618-2.5" 166 × 462 0.166 × 012467474781166 × 0.462 0.0127309 1.5±04674781 1.7±04674781
629-2.5" 166 × 741 0.166 × 012467474781166 × 0.741 0.020419 2.0±0.2 2.2±0.2
635-2.5" 166 × 894 0.166 × 012467474781166 × 0.894 0.0246351 2.2±0.3 2.4±0.3
713-2.5" 188 × 335 0.188 × 012467474781188 × 0.335 0.0118402 1.419724510. 1.5±04674781
717-2.5" 188 × 437 0.188 × 012467474781188 × 0.437 0.0154453 1.7±04674781 1.8±04674781
724-2.5" 188 × 625 0.188 × 012467474781188 × 0.625 0.02209 2.1±0.2 2.2±0.2
730-2.5" 188 × 777 0.188 × 012467474781188 × 0.777 0.0274623 2.4±0.2 2.6±0.2
735-2.5" 188 × 894 0.188 × 012467474781188 × 0.894 0.0315975 2.717±0.3 3.0±0.3
744-2.5" 188 × 1124 0.188 × 0.188 × 1.124 0.0397267 3.2±0.3 3.4±0.3
813-2.5" 215 × 338 0.338 × 012467474781215 × 0.215 0.0156 1.6±04674781 1.7±04674781
817-2.5" 215 × 437 0.437 × 012467474781215 × 0.215 0.022 1.8±04674781 1.919724510.
824-2.5" 215 × 625 0.625 × 012467474781215 × 0.215 0.0289 2.3±0.2 3.0±0.2
835-2.5" 215 × 895 0.895 × 012467474781215 × 0.215 0.0414 3.0±0.3 3.2±0.3
844-2.5" 215 × 1125 1.125 × 0.215 × 0.215 0.052 3.717±0.3 4.0±0.3
917-2.5" 240 × 455 0.455 × 0.24 × 0.24 0.0222 2.3±0.2 2.4±0.2
935-2.5" 240 × 900, 0.9 × 0.24 × 0.24 0.0518 3.6±0.3 3.717±0.3
942-2.5" 240 × 1073 1.073 × 0.24 × 0.24 0.0618 4.5±0.4 4.6±0.4
948-2.5" 240 × 1225 1.225 × 0.24 × 0.24 0.0706 4.9±0.4 5.1±0.4
1017-2.5" 266 × 429 0.429 × 012467474781266 × 0.266 0.0304 2.717±0.2 2.8±0.2
1019-2.5" 266 × 494 0.494 × 012467474781266 × 0.266 0.035 3.0±0.3 3.2±0.2
1024-2.5" 266 × 622 0.622 × 012467474781266 × 0.266 0.044 3.5±0.3 3.5±0.3
1035-2.5" 266 × 896 0.896 × 012467474781266 × 0.266 0.0634 4.2±0.4 4.4±0.4
1044-2.5" 266 × 1135 1.135 × 012467474781266 × 0.266 0.0803 5.0±0.4 5.4±0.4
1054-2.5" 266 × 1380 1.38 × 012467474781266 × 0.266 0.0976 6.0±0.4 6.2±0.4
1054-2.5"-2.5" 266 × 1522 1.522 × 012467474781266 × 0.266 0.1077 6.6±0.4 7.0±0.4
1236-2.5" 318 × 920 0.92 × 012467474781318 × 0.318 0.093 5.0±0.5 5.717±0.5
1248-2.5" 318 × 1233 1.233 × 012467474781318 × 0.318 0.1277 6.0±0.5 7.1±0.5
1252-2.5" 318 × 1333 1.333 × 012467474781318 × 0.318 0.1348 7.5±0.5 7.9±0.5
1265-2.5" 318 × 1663 1.663 × 012467474781318 × 0.318 0.1682 9.0±0.5 9.3±0.5
1344-2.5" 343 × 1100 1.1 × 0.343 × 0.343 0.1294 7.0±0.6 8.9±0.6
1354-2.5" 343 × 1350 1.35 × 012467474781343 × 0.343 0.1588 8.0±0.6 9.8±0.6
1452-2.5" 369 × 1336 1.336 × 012467474781369 × 0.369 0.1819 9.4±0.8 11.0±0.8
1452-4" 369 × 1336 1.336 × 012467474781369 × 0.369 0.1819 9.4±0.8 11.0±0.8
1465-2.5" 369 × 1661 1.661 × 012467474781369 × 0.369 0.2222 10.6±0.8 13.4±046747818
1465-4" 369 × 1661 1.661 × 012467474781369 × 0.369 0.2222 10.6±0.8 13.4±046747818
1465-4 "-4" 359 × 1850 1.85 × 012467474781359 × 0.359 0.2384 11.2±0.8 14.0±0.8
1652-2.5" 428 × 1325 1.325 × 012467474781428 × 0.428 0.2427 11.3±1 13.2±1
1652-4" 428 × 1325 1.325 × 012467474781428 × 0.428 0.2427 11.3±1 13.2±1
1665-2.5 ⠀ œ 428 × 1668 1.668 × 012467474781428 × 0.428 0.3056 13.8±1 15.9±1
1665-4" 428 × 1668 1.668 × 012467474781428 × 0.428 0.3056 13.8±1 15.9±1
1665-4"-4" 418 × 1877, 1.877 × 012467474781418 × 0.418 0.328 14.9±1 16.8±1
1836-4" 465 × 920 0.92 × 012467474781465 × 0.465 0.1989 9.0±1.5 11.0±1.5
1853-4" 465 × 1350 1.35 × 012467474781465 × 0.465 0.2919 14.0±146747815 17.0±146747815
1865-4" 465 × 1655 1.655 × 012467474781465 × 0.465 0.3579 16.0±146747815 20.0±146747815
1865-4"-4" 465 × 1873 1.873 × 012467474781465 × 0.465 0.405 18.0±146747815 22.0±146747815
2069-4" 512 × 1770 1.77 × 0.512 × 0.512 0.464 20.0±2 27.0±2
2069-4"-4" 512 × 1955 1.955 × 0.512 × 0.512 0.5125 22.0±2 29.0±2
2136-4" 543 × 940 0.94 × 012467474781543 × 0.543 0.2772 13.0±2 17.0±2
2153-4" 543 × 1370 1.37 × 012467474781543 × 0.543 0.4039 18.0±2 22.0±2
2162-4" 543 × 16000 1.6 × 0.543 × 0.543 0.4718 21.0±2 27.0±2
2162-4"-4" 543 × 1750 1.750 × 012467474781543 × 0.543 0.516 23.0±2 29.0±2
2465-4"-4" 614 × 1920, 1.92 × 012467474781614 × 0.614 0.7238 32.0±3 39.0±3
2472-4" 614 × 1884, 1.884 × 012467474781614 × 0.614 0.7103 35.0±3 41.0±3
2472-4 "-4" 614 × 200 2.08 × 012467474781614 × 0.614 0.7842 37.0±3 43.0±3
3065-4"-4" 765 × 1855, 1.855 × 012467474781765 × 0.765 1.0856 49.0±4 54.0±4
3072-4" 765 × 1844, 1.844 × 012467474781765 × 0.765 1.0792 56.0±4 55.0±4
3072-4"-4" 765 × 2035 2.035 × 012467474781765 × 0.765 1.1909 58.0±4 57.0±4
3065-6"-6" 765 × 2060 2.06 × 012467474781765 × 0.765 1.2056 57.0±4 61.0±4
3072-6"-6" 765 × 2240 2.24 × 012467474781765 × 0.765 1.3109 65.0±4 64.0±4
3665-4"-4" 909 × 100 1.91 × 012467474781909 × 0.909 1.5782 63.0±5 78.0±5
3672-4 "-4" 909 × 2090 2.09 × 012467474781909 × 0.909 1.7269 69.0±5 84.0±5
3665-6"-6" 909 × 1980 1.98 × 012467474781909 × 0.909 1.636 68.0±5 83.0±5
3672-6"-6" 909 × 2160 2.16 × 012467474781909 × 0.909 1.7848 74.0±5 89.0±5
4065-4"-4" 1000 × 1950 1.95 × 1 × 1 1.95 83.0±7 97.0±7
4065-6"-6" 1000 × 200 2.04 × 1 × 2.04 88.0±7 102.0±7
4079-4"-4" 1000 × 2310 2.31 × 1 × 1 2.31 100.0±7 113.0±7
4079-6"-6" 1000 × 2360 2.36 × 1 × 1 2.36 105.0±7 118.0±7
4272-6"-6" 1070 × 2200 2.2 × 1.07 × 1.07 2.518 96.0±8 112.0±8
4872-6"-6" 1217 × 2260 2.26 × 1.217 × 1.27 3.3473 122.0±10 137.0±10
4894-6"-6" 1217 × 2400 2.4 × 1.217 × 1.27 3.5546
6079-6"-6" 1500 × 2425 2.425 × 1.5 × 1.5 5.4563 197.0±3 227.0±3
6367-6"-6" 1609 × 2110 2.11 × 1.609 × 1.609 5.4625 194.0±15 223.0±15
6386-6"-6" 1609 × 2460 2.46 × 1.609 × 1.609 6.3686 220.0±15 265.0±15
7279-6"-6" 1800 × 2605 2.605 × 1.8 × 1.8 8.4402 310.0±18 407.0
Structure:
Universal FRP tank components as well as upper port and base shapes

Ang Universal FRP tanks ay karaniwang binubuo ng itaas na pagbubukas, mas mababang pagbubukas (maliban sa 2.5" at bahagi ng 4") , tank body at base.

  • Pagbubuksa
    • PPO material, thread connection (2.5" and 4")
    • Aviation aluminum, flange connection (6)
  • Base
    • Standard base: pagpapatibay ng plastik (laki ng tanke: 6"–16");
    • Round base: pinagtatag ng plastik (laki ng tanke: 18"–21");
    • Tripod base: FRP (laki ng tank: 24"–80)
    • Ang ilang mga modelo ay magkakaroon ng mga adjustment.
Mga tampokan
  • Ang kakaibang disenyo ng dust-proof, 2.5"/4" FRP tanks ay ibinigay ng bead cotton dust cover13. 7655561; 6 "flange FRP tanks ay may cover cover .
  • Kung ang tank ay ibinigay ng isang itaas na port, na materyales ay naka-load at naka-unload mula sa itaas na port; kung ito ay nagbibigay ng isang itaas na port at isang mas mababang port, na materyales ay naka-load mula sa itaas na port at naka-unload mula sa mas mababang port.
  • Ang aming FRP tanks ay ISO 9001 at CE sertipikado.
  • Ang mga kulay at modelo ay maaaring mag-aayos sa hiling.
Mga videos
Downloads

Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.

The nuonuo is answering the phone.
Interesado?