Ang distributor ng tubig ay karaniwang naka-install sa loob ng mga tanke ng FRP, na naglalarawan ng uniform na distribusyon ng tubig at mababang flow rate. Maaari mong piliin ang tamang distributor ng tubig na batay sa iyong laki ng FRP tank. Maaari mong sundin ang mga sumusunod na hakbang sa Pumili ng tamang distributor ng tubig..., Upang palawakin ang buhay ng distributor ng tubig, mapabuti ang epektibo ng pag-filtra o pagpapalambot at i-save ang gastos.
Maaari mong piliin ang laki ng FRP tank batay sa nais na flow rate ng FRP tanks. Ayon sa formula, Q = πr2*V = π (D/2)2 V, maaaring tapusin na ang FRP tank diameter D.2 = 4* Q/ (πV) Sa pangkalahatan, ang malambot na flow rate V ay 20 m / h at ang flow rate V ay10–20 m/h.
Maaari mong piliin ang laki ng FRP tank batay sa nais na flow rate ng FRP tanks. Ayon sa formula, Q = πr2*V = π (D/2)2 V, maaaring tapusin na ang FRP tank diameter D.2 = 4* Q/ (πV) Sa pangkalahatan, ang malambot na flow rate V ay 20 m / h at ang flow rate V ay10–20 m/h.
Ang FRP tanks ay karaniwang ibinibigay ng isang itaas na port o isang itaas na port at isang mas mababang port. Ang FRP tanks na may itaas na port ay nangangailangan ng gitnang pipe para sa koneksyon kapag nag-install ng isang distributor ng tubig. Ang mga multiport control valves ay naka-install sa tuktok ng mga tanke ng FRP at ang itaas na port ay gawa ng pinagtataguyod na mga plastik na materyales ng PPO; Ang FRP tanks na may itaas na port at isang mas mababang port ay nangangailangan ng gitnang pipe para sa koneksyon kapag nag-install ng isang distributor ng tubig. Ang multiport control valve ay naka-install sa mga panig ng tanks ng FRP at ang mga itaas at mas mababang port ay ginawa ng pinalakas na PPO bagong plastik na materyales na may flange connection.
Produkto | FRP Tanks | Tubig Distributor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hindi. | Laki ng FRP Tank | Position ng Multiport Control Valve | Upper Porte | Mababang Porto | Upper Distributor | Mababang Distributor |
1 | 12 "–16" (300–400 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6260A1/HU6260A2/HU6260B1/HU6260B2 |
18 "–21" (450–550 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6370A1/HU6370A2/HU6370B1/HU6370B2 | |
24" (600 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6450A1/HU6450A2/HU6450B1/HU6450B2 | |
30" (750 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6600A1/HU6600A2/HU6600B1/HU6600B2 | |
36 "–42" (900–1000 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6700A2/HU6700A2/HU6700B2/HU6700B2 | |
40 "–48" (1000–1200 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6850A1/HU6850A2/HU6850B1/HU6850B2 | |
36 "–42" (900–1000 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6700B1-2/HU6700B2-2 | |
48 "–63" (1200–1600 mm) | Top-mounted | 4"-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6850B1-2/HU6850B2-2 | |
2 | 12 "–36" (300–900 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671A/H5671B | HD6260A1/HD6260A2/HD6370A1/HD6370A2/HD6450A1/HD6450A2/HD6600A 1/HD6600A2 |
36 "–48" (900–1200 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671AL/H5671BL | HD6700A1/HD6700A2/HD6850A1/HD6850A2 | |
12 "–16" (300–400 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6260B1/HD6260B2/HD6260B1F/HD6260B2F | |
18 "–21" (450–550 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6370B1/HD6370B2/HD6370B1F/HD6370B2F | |
24" (600 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6450B1/HD6450B2/HD6450B1F/HD6450B2F | |
30" (750 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6600B1/HD6600B2/HD6600B1F/HD6600B2F | |
36 "–42" (900–1000 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6700B1/HD6700B2/HD6700B1F/HD6700B2F | |
40 "–48" (1000–1200 mm) | Ibag | 4"-8UN | 4"-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6850B1/HD6850B2/HD6850B1F/HD6850B2F | |
3 | 36 "–40" (900–1000 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6700B1-2/HD6700B2-2 |
48 "–63" (1200–1600 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6850B1-2/HD6850B2-2 | |
24" (600 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5669B2-1/HU5669B2-2/HU5669C-1/HU5669C-2 | |
30" (750 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5670B2-1/HU5670B2-2/HU5670C-1/HU5670C-2 | |
36" (900 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5672B2-1/HU5672B2-2/HU5672C-1/HU5672C-2 | |
42" (1000 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5673B2-1/HU5673B2-2/HU5673C-1/HU5673C-2 | |
48" (1200 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5674B2-1/HU5674B2-2/HU5674C-1/HU5674C-2 | |
60" (1500 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5675B2-1/HU5675B2-2/HU5675C-1/HU5675C-2 | |
63 "–80" (1600–2000 mm) | Top-mounted | 6" FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5676B2-1/HU5676B2-2/HU5676C-1/HU5676C-2 | |
4 | 24" (600 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173/H173N/H176 | HD5669B2-1/HD5669B2-2/HD5669D2-1/HD5669D2-2/HD5669D2-HD5669C-1/HD5669C-2 |
30" (750 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173/H173N/H176 | HD5670B2-1/HD5670B2-2/HD5670D2-1/HD5670D2-2/HD5670D2-HD5670C-1/HD5670C-2 | |
36" (900 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173/H173N/H176 | HD5672B2-1/HD5672B2-2/HD5672D2-1/HD5672D2-1/HD5672D2-2/HD5672C-1/HD5672C-2 | |
42" (1000 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173/H173N/H176 | HD5673B2-1/HD5673B2-2/HD5673D2-1/HD5673D2-1/HD5673D2-2/HD5673C-1/HD5673C-2 | |
48" (1200 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173/H173N/H176 | HD5674B2-1/HD5674B2-2/HD5674D2-1/HD5674D2-1/HD5674D2-2/HD5674C-1/HD5674C-2 | |
60" (1500 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173L/H173NL/H176-1 | HD5675B2-1/HD5675B2-2/HD5675D2-1/HD5675D2-1/HD5675D2-2/HD5675C-1/HD5675C-2 | |
63 "–80" (1600–2000 mm) | Ibag | 6" FLG | 6" FLG | H173L/H173NL/H176-1 | HD5676B2-1/HD5676B2-2 / HD5676D2-1/HD5676D2-2/HD5676C-1/HD5676C-2 |
Kung nais mong disenyo o mapabuti ang iyong sistema ng paggamot ng tubig, o kung mayroon kang mga problema sa panahon ng paggamot ng tubig sa iyong industriya, makakatulong kami.