Der Wasser verteiler wird im Allgemeinen in FRP-Tanks installiert, die eine gleichmäßige Wasser verteilung und eine geringe Durchfluss rate aufweisen. Sie können den richtigen Wasser verteiler basierend auf Ihren FRP-Tank größen auswählen. Sie können die folgenden Schritte befolgen, um Wählen Sie den richtigen Wasser verteilerUm die Lebensdauer des Wasser verteilers zu verlängern, verbessern Sie die Arbeits effizienz der Filtration oder Enthärtung und sparen Sie die Kosten.
Sie können die FRP-Tank größe basierend auf der gewünschten Durchfluss rate von FRP-Tanks wählen. Nach der Formel, Q = πr2* V = π(D/2)2 V, kann gefolgert werden, dass FRP-Tank durchmesser D2 = 4 * Q/(πV). Im Allgemeinen beträgt die Erweichung durchfluss rate V 20 m/h und die Filtration durchfluss rate V is10–20 m/h.
Sie können die FRP-Tank größe basierend auf der gewünschten Durchfluss rate von FRP-Tanks wählen. Nach der Formel, Q = πr2* V = π(D/2)2 V, kann gefolgert werden, dass FRP-Tank durchmesser D2 = 4 * Q/(πV). Im Allgemeinen beträgt die Erweichung durchfluss rate V 20 m/h und die Filtration durchfluss rate V is10–20 m/h.
FRP-Tanks sind im Allgemeinen mit einem oberen Port oder einem oberen Port und einem unteren Port versehen. FRP-Tanks mit einem oberen Anschluss erfordern im Allgemeinen ein zentrales Rohr für den Anschluss, wenn ein Wasser verteiler installiert wird. Multiport-Regelventile sind oben in FRP-Tanks installiert, und der obere Anschluss besteht aus verstärkten PPO-modifizierten Kunststoff materialien. FRP-Tanks mit einem oberen Anschluss und einem unteren Anschluss benötigen bei der Installation eines Wasser verteilers kein zentrales Rohr für den Anschluss. Das Multiport-Steuerventil ist an den Seiten der FRP-Tanks installiert, und die oberen und unteren Anschlüsse bestehen aus verstärkten PPO-modifizierten Kunststoff materialien mit Flansch verbindung.
Produkt | FRP-Tanks | Wasser verteiler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | FRP Tank Größe | Multiport-Steuerventil-Installation position | Oberer Hafen | Unterer Hafen | Oberer Verteiler | Unterer Verteiler |
1 | 12 "–16" (300–400mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6260A1/HU6260A2/HU6260B1/HU6260B2 |
18 "–21" (450–550mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6370A1/HU6370A2/HU6370B1/HU6370B2 | |
24 "(600mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6450A1/HU6450A2/HU6450B1/HU6450B2 | |
30 "(750mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6600A1/HU6600A2/HU6600B1/HU6600B2 | |
36 "–42" (900–1000mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6700A2/HU6700A2/HU6700B2/HU6700B2 | |
40 "–48" (1000–1200mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6850A1/HU6850A2/HU6850B1/HU6850B2 | |
36 "–42" (900–1000mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6700B1-2/HU6700B2-2 | |
48 "–63" (1200–1600mm) | Top-montiert | 4 "-8UN | – | H182A/H182AN/182B/182BN/H182-1 | HU6850B1-2/HU6850B2-2 | |
2 | 12 "–36" (300–900mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671A/H5671B | HD6260A1/HD6260A2/HD6370A1/HD6370A2/HD6450A1/HD6450A2/HD6600A1/HD6600A2 |
36 "–48" (900–1200mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671AL/H5671BL | HD6700A1/HD6700A2/HD6850A1/HD6850A2 | |
12 "–16" (300–400mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6260B1/HD6260B2/HD6260B1F/HD6260B2F | |
18 "–21" (450–550mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6370B1/HD6370B2/HD6370B1F/HD6370B2F | |
24 "(600mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6450B1/HD6450B2/HD6450B1F/HD6450B2F | |
30 "(750mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6600B1/HD6600B2/HD6600B1F/HD6600B2F | |
36 "–42" (900–1000mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6700B1/HD6700B2/HD6700B1F/HD6700B2F | |
40 "–48" (1000–1200mm) | Seitlich montiert | 4 "-8UN | 4 "-8UN | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6850B1/HD6850B2/HD6850B2F/HD6850B2F | |
3 | 36 "–40" (900–1000mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6700B1-2/HD6700B2-2 |
48 "–63" (1200–1600mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HD6850B1-2/HD6850B2-2 | |
24 "(600mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5669B2-1/HU5669B2-2/HU5669C-1/HU5669C-2 | |
30 "(750mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5670B2-1/HU5670B2-2/HU5670C-1/HU5670C-2 | |
36 "(900mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5672B2-1/HU5672B2-2/HU5672C-1/HU5672C-2 | |
42 "(1000mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5673B2-1/HU5673B2-2/HU5673C-1/HU5673C-2 | |
48 "(1200mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5674B2-1/HU5674B2-2/HU5674C-1/HU5674C-2 | |
60 "(1500mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5675B2-1/HU5675B2-2/HU5675C-1/HU5675C-2 | |
63 "–80" (1600–2000mm) | Top-montiert | 6 "FLG | – | H5671BE/H5671BS/H5671BU/H5671BU-V | HU5676B2-1/HU5676B2-2/HU5676C-1/HU5676C-2 | |
4 | 24 "(600mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173/H173N/H176 | HD5669B2-1/HD5669B2-2/HD5669D2-1/HD5669D2-2/HD5669C-1/HD5669C-2 |
30 "(750mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173/H173N/H176 | HD5670B2-1/HD5670B2-2/HD5670D2-1/HD5670D2-2/HD5670C-1/HD5670C-2 | |
36 "(900mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173/H173N/H176 | HD5672B2-1/HD5672B2-2/HD5672D2-1/HD5672D2-2/HD5672C-1/HD5672C-2 | |
42 "(1000mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173/H173N/H176 | HD5673B2-1/HD5673B2-2/HD5673D2-1/HD5673D2-2/HD5673C-1/HD5673C-2 | |
48 "(1200mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173/H173N/H176 | HD5674B2-1/HD5674B2-2/HD5674D2-1/HD5674D2-2/HD5674C-1/HD5674C-2 | |
60 "(1500mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173L/H173NL/H176-1 | HD5675B2-1/HD5675B2-2/HD5675D2-1/HD5675D2-2/HD5675C-1/HD5675C-2 | |
63 "–80" (1600–2000mm) | Seitlich montiert | 6 "FLG | 6 "FLG | H173L/H173NL/H176-1 | HD5676B2-1/HD5676B2-2/HD5676D2-1/HD5676D2-2/HD5676C-1/HD5676C-2 |
Wenn Sie Ihr Wasser aufbereitung system entwerfen oder verbessern möchten oder wenn Sie Probleme bei der Wasser aufbereitung in Ihren Branchen haben, helfen wir Ihnen.