Täglich
FRP-Tanks mit oberem Lade-/unterer Entladung hafenSind im Allgemeinen in den ursprünglichen und blauen Farben erhältlich. Es kommt in einer breiten Palette von Größen mit einem Durchmesser von 30 "– 80" und einer Höhe von 65 "–79"; Es ist sowohl NSF-als auch CE-zertifiziert. Beide Farben und Modelle können auf Anfrage angepasst werden.
Es ist mit einer positiven und negativen Drucks chutz vorrichtung versehen, um den Druck stabiler zu machen und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern; Beim Be-und Entladen von Filter materialien müssen Sie die oberen und unteren Öffnungen nicht öffnen und Filter materialien nur von Seiten öffnungen laden und entladen. Wodurch die Schäden an Ventilen und Wasser verteilern reduziert werden.
Modell (Zoll) | Durchmesser × Höhe (mm) | Oberer Ladeans chluss (Zoll) | Unterer Entladung hafen (Zoll) |
---|---|---|---|
3065-4 "-4"-D | 763 × 1855 | – | 4" |
3072-4 "-4"-D | 763 × 2035 | – | 4" |
3065-6 "-6"-D | 763 × 2060 | – | 4" |
3072-6 "-6"-D | 763 × 2240 | – | 4" |
3665-4 "-4"-D | 909 × 1910 | – | 4" |
3672-4 "-4"-D | 909 × 2090 | – | 4" |
3665-6 "-6"-D | 909 × 1980 | – | 4" |
3672-6 "-6"-D | 909 × 2160 | – | 4" |
4065-4 "-4"-D | 1000 × 1950 | – | 4" |
4079-4 "-4"-D | 1000 × 2310 | – | 4" |
4065-6 "-6"-D | 1000 × 2040 | – | 4" |
4079-6 "-6"-D | 1000 × 2360 | – | 4" |
4272-6 "-6"-D | 1070 × 2200 | – | 4" |
4872-6 "-6"-D | 1217 × 2260 | – | 4" |
4894-6 "-6"-D | 1217 × 2400 | – | 4" |
6079-6 "-6"-D | 1500 × 2425 | – | 4" |
6367-6 "-6"-D | 1609 × 2110 | – | 4" |
6386-6 "-6"-D | 1609 × 2460 | – | 4" |
7279-6 "-6"-D | 1800 × 2500 | – | 6" |
8079-6 "-6"-D | 2010 × 2450 / 2010 × 2620 | – | 6" |
3665-4 "-4"-U-D | 909 × 1910 | 4" | 4" |
3672-4 "-4"-U-D | 909 × 2090 | 4" | 4" |
3665-6 "-6"-U-D | 909 × 1980 | 4" | 4" |
3672-6 "-6"-U-D | 909 × 2160 | 4" | 4" |
4065-4 "-4"-U-D | 1000 × 1950 | 4" | 4" |
4079-4 "-4"-U-D | 1000 × 2310 | 4" | 4" |
4065-6 "-6"-U-D | 1000 × 2040 | 4" | 4" |
4079-6 "-6"-U-D | 1000 × 2360 | 4" | 4" |
4272-6 "-6"-U-D | 1070 × 2200 | 4" | 4" |
4872-6 "-6"-U-D | 1217 × 2260 | 4" | 4" |
4894-6 "-6"-U-D | 1217 × 2400 | 4" | 4" |
6079-6 "-6"-U-D | 1500 × 2425 | 4" | 4" |
6367-6 "-6"-U-D | 1609 × 2110 | 4" | 4" |
6386-6 "-6"-U-D | 1609 × 2460 | 4" | 4" |
7279-6 "-6"-U-D | 1800 × 2500 | 6" | 6" |
FRP-Tanks mit oberer Lade-/unterer Entladung öffnung bestehen typischer weise aus oberen und unteren Öffnungen, Tank körper (obere Lade öffnung), unterer Entladung öffnung und einer Basis.
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.