Ngày
Bể nhựa FRP có cổng xả trên/dướiThường có sẵn trong các màu gốc và màu xanh dương. Sản phẩm có nhiều kích cỡ với đường kính 30 "– 80" và chiều cao 65 "–79"; cả NSF và CE đều được chứng nhận. Cả màu sắc và mẫu mã đều có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Nó được cung cấp một thiết bị bảo vệ áp suất tích cực và tiêu cực để làm cho áp suất ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ của bể; khi tải và dỡ vật liệu lọc, bạn không cần phải mở các lỗ trên và dưới, và chỉ cần tải và dỡ bỏ các vật liệu lọc từ các cổng bên, Do đó làm giảm thiệt hại cho van và các nhà phân phối nước.
Mẫu (inch) | Đường kính × chiều cao (mm) | Cổng tải trên (inch) | Cổng Xả DướI (inch) |
---|---|---|---|
3065-4 "-4"-D | 763 × 1855 | – | 4" |
3072-4 "-4"-D | 763 × 2035 | – | 4" |
3065-6 "-6"-D | 763 × 2060 | – | 4" |
3072-6 "-6"-D | 763 × 2240 | – | 4" |
3665-4 "-4"-D | 909 × 1910 | – | 4" |
3672-4 "-4"-D | 909 × 2090 | – | 4" |
3665-6 "-6"-D | 909 × 1980 | – | 4" |
3672-6 "-6"-D | 909 × 2160 | – | 4" |
4065-4 "-4"-D | 1000 × 1950 | – | 4" |
4079-4 "-4"-D | 1000 × 2310 | – | 4" |
4065-6 "-6"-D | 1000 × 2040 | – | 4" |
4079-6 "-6"-D | 1000 × 2360 | – | 4" |
4272-6 "-6"-D | 1070 × 2200 | – | 4" |
4872-6 "-6"-D | 1217 × 2260 | – | 4" |
4894-6 "-6"-D | 1217 × 2400 | – | 4" |
6079-6 "-6"-D | 1500 × 2425 | – | 4" |
6367-6 "-6"-D | 1609 × 2110 | – | 4" |
6386-6 "-6"-D | 1609 × 2460 | – | 4" |
7279-6 "-6"-D | 1800 × 2500 | – | 6" |
8079-6 "-6"-D | 2010 × 2450 / 2010 × 2620 | – | 6" |
3665-4 "-4"-U-D | 909 × 1910 | 4" | 4" |
3672-4 "-4"-U-D | 909 × 2090 | 4" | 4" |
3665-6 "-6"-U-D | 909 × 1980 | 4" | 4" |
3672-6 "-6"-U-D | 909 × 2160 | 4" | 4" |
4065-4 "-4"-U-D | 1000 × 1950 | 4" | 4" |
4079-4 "-4"-U-D | 1000 × 2310 | 4" | 4" |
4065-6 "-6"-U-D | 1000 × 2040 | 4" | 4" |
4079-6 "-6"-U-D | 1000 × 2360 | 4" | 4" |
4272-6 "-6"-U-D | 1070 × 2200 | 4" | 4" |
4872-6 "-6"-U-D | 1217 × 2260 | 4" | 4" |
4894-6 "-6"-U-D | 1217 × 2400 | 4" | 4" |
6079-6 "-6"-U-D | 1500 × 2425 | 4" | 4" |
6367-6 "-6"-U-D | 1609 × 2110 | 4" | 4" |
6386-6 "-6"-U-D | 1609 × 2460 | 4" | 4" |
7279-6 "-6"-U-D | 1800 × 2500 | 6" | 6" |
Bể nhựa FRP có cổng xả trên/dưới thường bao gồm các lỗ trên và dưới, thân bể, (cổng tải trên), cổng Xả DướI và đế.
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.