Diariamente
Tanques FRP com carga superior/baixa descarga portoEstão geralmente disponíveis em cores originais e azuis. Vem em uma escala larga dos tamanhos com um diâmetro de 30 "– 80" e uma altura de 65 "–79"; É NSF e CE certificado. Ambas as cores e modelos podem ser personalizados mediante solicitação.
É fornecido com um dispositivo de proteção de pressão positiva e negativa para tornar a pressão mais estável e prolongar a vida útil do tanque; Ao carregar e descarregar materiais de filtro, você não precisa abrir as aberturas superiores e inferiores, e apenas carregar e descarregar materiais de filtro de portas laterais, Reduzindo assim o dano às válvulas e aos distribuidores da água.
Modelo (polegada) | Diâmetro × Altura (mm) | Carregamento superior Porto (polegada) | Abaixe o porto do descarregamento (polegada) |
---|---|---|---|
3065-4 "-4"-D | 763 × 1855 | – | 4" |
3072-4 "-4"-D | 763 × 2035 | – | 4" |
3065-6 "-6"-D | 763 × 2060 | – | 4" |
3072-6 "-6"-D | 763 × 2240 | – | 4" |
3665-4 "-4"-D | 909 × 1910 | – | 4" |
3672-4 "-4"-D | 909 × 2090 | – | 4" |
3665-6 "-6"-D | 909 × 1980 | – | 4" |
3672-6 "-6"-D | 909 × 2160 | – | 4" |
4065-4 "-4"-D | 1000 × 1950 | – | 4" |
4079-4 "-4"-D | 1000 × 2310 | – | 4" |
4065-6 "-6"-D | 1000 × 2040 | – | 4" |
4079-6 "-6"-D | 1000 × 2360 | – | 4" |
4272-6 "-6"-D | 1070 × 2200 | – | 4" |
4872-6 "-6"-D | 1217 × 2260 | – | 4" |
4894-6 "-6"-D | 1217 × 2400 | – | 4" |
6079-6 "-6"-D | 1500 × 2425 | – | 4" |
6367-6 "-6"-D | 1609 × 2110 | – | 4" |
6386-6 "-6"-D | 1609 × 2460 | – | 4" |
7279-6 "-6"-D | 1800 × 2500 | – | 6" |
8079-6 "-6"-D | 2010 × 2450 / 2010 × 2620 | – | 6" |
3665-4 "-4"-U-D | 909 × 1910 | 4" | 4" |
3672-4 "-4"-U-D | 909 × 2090 | 4" | 4" |
3665-6 "-6"-U-D | 909 × 1980 | 4" | 4" |
3672-6 "-6"-U-D | 909 × 2160 | 4" | 4" |
4065-4 "-4"-U-D | 1000 × 1950 | 4" | 4" |
4079-4 "-4"-U-D | 1000 × 2310 | 4" | 4" |
4065-6 "-6"-U-D | 1000 × 2040 | 4" | 4" |
4079-6 "-6"-U-D | 1000 × 2360 | 4" | 4" |
4272-6 "-6"-U-D | 1070 × 2200 | 4" | 4" |
4872-6 "-6"-U-D | 1217 × 2260 | 4" | 4" |
4894-6 "-6"-U-D | 1217 × 2400 | 4" | 4" |
6079-6 "-6"-U-D | 1500 × 2425 | 4" | 4" |
6367-6 "-6"-U-D | 1609 × 2110 | 4" | 4" |
6386-6 "-6"-U-D | 1609 × 2460 | 4" | 4" |
7279-6 "-6"-U-D | 1800 × 2500 | 6" | 6" |
Os tanques FRP com carga superior/descarga inferior são tipicamente compostos por aberturas superiores e inferiores, corpo do tanque (porta de carga superior), porta de descarga inferior e uma base.
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.