Diario
Tanques de FRP con carga superior/puerto de descarga inferior Están generalmente disponibles en colores originales y azules. Viene en una amplia gama de tamaños con un diámetro de 30 "– 80" y una altura de 65 "–79"; Es NSF y CE certificados. Tanto los colores como los modelos se pueden personalizar a pedido.
Está provisto de un dispositivo de protección de presión positiva y negativa para hacer que la presión sea más estable y prolongar la vida útil del tanque; Al cargar y descargar materiales de filtro, no es necesario abrir las aberturas superior e inferior, y solo cargar y descargar materiales de filtro de puertos laterales, Reduciendo así el daño a las válvulas y a los distribuidores del agua.
Modelo (pulgada) | 125 PSI Altura (mm) Diámetro × |
150 PSI Diámetro × Altura (mm) |
Puerto de carga superior (pulgadas) | Puerto de descarga inferior (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
3065-4 "-4"-D | 763 × 1855 | 763 × 1855 | – | 4" |
3072-4 "-4"-D | 763 × 2035 | 763 × 2035 | – | 4" |
3065-6 "-6"-D | 763 × 2060 | 763 × 2060 | – | 4" |
3072-6 "-6"-D | 763 × 2240 | 763 × 2240 | – | 4" |
3665-4 "-4"-D | 906 × 1910 | 906 × 1910 | – | 4" |
3672-4 "-4"-D | 906 × 2090 | 906 × 2090 | – | 4" |
3665-6 "-6"-D | 906 × 1980 | 906 × 1980 | – | 4" |
3672-6 "-6"-D | 906 × 2160 | 906 × 2160 | – | 4" |
4065-4 "-4"-D | 1000 × 1950 | 1000 × 1950 | – | 4" |
4079-4 "-4"-D | 1000 × 2310 | 1000 × 2310 | – | 4" |
4065-6 "-6"-D | 1000 × 2040 | 1000 × 2040 | – | 4" |
4079-6 "-6"-D | 1000 × 2360 | 1000 × 2360 | – | 4" |
4272-6 "-6"-D | 1067 × 2200 | 1070 × 2200 | – | 4" |
4872-6 "-6"-D | : 1213 × 2260 | : 1217 × 2260 | – | 4" |
4894-6 "-6"-D | 1213 × 2400 | 1213 × 2400 | – | 4" |
6079-6 "-6"-D | 1500 × 2425 | 1500 × 2425 | – | 4" |
6367-6 "-6"-D | 1609 × 2110 | 1609 × 2110 | – | 4" |
6386-6 "-6"-D | 1601 × 2460 | 1609 × 2460 | – | 4" |
6386-6 "-6"-D (Alto) | 1601 × 2600 | -- | -- | 4" |
7279-6 "-6"-D | 1800 × 2605 | 1800 × 2500 | – | 6" |
3665-4 "-4"-U-D | 906 × 1910 | 906 × 1910 | 4" | 4" |
3672-4 "-4"-U-D | 906 × 2090 | 906 × 2090 | 4" | 4" |
3665-6 "-6"-U-D | 906 × 1980 | 909 × 1980 | 4" | 4" |
3672-6 "-6"-U-D | 906 × 2160 | 909 × 2160 | 4" | 4" |
4065-4 "-4"-U-D | 1000 × 1950 | 1000 × 1950 | 4" | 4" |
4079-4 "-4"-U-D | 1000 × 2310 | 1000 × 2310 | 4" | 4" |
4065-6 "-6"-U-D | 1000 × 2040 | 1000 × 2040 | 4" | 4" |
4079-6 "-6"-U-D | 1000 × 2360 | 1000 × 2360 | 4" | 4" |
4272-6 "-6"-U-D | 1067 × 2200 | 1070 × 2200 | 4" | 4" |
4872-6 "-6"-U-D | : 1213 × 2260 | : 1217 × 2260 | 4" | 4" |
4894-6 "-6"-U-D | 1213 × 2400 | 1213 × 2400 | 4" | 4" |
6079-6 "-6"-U-D | 1500 × 2425 | 1500 × 2425 | 4" | 4" |
6367-6 "-6"-U-D | 1609 × 2110 | 1609 × 2110 | 4" | 4" |
6386-6 "-6"-U-D | 1601 × 2460 | 1609 × 2460 | 4" | 4" |
7279-6 "-6"-U-D | 1800 × 2500 | 1800 × 2500 | 6" | 6" |
Los tanques de FRP con carga superior/puerto de descarga inferior se componen típicamente de aberturas superiores e inferiores, cuerpo del tanque (puerto de carga superior), puerto de descarga inferior y una base.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.