Araw-araw
FRP tanks na may itaas na pag-load / mas mababang port ng paglabasAy karaniwang magagamit sa orihinal at asul na kulay. Ito ay dumating sa isang malawak na laki ng laki na may diameter na 30 "– 80" at taas ng 65 "192828. 87179"; Ito ay parehong sertipikado ng NSF at CE. Ang parehong kulay at modelo ay maaaring ma-aayos sa hilingin.
Ito ay ibinigay ng positibo at negatibong aparato ng proteksyon ng presyon upang gawing mas matatag ang presyon at pagpapalawak ng buhay ng tank; Kapag nag-load at nag-i-unload ng mga materyales sa filter, hindi mo kailangang buksan ang itaas at mas mababang pagbubukas, at pag-load at pag-unload lamang ng mga materyales ng filter mula sa mga side ports, Kaya binabawasan ang pinsala sa mga balbula at distributor ng tubig.
Model (inch) | Diameter × Height (mm) | Upper Loading Port (inch) | Lower Discharge Port (inch) |
---|---|---|---|
3065-4"-4"-D | 763 × 1855, | – | 4" |
3072-4"-4"-D | 763 × 2035, | – | 4" |
3065-6"-6"-D | 763 × 2060 | – | 4" |
3072-6"-6"-D | 763 × 2240 | – | 4" |
3665-4"-4"-D | 909 × 1901 | – | 4" |
3672-4"-4"-D | 909 × 2090 | – | 4" |
3665-6"-6"-D | 909 × 1980 | – | 4" |
3672-6"-6"-D | 909 × 2160 | – | 4" |
4065-4"-4"-D | 1000 × 1950. | – | 4" |
4079-4"-4"-D | 1000 × 2310 | – | 4" |
4065-6"-6"-D | 1000 × 2040 | – | 4" |
4079-6"-6"-D | 1000 × 2360 | – | 4" |
4272-6"-6"-D | 1070 × 2200 | – | 4" |
4872-6"-6"-D | 1217 × 2260 | – | 4" |
4894-6"-6"-D | 1217 × 2400 | – | 4" |
6079-6"-6"-D | 1500 × 2425 | – | 4" |
6367-6"-6"-D | 1609 × 2110 | – | 4" |
6386-6"-6"-D | 1609 × 2460 | – | 4" |
7279-6"-6"-D | 1800 × 25000 | – | 6" |
8079-6"-6"-D | 2010 × 2450 / 2010 × 2620 | – | 6" |
3665-4"-4"-U-D | 909 × 1901 | 4" | 4" |
3672-4"-4"-U-D | 909 × 2090 | 4" | 4" |
3665-6"-6"-U-D | 909 × 1980 | 4" | 4" |
3672-6"-6"-U-D | 909 × 2160 | 4" | 4" |
4065-4"-4"-U-D | 1000 × 1950. | 4" | 4" |
4079-4"-4"-U-D | 1000 × 2310 | 4" | 4" |
4065-6"-6"-U-D | 1000 × 2040 | 4" | 4" |
4079-6"-6"-U-D | 1000 × 2360 | 4" | 4" |
4272-6"-6"-U-D | 1070 × 2200 | 4" | 4" |
4872-6"-6"-U-D | 1217 × 2260 | 4" | 4" |
4894-6"-6"-U-D | 1217 × 2400 | 4" | 4" |
6079-6"-6"-U-D | 1500 × 2425 | 4" | 4" |
6367-6"-6"-U-D | 1609 × 2110 | 4" | 4" |
6386-6"-6"-U-D | 1609 × 2460 | 4" | 4" |
7279-6"-6"-U-D | 1800 × 25000 | 6" | 6" |
Ang FRP tanks na may itaas na pag-load / mas mababang port ay karaniwang binubuo ng itaas at mas mababang pagbubukas, katawan ng tank, (pataas na port ng paglo-load), mas mababang port at isang base.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.