Araw-araw
Mga tanke ng brine Ay ginawa ng PE plastik sa pamamagitan ng makatuwirang pagmomodelo o proseso ng blow molding, na naglalarawan ng mabuting matigas, madaling malinis, ekonomikal at matibay, magandang resistant sa init at frozen, madaling mag-install at ilipat. Ang mga tanke ng brine ay maaaring parehong parisukat at bilog na hugis. Ito ay dumating sa isang buong range ng sukat na may kapangyarihan hanggang 3000 L. Madalas ito ay may asul, puti at kulay-abo.
Ang mga tanke ng brine ay mahalagang bahagi sa sistema ng malambot para sa inumin ng tubig, industriya ng boiler, swimming pool, suplay ng pag-init at industriyal na proseso ng tubig, tulad ng pagkain at inumin, plastik, iron at steel, pharmacy, printing at dyeing industriya.
Round Brine Tank - Straight Type
Round Brine Tank - Cone Type
Square Brine Tank
Modelo | Kapasidad | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Kulay | Kapal (mm) | Pagpacka | Materya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15L | 15L | Φ220 × H450 | – | Puti | 2 | 1 set / hiven bags | PE |
R25L | 25L | Φ260 × H460 | – | Puti | 2 | 1 set / hiven bags | PE |
R60L | 60L | Φ330 × H750 | Φ100 × H725 | Puti | 2.5 | 1 set / hiven bags | PE |
R100L | 100L | Φ400 × H850, | Φ100 × H845 | Puti | 2.5 | 1 set / hiven bags | PE |
R200L | 200L | Φ520 × H1100 | Φ100 × H1045 | Puti | 3.5 | 1 set / hiven bags | PE |
R300L | 300L | Φ560 × H1200 | – | Puti | 3.5 | 1 set / hiven bags | PE |
R500L | 500L | Φ730 × H1200 | Φ135 × H1310 | Puti | 4 | 1 set / hiven bags | PE |
R800L | 800L | Φ900 × H1300 | – | Puti | 4.5 | 1 set / hiven bags | PE |
R1000L | 1000L | Φ1090 × H1335, | Φ135 × H1430 | Puti | 5 | 1 set / hiven bags | PE |
R1500L | 1500L | Φ1130 × H1500 | Φ135 × H1540 | Puti | 6 | 1 set / hiven bags | PE |
R2000L | 2000L | Φ1320 × H1500 | Φ135 × H1650 | Puti | 7 | 1 set / hiven bags | PE |
R3000L | 3000L | Φ1500 × H1750 | Φ125 × H1630 | Puti | 8 | 1 set / hiven bags | PE |
Modelo | Kapasidad (L) | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Kulay | Kapal (mm) | Pagpacka | Materya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R60L | 60L | Φ390 × H810 | Φ100 × H725 | Puti | 3 | 4 set / hiven bags | PE |
R100L | 100L | Φ450 × H940 | Φ100 × H845 | Puti | 3 | 5 set / hiven bags | PE |
R145L | 145L | Φ500 × H1060 | Φ100 × H955 | Puti | 3 | 5 set / hiven bags | PE |
R200L | 200L | Φ580 × H1070 | Φ90 × H986 | Puti | 4 | 5 set / hiven bags | PE |
R350L | 350L | Φ740 × H1275 | Φ135 × H1250 | Puti | 4 | 4 set / hiven bags | PE |
R500L | 500L | Φ840 × H1335, | Φ135 × H1310 | Puti | 4 | 4 set / hiven bags | PE |
R750L | 750L | Φ960 × H1395 | Φ135 × H1370 | Puti | 4 | 4 set / hiven bags | PE |
R1000L | 1000L | Φ1080 × H1460 | Φ135 × H1430 | Puti | 4 | 3 set / hiven bags | PE |
R1500L | 1500L | Φ1240 × H1575 | Φ135 × H1540 | Puti | 4 | 3 set / hiven bags | PE |
R2000L | 2000L | Φ1360 × H1690 | Φ135 × H1650 | Puti | 5 | 2 set / hiven bags | PE |
Modelo | Kapasidad (L) | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Kulay | Kapal (mm) | Pagpacka | Materya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S25L | 25L | 260 × 260 × 470 | Φ90 × H440 | Grey/asul/itim | 3 | 5 set / cartons | PE |
S60–70L | 60–70L | 330 × 330 × 860 | Φ90 × H785 | Grey/asul/itim/beige | 3 | 5 set / hiven bags | PE |
SF70L | 70L | 330 × 330 × 885 | Φ90 × H770 | Grey/asul/itim | 4–5 | 5 set / cartons | PE |
S100L | 100L | 390 × 390 × 860 | Φ90 × H785 | Grey/asul/itim/beige | 3 | 5 set / hiven bags | PE |
SF100L | 100L | 390 × 390 × 870 | Φ90 × H795 | Grey/asul/itim | 4–5 | 5 set / cartons | PE |
Tandaan:
|
Ito ay karaniwang binubuo ng isang itaas na port, isang katawan ng tank, isang mas mababang port at isang base.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.