Quotidien
Réservoirs de saumure Sont faits de plastique de PE par modélisation rationnelle ou processus de moulage par soufflage, avec une bonne ténacité, facile à nettoyer, économique et durable, bon résistant à la chaleur et congelé, facile à installer et à déplacer. Les réservoirs de saumure peuvent être des formes carrées et rondes. Il vient dans une gamme complète des tailles avec une capacité jusqu'à 3000 L. Il vient souvent dans les couleurs bleu, blanc et gris.
Les réservoirs de saumure sont des parts importantes dans le système de ramollissement pour l'eau potable, la chaudière industrielle, la piscine, l'approvisionnement en chauffage et l'eau de processus industriel, telle que l'industrie de nourriture et de boisson, de plastique, de fer et d'acier, de pharmacie, d'impression et de teinture.
Réservoir rond de saumure-type droit
Réservoir rond de saumure-Type de cône
Réservoir de saumure carré
Modèle | Capacité | Diamètre (mm) | Taille de puits de saumure (mm) | Couleur | Épaisseur (mm) | Emballage | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15L | 15L | Φ220 × H450 | – | Blanc | 2 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R25L | 25L | Φ260 × H460 | – | Blanc | 2 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R60L | 60L | Φ330 × H750 | Φ100 × H725 | Blanc | 2.5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R100L | 100L | Φ400 × H850 | Φ100 × H845 | Blanc | 2.5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R200L | 200L | Φ520 × H1100 | Φ100 × H1045 | Blanc | 3.5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R300L | 300L | Φ560 × H1200 | – | Blanc | 3.5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R500L | 500L | Φ730 × H1200 | Φ135 × H1310 | Blanc | 4 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R800L | 800L | Φ900 × H1300 | – | Blanc | 4.5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R1000L | 1000L | Φ1090 × H1335 | Φ135 × H1430 | Blanc | 5 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
Référence: R1500L | 1500L | Φ1130 × H1500 | Φ135 × H1540 | Blanc | 6 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
Référence: R2000L | 2000L | Φ1320 × H1500 | Φ135 × H1650 | Blanc | 7 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
R3000L | 3000L | Φ1500 × H1750 | Φ125 × H1630 | Blanc | 8 | 1 ensembles/sacs tissés | PE |
Modèle | Capacité (L) | Diamètre (mm) | Taille de puits de saumure (mm) | Couleur | Épaisseur (mm) | Emballage | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R60L | 60L | Φ390 × H810 | Φ100 × H725 | Blanc | 3 | 4 ensembles/sacs tissés | PE |
R100L | 100L | Φ450 × H940 | Φ100 × H845 | Blanc | 3 | 5 ensembles/sacs tissés | PE |
Référence: R145L | 145L | Φ500 × H1060 | Φ100 × H955 | Blanc | 3 | 5 ensembles/sacs tissés | PE |
R200L | 200L | Φ580 × H1070 | Φ90 × H986 | Blanc | 4 | 5 ensembles/sacs tissés | PE |
R350L | 350L | Φ740 × H1275 | Φ135 × H1250 | Blanc | 4 | 4 ensembles/sacs tissés | PE |
R500L | 500L | Φ840 × H1335 | Φ135 × H1310 | Blanc | 4 | 4 ensembles/sacs tissés | PE |
R750L | 750L | Φ960 × H1395 | Φ135 × H1370 | Blanc | 4 | 4 ensembles/sacs tissés | PE |
R1000L | 1000L | Φ1080 × H1460 | Φ135 × H1430 | Blanc | 4 | 3 ensembles/sacs tissés | PE |
Référence: R1500L | 1500L | Φ1240 × H1575 | Φ135 × H1540 | Blanc | 4 | 3 ensembles/sacs tissés | PE |
Référence: R2000L | 2000L | Φ1360 × H1690 | Φ135 × H1650 | Blanc | 5 | 2 ensembles/sacs tissés | PE |
Modèle | Capacité (L) | Diamètre (mm) | Taille de puits de saumure (mm) | Couleur | Épaisseur (mm) | Emballage | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence: S25L | 25L | 260 × 260 × 470 | Φ90 × H440 | Gris/bleu/noir | 3 | 5 ensembles/cartons | PE |
Référence: S60–70L | Référence: 60–70L | 330 × 330 × 860 | Φ90 × H785 | Gris/bleu/noir/beige | 3 | 5 ensembles/sacs tissés | PE |
SF70L | 70L | 330 × 330 × 885 | Φ90 × H770 | Gris/bleu/noir | 4–5 | 5 ensembles/cartons | PE |
Référence: S100L | 100L | 390 × 390 × 860 | Φ90 × H785 | Gris/bleu/noir/beige | 3 | 5 ensembles/sacs tissés | PE |
SF100L | 100L | 390 × 390 × 870 | Φ90 × H795 | Gris/bleu/noir | 4–5 | 5 ensembles/cartons | PE |
Remarque:
|
Il se compose généralement d'un port supérieur, d'un corps de réservoir, d'un port inférieur et d'une base.
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.