Günlük
Tuzlu su tankları Rasyonel modelleme veya şişirme işlemi ile pe plastikten yapılmış, iyi tokluk, kolay temizlenebilir, ekonomik ve dayanıklı, ısıya ve donmuş, kurulumu ve taşınması kolay. Tuzlu su tankları hem kare hem de yuvarlak şekiller olabilir. 3000 l'ye kadar kapasiteye sahip bir dizi boyutta gelir. Genellikle mavi, beyaz ve gri renklerde gelir.
Tuzlu su tankları, içme suyu, endüstriyel kazan, yüzme havuzu, ısıtma kaynağı ve yiyecek ve içecek, plastik, demir ve çelik, eczane, baskı ve boyama endüstrisi gibi endüstriyel proses suyu için yumuşatma sisteminde önemli parçalardır.
Yuvarlak tuzlu su tankı-düz tip
Yuvarlak tuzlu su tankı-koni tipi
Kare tuzlu su tankı
Model | Kapasite | Çap (mm) | Tuzlu su iyi boyutu (mm) | Renk | Kalınlık (mm) | Ambalaj | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15l | 15l | Φ220 × h450 | – | Beyaz | 2 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R25l | 25l | Φ260 × h460 | – | Beyaz | 2 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R60l | 60l | Φ330 × h750 | Φ100 × h725 | Beyaz | 2.5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R100l | 100l | Φ400 × h850 | Φ100 × h845 | Beyaz | 2.5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R200l | 200l | 520 520 × h1100 | Φ100 × h1045 | Beyaz | 3.5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R300l | 300l | 560 560 × h1200 | – | Beyaz | 3.5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R500l | 500l | 730 730 × h1200 | Φ135 × h1310 | Beyaz | 4 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R800l | 800l | Φ900 × h1300 | – | Beyaz | 4.5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R1000l | 1000l | Φ16× h1335 | Φ135 × h1430 | Beyaz | 5 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R1500l | 1500l | 1130 1130 × h1500 | Φ135 × h1540 | Beyaz | 6 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R2000l | 2000l | Φ16× h1500 | Φ135 × h1650 | Beyaz | 7 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
R3000l | 3000l | Φ1500 × h1750 | Φ125 × h1630 | Beyaz | 8 | 1 takım/dokuma çanta | Pe |
Model | Kapasite (l) | Çap (mm) | Tuzlu su iyi boyutu (mm) | Renk | Kalınlık (mm) | Ambalaj | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R60l | 60l | 390 390 × h810 | Φ100 × h725 | Beyaz | 3 | 4 takım/dokuma çanta | Pe |
R100l | 100l | Φ450 × h940 | Φ100 × h845 | Beyaz | 3 | 5 takım/dokuma çanta | Pe |
R145l | 145l | Φ500 × h1060 | Φ100 × h955 | Beyaz | 3 | 5 takım/dokuma çanta | Pe |
R200l | 200l | Φ580 × h1070 | Φ90 × h986 | Beyaz | 4 | 5 takım/dokuma çanta | Pe |
R350l | 350l | Φ740 × 75 75 | Φ135 × h1250 | Beyaz | 4 | 4 takım/dokuma çanta | Pe |
R500l | 500l | 840 840 × h1335 | Φ135 × h1310 | Beyaz | 4 | 4 takım/dokuma çanta | Pe |
R750l | 750l | Φ960 × h1395 | Φ135 × h1370 | Beyaz | 4 | 4 takım/dokuma çanta | Pe |
R1000l | 1000l | Φ1080 × h1460 | Φ135 × h1430 | Beyaz | 4 | 3 takım/dokuma çanta | Pe |
R1500l | 1500l | Φ1240 × h1575 | Φ135 × h1540 | Beyaz | 4 | 3 takım/dokuma çanta | Pe |
R2000l | 2000l | Φ1360 × h1690 | Φ135 × h1650 | Beyaz | 5 | 2 takım/dokuma çanta | Pe |
Model | Kapasite (l) | Çap (mm) | Tuzlu su iyi boyutu (mm) | Renk | Kalınlık (mm) | Ambalaj | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S25l | 25l | 260 × 260 × 470 | Φ90 × h440 | Gri/mavi/siyah | 3 | 5 takım/karton | Pe |
S60–70l | 60–70l | 330 × 330 × 860 | Φ90 × h785 | Gri/mavi/siyah/bej | 3 | 5 takım/dokuma çanta | Pe |
Sf70l | 70l | 330 × 330 × 885 | Φ90 × h770 | Gri/mavi/siyah | 4–5 | 5 takım/karton | Pe |
S100l | 100l | 390 × 390 × 860 | Φ90 × h785 | Gri/mavi/siyah/bej | 3 | 5 takım/dokuma çanta | Pe |
Sf100l | 100l | 390 × 390 × 870 | Φ90 × h795 | Gri/mavi/siyah | 4–5 | 5 takım/karton | Pe |
Not:
|
Genellikle bir üst liman, bir tank gövdesi, bir alt liman ve bir tabandan oluşur.
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.