Daily
Brine tanks are made of PE plastic by rational modeling or blow molding process, featuring good toughness, easy to clean, economical and durable, good resistant to heat and frozen, easy to install and move. The brine tanks can be both square and round shapes. It comes in a full range of sizes with a capacity up to 3000 L. It often comes in blue, white and gray colors.
Brine tanks are important parts in softening system for drinking water, industrial boiler, swimming pool, heating supply and industrial process water, such as food and beverage, plastic, iron and steel, pharmacy, printing and dyeing industry.
Round Brine Tank - Straight Type
Round Brine Tank - Cone Type
Square Brine Tank
Model | Capacity | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Color | Thickness (mm) | Packing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15L | 15L | φ220 × H450 | – | white | 2 | 1 sets / woven bags | PE |
R25L | 25L | φ260 × H460 | – | white | 2 | 1 sets / woven bags | PE |
R60L | 60L | φ330 × H750 | φ100 × H725 | white | 2.5 | 1 sets / woven bags | PE |
R100L | 100L | φ400 × H850 | φ100 × H845 | white | 2.5 | 1 sets / woven bags | PE |
R200L | 200L | φ520 × H1100 | φ100 × H1045 | white | 3.5 | 1 sets / woven bags | PE |
R300L | 300L | φ560 × H1200 | – | white | 3.5 | 1 sets / woven bags | PE |
R500L | 500L | φ730 × H1200 | φ135 × H1310 | white | 4 | 1 sets / woven bags | PE |
R800L | 800L | φ900 × H1300 | – | white | 4.5 | 1 sets / woven bags | PE |
R1000L | 1000L | φ1090 × H1335 | φ135 × H1430 | white | 5 | 1 sets / woven bags | PE |
R1500L | 1500L | φ1130 × H1500 | φ135 × H1540 | white | 6 | 1 sets / woven bags | PE |
R2000L | 2000L | φ1320 × H1500 | φ135 × H1650 | white | 7 | 1 sets / woven bags | PE |
R3000L | 3000L | φ1500 × H1750 | φ125 × H1630 | white | 8 | 1 sets / woven bags | PE |
Model | Capacity (L) | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Color | Thickness (mm) | Packing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R60L | 60L | φ390 × H810 | φ100 × H725 | white | 3 | 4 sets / woven bags | PE |
R100L | 100L | φ450 × H940 | φ100 × H845 | white | 3 | 5 sets / woven bags | PE |
R145L | 145L | φ500 × H1060 | φ100 × H955 | white | 3 | 5 sets / woven bags | PE |
R200L | 200L | φ580 × H1070 | Φ90 × H986 | white | 4 | 5 sets / woven bags | PE |
R350L | 350L | φ740 × H1275 | φ135 × H1250 | white | 4 | 4 sets / woven bags | PE |
R500L | 500L | φ840 × H1335 | φ135 × H1310 | white | 4 | 4 sets / woven bags | PE |
R750L | 750L | φ960 × H1395 | φ135 × H1370 | white | 4 | 4 sets / woven bags | PE |
R1000L | 1000L | φ1080 × H1460 | φ135 × H1430 | white | 4 | 3 sets / woven bags | PE |
R1500L | 1500L | φ1240 × H1575 | φ135 × H1540 | white | 4 | 3 sets / woven bags | PE |
R2000L | 2000L | φ1360 × H1690 | φ135 × H1650 | white | 5 | 2 sets / woven bags | PE |
Model | Capacity (L) | Diameter (mm) | Brine Well Size (mm) | Color | Thickness (mm) | Packing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S25L | 25L | 260 × 260 × 470 | Φ90 × H440 | gray/blue/black | 3 | 5 sets / cartons | PE |
S60–70L | 60–70L | 330 × 330 × 860 | φ90 × H785 | gray/blue/black/beige | 3 | 5 sets / woven bags | PE |
SF70L | 70L | 330 × 330 × 885 | φ90 × H770 | gray/blue/black | 4–5 | 5 sets / cartons | PE |
S100L | 100L | 390 × 390 × 860 | φ90 × H785 | gray/blue/black/beige | 3 | 5 sets / woven bags | PE |
SF100L | 100L | 390 × 390 × 870 | φ90 × H795 | gray/blue/black | 4–5 | 5 sets / cartons | PE |
Note:
|
It generally consists of an upper port, a tank body, a lower port and a base.
Here are product catalogue and data sheet for your reference. more information just contact us.