Ang mga tanke ng brine ay gawa ng mga PE materyales, na naglalarawan ng mabuting matigas, madaling malinis, ekonomial at matibay, magandang resistant sa init at frozen, madaling mag-install at ilipat. Ang tangke ng brine ay puno ng malambot na asin upang mag-reenerated saturated ion exchange resins sa mga softener tanks. Maaari kawaPumili ng kanang tankeMula sa mga sumusunod na aspeto.
| Halos ng Renewable Resin | Brine Tank Modelo |
|---|---|
| 45 L | YX-70L |
| 65 L | YX-100L |
| 1000 L | YX-145L |
| 135, L | YX-200L |
| 255 L | YX-350L |
| 365 L | YX-500L |
| 530 L | YX-750L |
| 730 L | YX-1000L |
| 1090 L | YX-1500L |
| 1445 L | YX-2000L |
| 2170 L | YX-3000L |
| Maximum Resin Tank Capacity | Brine Tank Modelo |
|---|---|
| 1054 | YX-70L |
| 1252 | YX-100L |
| 1465 | YX-145L |
| 1665 | YX-200L |
| 2162 | YX-350L |
| 3065 | YX-500L |
| 3072 | YX-750L |
| 3672 | YX-1000L |
| 4872 | YX-1500L |
| 6079 | YX-2000L |
| 8079 | YX-3000L |
| Salt Valve | Brine Tank Modelo |
|---|---|
| F1600/F434/F434W | YX-70L |
| YX-100L | |
| YX-145L | |
| YX-200L | |
| F1700/F454 | YX-350L |
| YX-500L | |
| YX-750L | |
| YX-1000L | |
| YX-1500L | |
| YX-2000L | |
| YX-3000L |

Kung nais mong disenyo o mapabuti ang iyong sistema ng paggamot ng tubig, o kung mayroon kang mga problema sa panahon ng paggamot ng tubig sa iyong industriya, makakatulong kami.