Günlük
Seko piston dozajlama pompası Yüksek hassasiyetli, yüksek basınçlı bir dozlama cihazıdır. Pistonu pistonlu doğrusal bir hareketle harekete geçirmek için motor tahrikli bir cam mekanizması kullanılarak çalışır. Piston, sıvı haznesinin içine ve dışına doğrudan yer değiştirir ve hassas ve istikrarlı bir dozajlama işlemi sağlar.
Kompakt, basit bir yapıya ve doğru akış hızı ayarına sahip olan, parçacıksız, düşük viskoziteli sıvıların yüksek basınçlı dozajlanması için uygundur. Pompa kafası ve pistonu, mükemmel korozyon ve aşınma direnci sunan paslanmaz çelik veya seramikten yapılabilir.
Pompa, kimyasal işleme, su arıtma, enerji üretimi ve endüstriyel proses kontrolü gibi yüksek basınç ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ps2 serisi
Ps1 serisi
Ps2 serisi
Özellikler
Model | Piston çapı (mm) | Inme frekansı (döngü/dak) | Akış hızı (l/h) | Maksimum basınç (bar) | Bağlantı tipi | Güç (kw) | Ağırlık (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ss316l | Pvc | Ss316l | Pvc | Ss316l | Pvc | |||||
Ps2e025a | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8 "g f | 3/8 "g f Dn15 |
0.55 (d) | 25 | 23 |
Ps2e025c | 116 | 80 | ||||||||
Ps2e030a | 30 | 58 | 55 | |||||||
Ps2e030c | 116 | 112 | ||||||||
Ps2e038a | 38 | 58 | 90 | 1/2 "g f | 0.75 (e) | 26 | 24 | |||
Ps2e038c | 116 | 180 | ||||||||
Ps2e048a | 48 | 58 | 140 | 1/2 "g f | ||||||
Ps2e048c | 116 | 284 | ||||||||
Ps2e054a | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 27 | 25 | |||
Ps2e054c | 116 | 365 | ||||||||
Ps2e064a | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 3/4 "g f | 3/4 "g f | 29 | 26 | |
Ps2e064c | 116 | 505 | ||||||||
Ps2e076a | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 1 "g f | 1 "g f | 34 | 27 | |
Ps2e076c | 116 | 730 | ||||||||
Ps2e089a | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 38 | 28 | |||
Ps2e089c | 116 | 1000 |
Kurulum boyutları
Islanan uç malzemesi | Piston çapı (mm) | A (mm) | B (mm) | C (bsp) | T (mm) | Üç fazlı | Tek fazlı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor gücü (kw) | Motor boyutları | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Motor gücü (kw) | Motor boyutları | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
Ss316l (21) | 25 | 121 | 258 | 3/8 "f | 68 | 0.25 (b) | 71 B14 | 385 | 443 | 187 | 0.37 (c) | 71 B14 | 385 | 455 | 187 |
30 | 122 | ||||||||||||||
38 | 164 | 268 | 1/2 "f | 88.5 | 0.37 (c) | 455 | 0.55 (d) | 80 B14 | 398 | 498 | 197 | ||||
48 | 0.55 (d) | 80 B14 | 398 | 470 | 197 | 0.75 (e) | |||||||||
54 | 176 | 108 | 472 | 500 | |||||||||||
64 | 195 | 273 | 3/4 "f | 103 | 0.75 (e) | 491 | 1.10 (q) | 412 | 523 | ||||||
76 | 241 | 288 | 1 "f | 112 | 510 | 542 | |||||||||
89 | 253 | 125 | |||||||||||||
Pvc (31) | 25 | 179 | 258 | 3/8 "f | 78 | 0.25 (b) | 71 B14 | 385 | 453 | 187 | 0.37 (c) | 71 B14 | 385 | 465 | 187 |
30 | 178 | ||||||||||||||
38 | 200 | 268 | 98 | 0.37 (c) | 467 | 0.55 (d) | 80 B14 | 398 | 510 | 197 | |||||
48 | 244 | 1/2 "f | 108 | 0.55 (d) | 71 B14 | 398 | 483 | 197 | 0.75 (e) | 511 | |||||
54 | 253 | 118 | |||||||||||||
64 | 273 | 273 | 3/4 "f | 0.75 (e) | 493 | 1.10 (q) | 412 | 525 | |||||||
76 | 299 | 288 | 1 "f | 148 | 513 | 545 | |||||||||
89 | 309 | 158 |
Ps1 serisi
Özellikler
Model | Piston çapı (mm) | Inme frekansı (döngü/dak) | Akış hızı (l/h) | Maksimum basınç (bar) | Bağlantı tipi | Güç (kw) | Ağırlık (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ss316l | Pvc | Ss316l | Pvc | Ss316l | Pvc | |||||
Ps1d006a | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4 "g f | 1/4 "g f Dn15 |
0.18 (a) | 14 | 12 |
Ps1d006c | 116 | 3 | ||||||||
Ps1d011a | 11 | 58 | 5 | 14 | 13 | |||||
Ps1d011c | 116 | 10 | ||||||||
Ps1d017a | 17 | 58 | 11 | |||||||
Ps1d017a | 116 | 22 | 3/8 "g f | 3/8 "g f Dn15 |
||||||
Ps1d025a | 25 | 58 | 25 | |||||||
Ps1d025c | 116 | 50 | ||||||||
Ps1d030a | 30 | 58 | 35 | 0.25 (b) | 17 | 14 | ||||
Ps1d030c | 116 | 70 | ||||||||
Ps1d038a | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 19 | 16 | |||
Ps1d038c | 116 | 110 | ||||||||
Ps1d048a | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2 "g f | 1/2 "g f | 19 | 17 | |
Ps1d048c | 116 | 170 | ||||||||
Ps1d054a | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 20 | 17 | |||
Ps1d054c | 116 | 220 | ||||||||
Ps1d064a | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4 "g f | 3/4 "g f | 21 | 19 | |
Ps1d064c | 116 | 304 |
Kurulum boyutları
Islanan uç malzemesi | Piston çapı (mm) | A (mm) | B (mm) | C (bsp) | T (mm) | Üç fazlı | Tek fazlı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor gücü (kw) | Motor boyutları | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Motor gücü (kw) | Motor boyutları | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
Ss316l (21) | 6 | 161 | 195 | 1/4 "f | 68 | 0.18 (a) | 63 B14 | 333 | 362 | 151 | 0.25 (b) | 71 B14 | 371 | 392 | 160 |
11 | |||||||||||||||
17 | 121 | 3/8 "f | |||||||||||||
25 | 200 | 367 | 397 | ||||||||||||
30 | 122 | 0.25 (b) | 71 B14 | 371 | 378 | 160 | 0.37 (c) | ||||||||
38 | 164 | 210 | 88.5 | 390 | 409 | ||||||||||
48 | 1/2 "f | ||||||||||||||
54 | 176 | 108 | 392 | 411 | |||||||||||
64 | 195 | 215 | 3/4 "f | 103 | 401 | 420 | |||||||||
Pvc (31) | 6 | 220 | 195 | 1/4 "f | 79 | 0.18 (a) | 63 B14 | 333 | 368 | 151 | 0.25 (b) | 398 | |||
11 | |||||||||||||||
17 | 179 | 3/8 "f | |||||||||||||
25 | 200 | 78 | 377 | 407 | |||||||||||
30 | 178 | 0.25 (b) | 71 B14 | 371 | 388 | 160 | 0.37 (c) | ||||||||
38 | 200 | 210 | 98 | 402 | 421 | ||||||||||
48 | 244 | 1/2 "f | 108 | 403 | 422 | ||||||||||
54 | 253 | 118 | 165 | 165 | |||||||||||
64 | 273 | 215 | 3/4 "f | 120 | 413 | 166 | 432 | 166 |
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.