Ngày
Bơm định lượng Pít tông seko Là một thiết bị định lượng áp suất cao, có độ chính xác cao. Nó hoạt động bằng cách sử dụng cơ chế cam điều khiển bằng động cơ để điều khiển Pít tông theo chuyển động tuyến tính qua lại. Pít tông trực tiếp chuyển chất lỏng vào và ra khỏi buồng bơm, đạt được quy trình định lượng chính xác và ổn định.
Với cấu trúc nhỏ gọn, đơn giản và điều chỉnh tốc độ dòng chảy chính xác, nó phù hợp với liều lượng cao của chất lỏng không có hạt, độ nhớt thấp. Đầu bơm và Pít tông có thể được làm bằng thép không gỉ hoặc gốm, mang lại sự ăn mòn tuyệt vời và chống mài mòn.
Máy bơm được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi áp suất cao và độ chính xác, chẳng hạn như xử lý hóa chất, xử lý nước, phát điện và kiểm soát quá trình công nghiệp.
Sê-ri PS2
Sê-ri PS1
Sê-ri PS2
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đường kính Pít tông (mm) | Tần số Đột Quỵ (chu kỳ/phút) | Tốc độ dòng chảy (L/H) | Áp suất tối đa (thanh) | Loại kết nối | Công suất (kW) | Trọng lượng (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS316L | PVC | SS316L | PVC | SS316L | PVC | |||||
Ps2e025a | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8 "G F | 3/8 "G F DN15 |
0.55 (D) | 25 | 23 |
Ps2e025c | 116 | 80 | ||||||||
Ps2e030a | 30 | 58 | 55 | |||||||
Ps2e030c | 116 | 112 | ||||||||
Ps2e038a | 38 | 58 | 90 | 1/2 "G F | 0.75 (E) | 26 | 24 | |||
Ps2e038c | 116 | 180 | ||||||||
Ps2e048a | 48 | 58 | 140 | 1/2 "G F | ||||||
Ps2e048c | 116 | 284 | ||||||||
Ps2e054a | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 27 | 25 | |||
Ps2e054c | 116 | 365 | ||||||||
Ps2e064a | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 3/4 "G F | 3/4 "G F | 29 | 26 | |
Ps2e064c | 116 | 505 | ||||||||
Ps2e076a | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 1 "G F | 1 "G F | 34 | 27 | |
Ps2e076c | 116 | 730 | ||||||||
Ps2e089a | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 38 | 28 | |||
Ps2e089c | 116 | 1000 |
Kích thước lắp đặt
Vật liệu cuối thấm ướt | Đường kính Pít tông (mm) | A (mm) | B (mm) | C (BSP) | T (mm) | Ba pha | Một pha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất động cơ (kW) | Kích thước động cơ | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Công suất động cơ (kW) | Kích thước động cơ | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
SS316L (21) | 25 | 121 | 258 | 3/8 "F | 68 | 0.25 (B) | 71 B14 | 385 | 443 | 187 | 0.37 (C) | 71 B14 | 385 | 455 | 187 |
30 | 122 | ||||||||||||||
38 | 164 | 268 | 1/2 "F | 88.5 | 0.37 (C) | 455 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 498 | 197 | ||||
48 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 470 | 197 | 0.75 (E) | |||||||||
54 | 176 | 108 | 472 | 500 | |||||||||||
64 | 195 | 273 | 3/4 "F | 103 | 0.75 (E) | 491 | 1.10 (Q) | 412 | 523 | ||||||
76 | 241 | 288 | 1 "F | 112 | 510 | 542 | |||||||||
89 | 253 | 125 | |||||||||||||
PVC (31) | 25 | 179 | 258 | 3/8 "F | 78 | 0.25 (B) | 71 B14 | 385 | 453 | 187 | 0.37 (C) | 71 B14 | 385 | 465 | 187 |
30 | 178 | ||||||||||||||
38 | 200 | 268 | 98 | 0.37 (C) | 467 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 510 | 197 | |||||
48 | 244 | 1/2 "F | 108 | 0.55 (D) | 71 B14 | 398 | 483 | 197 | 0.75 (E) | 511 | |||||
54 | 253 | 118 | |||||||||||||
64 | 273 | 273 | 3/4 "F | 0.75 (E) | 493 | 1.10 (Q) | 412 | 525 | |||||||
76 | 299 | 288 | 1 "F | 148 | 513 | 545 | |||||||||
89 | 309 | 158 |
Sê-ri PS1
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đường kính Pít tông (mm) | Tần số Đột Quỵ (chu kỳ/phút) | Tốc độ dòng chảy (L/H) | Áp suất tối đa (thanh) | Loại kết nối | Công suất (kW) | Trọng lượng (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS316L | PVC | SS316L | PVC | SS316L | PVC | |||||
Ps1d006a | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4 "G F | 1/4 "G F DN15 |
0.18 (A) | 14 | 12 |
Ps1d006c | 116 | 3 | ||||||||
Ps1d011a | 11 | 58 | 5 | 14 | 13 | |||||
Ps1d011c | 116 | 10 | ||||||||
Ps1d017a | 17 | 58 | 11 | |||||||
Ps1d017a | 116 | 22 | 3/8 "G F | 3/8 "G F DN15 |
||||||
Ps1d025a | 25 | 58 | 25 | |||||||
Ps1d025c | 116 | 50 | ||||||||
Ps1d030a | 30 | 58 | 35 | 0.25 (B) | 17 | 14 | ||||
Ps1d030c | 116 | 70 | ||||||||
Ps1d038a | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 19 | 16 | |||
Ps1d038c | 116 | 110 | ||||||||
Ps1d048a | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2 "G F | 1/2 "G F | 19 | 17 | |
Ps1d048c | 116 | 170 | ||||||||
Ps1d054a | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 20 | 17 | |||
Ps1d054c | 116 | 220 | ||||||||
Ps1d064a | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4 "G F | 3/4 "G F | 21 | 19 | |
Ps1d064c | 116 | 304 |
Kích thước lắp đặt
Vật liệu cuối thấm ướt | Đường kính Pít tông (mm) | A (mm) | B (mm) | C (BSP) | T (mm) | Ba pha | Một pha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất động cơ (kW) | Kích thước động cơ | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Công suất động cơ (kW) | Kích thước động cơ | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
SS316L (21) | 6 | 161 | 195 | 1/4 "F | 68 | 0.18 (A) | 63 B14 | 333 | 362 | 151 | 0.25 (B) | 71 B14 | 371 | 392 | 160 |
11 | |||||||||||||||
17 | 121 | 3/8 "F | |||||||||||||
25 | 200 | 367 | 397 | ||||||||||||
30 | 122 | 0.25 (B) | 71 B14 | 371 | 378 | 160 | 0.37 (C) | ||||||||
38 | 164 | 210 | 88.5 | 390 | 409 | ||||||||||
48 | 1/2 "F | ||||||||||||||
54 | 176 | 108 | 392 | 411 | |||||||||||
64 | 195 | 215 | 3/4 "F | 103 | 401 | 420 | |||||||||
PVC (31) | 6 | 220 | 195 | 1/4 "F | 79 | 0.18 (A) | 63 B14 | 333 | 368 | 151 | 0.25 (B) | 398 | |||
11 | |||||||||||||||
17 | 179 | 3/8 "F | |||||||||||||
25 | 200 | 78 | 377 | 407 | |||||||||||
30 | 178 | 0.25 (B) | 71 B14 | 371 | 388 | 160 | 0.37 (C) | ||||||||
38 | 200 | 210 | 98 | 402 | 421 | ||||||||||
48 | 244 | 1/2 "F | 108 | 403 | 422 | ||||||||||
54 | 253 | 118 | 165 | 165 | |||||||||||
64 | 273 | 215 | 3/4 "F | 120 | 413 | 166 | 432 | 166 |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.