Ogni giorno
Il Pompa di dosaggio dello stantuffo SEKO È un dispositivo di dosaggio ad alta precisione e ad alta pressione. Funziona utilizzando un meccanismo a camma motorizzato per azionare lo stantuffo in un movimento lineare alternativo. Lo stantuffo sposta direttamente il liquido dentro e fuori dalla camera della pompa, ottenendo un processo di dosaggio preciso e stabile.
Dotato di una struttura compatta e semplice e di un'accurata regolazione della portata, è adatto per il dosaggio ad alta pressione di liquidi privi di particelle e a bassa viscosità. La testa della pompa e lo stantuffo possono essere realizzati in acciaio inossidabile o ceramica, offrendo un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.
La pompa è ampiamente utilizzata in applicazioni che richiedono alta pressione e precisione, come la lavorazione chimica, il trattamento delle acque, la generazione di energia e il controllo dei processi industriali.
Serie PS2
Serie PS1
Serie PS2
Specifiche
Modello | Diametro dello stantuffo (mm) | Frequenza dell'ictus (cicli/min) | Portata (L/h) | Pressione massima (bar) | Tipo di connessione | Potenza (kW) | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS316L | PVC | SS316L | PVC | SS316L | PVC | |||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8 "G F | 3/8 "G F DN15 |
0.55 (D) | 25 | 23 |
PS2E025C | 116 | 80 | ||||||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | |||||||
PS2E030C | 116 | 112 | ||||||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 1/2 "G F | 0,75 (E) | 26 | 24 | |||
PS2E038C | 116 | 180 | ||||||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 1/2 "G F | ||||||
PS2E048C | 116 | 284 | ||||||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 27 | 25 | |||
PS2E054C | 116 | 365 | ||||||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 3/4 "G F | 3/4 "G F | 29 | 26 | |
PS2E064C | 116 | 505 | ||||||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 1 "G F | 1 "G F | 34 | 27 | |
PS2E076C | 116 | 730 | ||||||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 38 | 28 | |||
PS2E089C | 116 | 1000 |
Dimensioni dell'installazione
Materiale per estremità bagnato | Diametro dello stantuffo (mm) | A (mm) | B (mm) | C (BSP) | T (mm) | Trifase | Monofase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza motore (kW) | Dimensioni del motore | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Potenza motore (kW) | Dimensioni del motore | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
SS316L (21) | 25 | 121 | 258 | 3/8 "F | 68 | 0,25 (B) | 71 B14 | 385 | 443 | 187 | 0,37 (C) | 71 B14 | 385 | 455 | 187 |
30 | 122 | ||||||||||||||
38 | 164 | 268 | 1/2 "F | 88.5 | 0,37 (C) | 455 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 498 | 197 | ||||
48 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 470 | 197 | 0,75 (E) | |||||||||
54 | 176 | 108 | 472 | 500 | |||||||||||
64 | 195 | 273 | 3/4 "F | 103 | 0,75 (E) | 491 | 1.10 (Q) | 412 | 523 | ||||||
76 | 241 | 288 | 1 "F | 112 | 510 | 542 | |||||||||
89 | 253 | 125 | |||||||||||||
PVC (31) | 25 | 179 | 258 | 3/8 "F | 78 | 0,25 (B) | 71 B14 | 385 | 453 | 187 | 0,37 (C) | 71 B14 | 385 | 465 | 187 |
30 | 178 | ||||||||||||||
38 | 200 | 268 | 98 | 0,37 (C) | 467 | 0.55 (D) | 80 B14 | 398 | 510 | 197 | |||||
48 | 244 | 1/2 "F | 108 | 0.55 (D) | 71 B14 | 398 | 483 | 197 | 0,75 (E) | 511 | |||||
54 | 253 | 118 | |||||||||||||
64 | 273 | 273 | 3/4 "F | 0,75 (E) | 493 | 1.10 (Q) | 412 | 525 | |||||||
76 | 299 | 288 | 1 "F | 148 | 513 | 545 | |||||||||
89 | 309 | 158 |
Serie PS1
Specifiche
Modello | Diametro dello stantuffo (mm) | Frequenza dell'ictus (cicli/min) | Portata (L/h) | Pressione massima (bar) | Tipo di connessione | Potenza (kW) | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS316L | PVC | SS316L | PVC | SS316L | PVC | |||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4 "G F | 1/4 "G F DN15 |
0,18 (A) | 14 | 12 |
PS1D006C | 116 | 3 | ||||||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 14 | 13 | |||||
PS1D011C | 116 | 10 | ||||||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | |||||||
PS1D017A | 116 | 22 | 3/8 "G F | 3/8 "G F DN15 |
||||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | |||||||
PS1D025C | 116 | 50 | ||||||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 0,25 (B) | 17 | 14 | ||||
PS1D030C | 116 | 70 | ||||||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 19 | 16 | |||
PS1D038C | 116 | 110 | ||||||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2 "G F | 1/2 "G F | 19 | 17 | |
PS1D048C | 116 | 170 | ||||||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 20 | 17 | |||
PS1D054C | 116 | 220 | ||||||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4 "G F | 3/4 "G F | 21 | 19 | |
PS1D064C | 116 | 304 |
Dimensioni dell'installazione
Materiale per estremità bagnato | Diametro dello stantuffo (mm) | A (mm) | B (mm) | C (BSP) | T (mm) | Trifase | Monofase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza motore (kW) | Dimensioni del motore | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Potenza motore (kW) | Dimensioni del motore | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
SS316L (21) | 6 | 161 | 195 | 1/4 "F | 68 | 0,18 (A) | 63 B14 | 333 | 362 | 151 | 0,25 (B) | 71 B14 | 371 | 392 | 160 |
11 | |||||||||||||||
17 | 121 | 3/8 "F | |||||||||||||
25 | 200 | 367 | 397 | ||||||||||||
30 | 122 | 0,25 (B) | 71 B14 | 371 | 378 | 160 | 0,37 (C) | ||||||||
38 | 164 | 210 | 88.5 | 390 | 409 | ||||||||||
48 | 1/2 "F | ||||||||||||||
54 | 176 | 108 | 392 | 411 | |||||||||||
64 | 195 | 215 | 3/4 "F | 103 | 401 | 420 | |||||||||
PVC (31) | 6 | 220 | 195 | 1/4 "F | 79 | 0,18 (A) | 63 B14 | 333 | 368 | 151 | 0,25 (B) | 398 | |||
11 | |||||||||||||||
17 | 179 | 3/8 "F | |||||||||||||
25 | 200 | 78 | 377 | 407 | |||||||||||
30 | 178 | 0,25 (B) | 71 B14 | 371 | 388 | 160 | 0,37 (C) | ||||||||
38 | 200 | 210 | 98 | 402 | 421 | ||||||||||
48 | 244 | 1/2 "F | 108 | 403 | 422 | ||||||||||
54 | 253 | 118 | 165 | 165 | |||||||||||
64 | 273 | 215 | 3/4 "F | 120 | 413 | 166 | 432 | 166 |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.